اطلاعات عمومی شرکت
گروه سرمایه گذاری رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن
نماد: ورسا
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- نامشخص
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- ورسا
- زمان ثبت
- ۲۸ اسفند ۱۴۰۳، ۱۴:۱۷
- زمان بهروزرسانی
- ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1404/09/30 | ۱۲ ماهه منتهی به 1403/09/30 | ۱۲ ماهه منتهی به 1402/09/30 |
|---|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |||
درآمد سود سهام | — | — | ۵۰۸٬۶۲۲ |
درآمد سود تضمین شده | — | — | ۱٬۵۹۳ |
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | — | — | ۳۱۰٬۰۳۰ |
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | — | ۰ |
سایر درآمدهای عملیاتی | — | — | ۰ |
جمع درآمدهای عملیاتی | — | — | ۸۲۰٬۲۴۵ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |||
هزینههای فروش، اداری و عمومی | — | — | −۱۷٬۰۱۴ |
سایر هزینههای عملیاتی | — | — | −۲۳٬۳۰۹ |
جمع هزینه های عملیاتی | — | — | −۴۰٬۳۲۳ |
سود (زیان) عملیاتی | — | — | ۷۷۹٬۹۲۲ |
هزینههای مالی | — | — | −۴۹٬۹۷۸ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | — | — | ۰ |
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | — | — | ۷۲۹٬۹۴۴ |
مالیات بر درآمد | — | — | −۱٬۲۶۳ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | — | — | ۷۲۸٬۶۸۱ |
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | ۰ |
سود (زیان) خالص | — | — | ۷۲۸٬۶۸۱ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |||
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | ۳۱۱ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | −۲۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | ۲۹۱ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |||
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |||
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | — | — | ۶۳۱٬۰۶۶ |
تعدیلات سنواتی | — | — | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | — | — | ۶۳۱٬۰۶۶ |
سود سهام مصوب | — | — | −۵۰۰٬۰۰۰ |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | — | — | ۱۳۱٬۰۶۶ |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | ۰ |
سود قابل تخصیص | — | — | ۸۵۹٬۷۴۷ |
انتقال به اندوخته قانوني | — | — | −۳۶٬۴۹۷ |
انتقال به سایر اندوختهها | — | — | ۰ |
سود (زیان) انباشته پايان دوره | — | — | ۸۲۳٬۲۵۰ |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | — | — | ۲۹۱ |
سرمایه | — | — | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1405/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - سرمایه گذاری - ثبت شده - V5
- 1404/09/30صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - سرمایه گذاری - ثبت شده - V5
- 1404/12/29اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - سرمایه گذاری - ثبت شده - V5
- 1404/06/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - سرمایه گذاری - ثبت شده - V5
- 1404/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - سرمایه گذاری - ثبت شده - V5
- 1402/09/30صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - None
- 1403/12/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - سرمایه گذاری - ثبت شده - V4
- 1403/09/30صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - سرمایه گذاری - ثبت شده - V4