اطلاعات عمومی شرکت
سرمایه گذاری استان بوشهر
نماد: وسبوشهر
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- غیرفعال
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- وسبوشهر
- زمان ثبت
- ۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۷
- زمان بهروزرسانی
- ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1400/06/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1399/06/31 |
|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | ||
درآمد سود سهام | ۳٬۴۲۰٬۰۹۱ | ۹۱۲٬۰۶۷ |
درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ |
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۹۲٬۰۲۳ | ۰ |
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ |
سایر درآمدهای عملیاتی | ۶٬۰۶۵ | ۴۹۶ |
جمع درآمدهای عملیاتی | ۳٬۵۱۸٬۱۷۹ | ۹۱۲٬۵۶۳ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | ||
هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۴٬۷۲۵ | −۴٬۵۶۷ |
سایر هزینههای عملیاتی | −۹۳۶ | −۷۵۱ |
جمع هزینه های عملیاتی | −۵٬۶۶۱ | −۵٬۳۱۸ |
سود (زیان) عملیاتی | ۳٬۵۱۲٬۵۱۸ | ۹۰۷٬۲۴۵ |
هزینههای مالی | ۰ | ۰ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳٬۵۱۲٬۵۱۸ | ۹۰۷٬۲۴۵ |
مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳٬۵۱۲٬۵۱۸ | ۹۰۷٬۲۴۵ |
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص | ۳٬۵۱۲٬۵۱۸ | ۹۰۷٬۲۴۵ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | ||
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۱۹ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۱۹ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | ||
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | ||
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۳۵۷٬۹۵۳ | ۶٬۰۰۱٬۴۵۳ |
تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۳۵۷٬۹۵۳ | ۶٬۰۰۱٬۴۵۳ |
سود سهام مصوب | ۰ | ۰ |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | −۵٬۴۸۱٬۱۴۹ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۳۵۷٬۹۵۳ | ۵۲۰٬۳۰۴ |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ |
سود قابل تخصیص | ۳٬۸۷۰٬۴۷۱ | ۱٬۴۲۷٬۵۴۹ |
انتقال به اندوخته قانوني | ۰ | −۴۵٬۳۶۲ |
انتقال به سایر اندوختهها | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۳٬۸۷۰٬۴۷۱ | ۱٬۳۸۲٬۱۸۷ |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۷۳ | ۱۹ |
سرمایه | ۴۸٬۲۲۵٬۰۰۶ | ۴۸٬۲۲۵٬۰۰۶ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1400/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1399/12/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
- 1399/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
- 1399/09/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1