اطلاعات عمومی شرکت
سرمایه گذاری استان اصفهان
نماد: وسصفا
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- غیرفعال
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- وسصفا
- زمان ثبت
- ۷ تیر ۱۴۰۲، ۳:۴۳
- زمان بهروزرسانی
- ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1402/06/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1401/06/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1400/06/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1399/06/31 |
|---|---|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | ||||
درآمد سود سهام | ۳۰٬۵۱۰٬۰۸۷ | ۲۱٬۹۰۴٬۹۳۷ | ۸٬۵۰۴٬۴۰۸ | ۲٬۹۵۱٬۳۲۵ |
درآمد سود تضمین شده | ۹۲۰ | ۲۳٬۲۹۸ | ۲۹٬۰۶۴ | ۱٬۸۳۲ |
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | −۱۲٬۸۳۴ | −۷۰٬۱۴۰ | −۶۳٬۹۱۳ | ۲۹۱٬۴۵۱ |
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | −۱۲٬۴۰۹ | −۷۲٬۷۲۱٬۷۳۴ | ۸۸٬۲۰۹٬۲۲۳ |
سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
جمع درآمدهای عملیاتی | ۳۰٬۴۹۸٬۱۷۳ | ۲۱٬۸۴۵٬۶۸۶ | −۶۴٬۲۵۲٬۱۷۵ | ۹۱٬۴۵۳٬۸۳۱ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | ||||
هزینههای فروش، اداری و عمومی | −۱۲٬۹۶۴ | −۱۰٬۹۳۵ | −۱۰٬۶۱۲ | −۷٬۲۸۳ |
سایر هزینههای عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
جمع هزینه های عملیاتی | −۱۲٬۹۶۴ | −۱۰٬۹۳۵ | −۱۰٬۶۱۲ | −۷٬۲۸۳ |
سود (زیان) عملیاتی | ۳۰٬۴۸۵٬۲۰۹ | ۲۱٬۸۳۴٬۷۵۱ | −۶۴٬۲۶۲٬۷۸۷ | ۹۱٬۴۴۶٬۵۴۸ |
هزینههای مالی | −۴٬۳۳۳ | −۱٬۷۶۱ | −۱٬۰۲۹ | −۳٬۷۹۲ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | ۳٬۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۰٬۴۸۴٬۰۶۳ | ۲۱٬۸۳۲٬۹۹۰ | −۶۴٬۲۶۳٬۸۱۶ | ۹۱٬۴۴۲٬۷۵۶ |
مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳۰٬۴۸۴٬۰۶۳ | ۲۱٬۸۳۲٬۹۹۰ | −۶۴٬۲۶۳٬۸۱۶ | ۹۱٬۴۴۲٬۷۵۶ |
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص | ۳۰٬۴۸۴٬۰۶۳ | ۲۱٬۸۳۲٬۹۹۰ | −۶۴٬۲۶۳٬۸۱۶ | ۹۱٬۴۴۲٬۷۵۶ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | ||||
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۵ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۵ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | ||||
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | ||||
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱۹٬۸۰۷٬۵۸۵ | ۸٬۸۶۰٬۵۸۷ | ۰ | ۲۱٬۰۲۴٬۶۸۵ |
تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۱۹٬۸۰۷٬۵۸۵ | ۸٬۸۶۰٬۵۸۷ | ۰ | ۲۱٬۰۲۴٬۶۸۵ |
سود سهام مصوب | −۱۸٬۵۵۸٬۲۹۸ | −۱۰٬۸۸۵٬۹۹۲ | ۰ | −۴٬۹۵۳٬۷۹۹ |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱٬۲۴۹٬۲۸۷ | −۲٬۰۲۵٬۴۰۵ | ۰ | ۱۶٬۰۷۰٬۸۸۶ |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | ۶۴٬۲۶۳٬۸۱۶ | −۱۵٬۹۹۷٬۳۴۴ |
سود قابل تخصیص | ۳۱٬۷۳۳٬۳۵۰ | ۱۹٬۸۰۷٬۵۸۵ | ۰ | ۹۱٬۵۱۶٬۲۹۸ |
انتقال به اندوخته قانوني | ۰ | ۰ | ۰ | −۴٬۵۷۲٬۱۳۸ |
انتقال به سایر اندوختهها | ۰ | ۰ | ۰ | −۸۶٬۹۴۴٬۱۶۰ |
سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۳۱٬۷۳۳٬۳۵۰ | ۱۹٬۸۰۷٬۵۸۵ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۱۳۲ | ۹۴ | −۲۷۸ | ۳۹۵ |
سرمایه | ۲۳۱٬۲۵۰٬۴۲۰ | ۲۳۱٬۲۵۰٬۴۲۰ | ۲۳۱٬۲۵۰٬۴۲۰ | ۲۳۱٬۲۵۰٬۴۲۰ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1403/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت های مالی اصلی - سرمایه گذاری - بورسی - V4
- 1402/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1401/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1400/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1402/12/29اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت های مالی اصلی - سرمایه گذاری - بورسی - V4
- 1402/09/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1401/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
- 1400/12/29اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
- 1400/09/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
- 1400/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
- 1399/12/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
- 1399/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
- 1399/09/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1