اطلاعات عمومی شرکت
سرمایه گذاری استان ایلام
نماد: وسیلام
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- غیرفعال
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- وسیلام
- زمان ثبت
- ۷ تیر ۱۴۰۲، ۲:۰۱
- زمان بهروزرسانی
- ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1404/06/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1403/06/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1402/06/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1401/06/31 | ۱۲ ماهه منتهی به 1400/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | |||||
درآمد سود سهام | — | — | ۳٬۴۹۱٬۶۱۵ | ۲٬۴۸۳٬۶۹۳ | ۱٬۰۲۹٬۳۱۸ |
درآمد سود تضمین شده | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | — | ۶٬۸۴۹٬۶۸۹ | ۰ | ۰ |
سایر درآمدهای عملیاتی | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
جمع درآمدهای عملیاتی | — | — | ۱۰٬۳۴۱٬۳۰۴ | ۲٬۴۸۳٬۶۹۳ | ۱٬۰۲۹٬۳۱۸ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | |||||
هزینههای فروش، اداری و عمومی | — | — | −۱۷٬۷۱۴ | −۱۳٬۵۴۰ | −۱۱٬۰۱۱ |
سایر هزینههای عملیاتی | — | — | −۳۵۰ | −۱۳۷ | −۱۱۲ |
جمع هزینه های عملیاتی | — | — | −۱۸٬۰۶۴ | −۱۳٬۶۷۷ | −۱۱٬۱۲۳ |
سود (زیان) عملیاتی | — | — | ۱۰٬۳۲۳٬۲۴۰ | ۲٬۴۷۰٬۰۱۶ | ۱٬۰۱۸٬۱۹۵ |
هزینههای مالی | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | — | — | ۷ | ۱۲ | ۱۹ |
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | — | — | ۱۰٬۳۲۳٬۲۴۷ | ۲٬۴۷۰٬۰۲۸ | ۱٬۰۱۸٬۲۱۴ |
مالیات بر درآمد | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | — | — | ۱۰٬۳۲۳٬۲۴۷ | ۲٬۴۷۰٬۰۲۸ | ۱٬۰۱۸٬۲۱۴ |
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص | — | — | ۱۰٬۳۲۳٬۲۴۷ | ۲٬۴۷۰٬۰۲۸ | ۱٬۰۱۸٬۲۱۴ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | |||||
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | ۳۵۲ | ۸۴ | ۳۵ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | ۳۵۲ | ۸۴ | ۳۵ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | |||||
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | |||||
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | — | — | ۳٬۴۸۸٬۲۴۲ | ۰ | ۰ |
تعدیلات سنواتی | — | — | ۰ | ۱٬۰۱۸٬۲۱۴ | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | — | — | ۳٬۴۸۸٬۲۴۲ | ۱٬۰۱۸٬۲۱۴ | ۰ |
سود سهام مصوب | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | — | — | ۳٬۴۸۸٬۲۴۲ | ۱٬۰۱۸٬۲۱۴ | ۰ |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود قابل تخصیص | — | — | ۱۳٬۸۱۱٬۴۸۹ | ۳٬۴۸۸٬۲۴۲ | ۱٬۰۱۸٬۲۱۴ |
انتقال به اندوخته قانوني | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
انتقال به سایر اندوختهها | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته پايان دوره | — | — | ۱۳٬۸۱۱٬۴۸۹ | ۳٬۴۸۸٬۲۴۲ | ۱٬۰۱۸٬۲۱۴ |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | — | — | ۰ | ۰ | ۰ |
سرمایه | — | — | ۲۹٬۲۹۱٬۶۴۸٬۵۶۰ | ۲۹٬۲۹۱٬۶۴۸٬۵۶۰ | ۲۹٬۲۹۱٬۶۴۸٬۵۶۰ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1402/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1401/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1404/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت های مالی اصلی - سرمایه گذاری - بورسی - V5
- 1403/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت های مالی اصلی - سرمایه گذاری - بورسی - V4
- 1400/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - None
- 1399/12/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1399/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V1
- 1398/06/31صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت مالی اصلی - سرمایه گذاری - ثبت شده - V1