اطلاعات عمومی شرکت
گروه توسعه مالی فیروزه
نماد: وفیروزه
مشخصات کلی
- وضعیت فعالیت
- نامشخص
- سود سال گذشته
- نامشخص
- شناسه صنعت
- نامشخص
- شناسه
- وفیروزه
- زمان ثبت
- ۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵
- زمان بهروزرسانی
- ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸
مقایسه گزارشهای ۱۲ ماهه
مقایسه ردیفهای گزارشهای ۱۲ ماهه از جدیدترین گزارش تا پنج سال گذشته
| عنوان | ۱۲ ماهه منتهی به 1404/09/30 | ۱۲ ماهه منتهی به 1403/09/30 | ۱۲ ماهه منتهی به 1402/09/30 | ۱۲ ماهه منتهی به 1400/10/10 |
|---|---|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی۶ ردیف | ||||
درآمد سود سهام | — | — | ۲٬۸۶۹٬۱۷۸ | ۱۴۲٬۱۰۲ |
درآمد سود تضمین شده | — | — | ۵٬۲۴۷ | ۰ |
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | — | — | ۲۵٬۲۶۰ | ۱۷٬۴۱۹ |
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | — | ۰ | ۰ |
سایر درآمدهای عملیاتی | — | — | ۶۲٬۳۷۲ | ۲۵٬۱۸۹ |
جمع درآمدهای عملیاتی | — | — | ۲٬۹۶۲٬۰۵۷ | ۱۸۴٬۷۱۰ |
هزینه های عملیاتی۱۱ ردیف | ||||
هزینههای فروش، اداری و عمومی | — | — | −۲۷۴٬۳۴۳ | −۸۶٬۰۹۴ |
سایر هزینههای عملیاتی | — | — | ۰ | ۰ |
جمع هزینه های عملیاتی | — | — | −۲۷۴٬۳۴۳ | −۸۶٬۰۹۴ |
سود (زیان) عملیاتی | — | — | ۲٬۶۸۷٬۷۱۴ | ۹۸٬۶۱۶ |
هزینههای مالی | — | — | ۰ | ۰ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | — | — | ۰ | ۰ |
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | — | — | ۲٬۶۸۷٬۷۱۴ | ۹۸٬۶۱۶ |
مالیات بر درآمد | — | — | −۳٬۷۴۸ | −۶۸۳ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | — | — | ۲٬۶۸۳٬۹۶۶ | ۹۷٬۹۳۳ |
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص | — | — | ۲٬۶۸۳٬۹۶۶ | ۹۷٬۹۳۳ |
سود (زیان) پایه هر سهم۴ ردیف | ||||
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۴ ردیف | ||||
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | ۰ | ۰ |
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | ۰ | ۰ |
گردش حساب سود (زیان) انباشته۱۳ ردیف | ||||
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | — | — | ۱٬۲۸۱٬۵۰۹ | ۱۷۴٬۲۹۰ |
تعدیلات سنواتی | — | — | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | — | — | ۱٬۲۸۱٬۵۰۹ | ۱۷۴٬۲۹۰ |
سود سهام مصوب | — | — | −۶۳۰٬۰۰۰ | −۱۴٬۷۴۲ |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | — | — | ۶۵۱٬۵۰۹ | ۱۵۹٬۵۴۸ |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | ۰ | ۰ |
سود قابل تخصیص | — | — | ۳٬۳۳۵٬۴۷۵ | ۲۵۷٬۴۸۱ |
انتقال به اندوخته قانوني | — | — | −۱۳۴٬۱۹۸ | −۴٬۸۹۷ |
انتقال به سایر اندوختهها | — | — | ۰ | ۰ |
سود (زیان) انباشته پايان دوره | — | — | ۳٬۲۰۱٬۲۷۷ | ۲۵۲٬۵۸۴ |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | — | — | ۱٬۳۴۲ | ۳۹۲ |
سرمایه | — | — | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ |
گزارشهای ماهانه
عنوان گزارشهای ماهانه ثبتشده برای این شرکت
گزارشهای فصلی
عنوان گزارشهای فصلی ثبتشده برای این شرکت
- 1405/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت های مالی اصلی - سرمایه گذاری - بورسی - V5
- 1404/12/29اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورت های مالی اصلی - سرمایه گذاری - بورسی - V5
- 1404/03/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورت های مالی اصلی - سرمایه گذاری - بورسی - V5
- 1404/09/30صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورت های مالی اصلی - سرمایه گذاری - بورسی - V5
- 1403/09/30صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی- سرمایه گذاری - بورسی - V3
- 1402/09/30صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1401/09/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت هاي مالي اصلي - سرمايه گذاري - بورسي - V2
- 1400/10/10صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ (حسابرسی شده) - None