فهرست شرکتها
962 شرکت تحت پوشش — قیمتها از جلسهٔ 1405/07/22
| نماد | شرکت | صنعت | بازار | قیمت پایانی | تغییر | ارزش بازار | P/E | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فمليملی صنایع مس ایران | ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی | بورس | 32,340 | −2.94٪ | 4,657همت | 22.9 | 187.3 میلیون |
| فارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | محصولات شیمیایی | بورس | 14,300 | +2.95٪ | 1,788همت | 9.5 | 643.7 میلیون |
| فولادفولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | فلزات اساسی | بورس | 4,540 | +2.95٪ | 878همت | 8.8 | 1.56 میلیارد |
| شپناپالایش نفت اصفهان | پالایش نفت اصفهان | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | بورس | 13,710 | 0.00٪ | 860همت | 7.4 | 0 |
| تابانگروه پتروشیمی تابان فردا | گروه پتروشیمی تابان فردا | محصولات شیمیایی | بورس | 25,050 | −2.94٪ | 752همت | 27.6 | 562.4 میلیون |
| شبندرپالایش نفت بندرعباس | پالایش نفت بندرعباس | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | بورس | 15,250 | 0.00٪ | 625همت | 5.8 | 0 |
| پارسانگروه گسترش نفت و گاز پارسیان | گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | محصولات شیمیایی | بورس | 39,710 | +0.79٪ | 482همت | 11.4 | 24.7 میلیون |
| نوريپتروشیمی نوری | پتروشیمی نوری | محصولات شیمیایی | بورس | 48,480 | −1.86٪ | 465همت | 12.9 | 36.3 میلیون |
| شترانپالایش نفت تهران | پالایش نفت تهران | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | بورس | 6,700 | 0.00٪ | 437همت | 5.2 | 0 |
| شپديسپترو شیمی پردیس | پترو شیمی پردیس | محصولات شیمیایی | بورس | 12,680 | +2.92٪ | 296همت | 6.7 | 522.6 میلیون |
| افقفروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | بورس | 86,860 | −0.63٪ | 261همت | 16.7 | 3.0 میلیون |
| كگلمعدنی و صنعتی گل گهر | معدنی و صنعتی گل گهر | استخراج کانه های فلزی | بورس | 3,570 | +2.88٪ | 234همت | 15.0 | 1.34 میلیارد |
| فزرپویا زرکان آق دره | پویا زرکان آق دره | استخراج کانه های فلزی | فرابورس | 401,800 | −2.95٪ | 217همت | 42.3 | 32.2 میلیون |
| رمپناگروه مپنا | گروه مپنا | خدمات فنی و مهندسی | بورس | 11,460 | −2.55٪ | 206همت | 4.7 | 52.6 میلیون |
| پارسپتروشیمی پارس | پتروشیمی پارس | محصولات شیمیایی | بورس | 3,760 | −2.84٪ | 205همت | 7.6 | 236.7 میلیون |
| مارونپتروشیمی مارون | پتروشیمی مارون | محصولات شیمیایی | فرابورس | 30,830 | +2.77٪ | 200همت | 8.8 | 28.1 میلیون |
| كگهرمعدنی و صنعتی گهر زمین | معدنی و صنعتی گهر زمین | استخراج کانه های فلزی | فرابورس | 9,170 | +2.92٪ | 193همت | 10.5 | 45.5 میلیون |
| آرياپلیمر آریاساسول | پلیمر آریاساسول | محصولات شیمیایی | فرابورس | 54,580 | −2.31٪ | 188همت | 11.2 | 6.2 میلیون |
| خودروایران خودرو | ایران خودرو | خودرو و ساخت قطعات | بورس | 730 | −1.22٪ | 187همت | زیانده | 6.12 میلیارد |
| ميدكومادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | فلزات اساسی | بورس | 6,270 | −0.48٪ | 182همت | 67.4 | 101.3 میلیون |
| كچادمعدنی و صنعتی چادرملو | معدنی و صنعتی چادرملو | استخراج کانه های فلزی | بورس | 3,170 | −2.46٪ | 181همت | 11.4 | 649.0 میلیون |
| شبريزپالایش نفت تبریز | پالایش نفت تبریز | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | بورس | 57,390 | 0.00٪ | 172همت | 5.8 | 0 |
| شسپانفت سپاهان | نفت سپاهان | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | بورس | 29,000 | −2.91٪ | 162همت | 7.8 | 152.5 میلیون |
| دعبيدداروسازی دکتر عبیدی | داروسازی دکتر عبیدی | مواد و محصولات دارویی | بورس | 27,070 | −2.73٪ | 152همت | 18.0 | 54.7 میلیون |
| جمپترو شیمی جم | پترو شیمی جم | محصولات شیمیایی | بورس | 83,650 | +2.61٪ | 151همت | 16.8 | 5.3 میلیون |
| بوعليپتروشیمی بوعلی سینا | پتروشیمی بوعلی سینا | محصولات شیمیایی | بورس | 65,690 | −2.95٪ | 132همت | 8.0 | 12.6 میلیون |
| غكورشصنعت غذایی کورش | صنعت غذایی کورش | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | بورس | 27,910 | −2.92٪ | 123همت | 9.3 | 48.6 میلیون |
| پاكشوگروه صنعتی پاکشو | گروه صنعتی پاکشو | محصولات شیمیایی | بورس | 14,640 | −2.53٪ | 117همت | 13.4 | 4.7 میلیون |
| شيرازپتروشیمی شیراز | پتروشیمی شیراز | محصولات شیمیایی | بورس | 73,560 | +2.91٪ | 113همت | 7.6 | 16.6 میلیون |
| خساپاایرانی تولید اتومبیل سایپا | ایرانی تولید اتومبیل سایپا | خودرو و ساخت قطعات | بورس | 689 | −1.29٪ | 112همت | زیانده | 3.11 میلیارد |
نمایش 30 شرکت از 962 نتیجه — صفحهٔ 1 از 33
قبلیبعدی
297 شرکت در این فهرست ستون قیمت ندارند
برای این شرکتها نماد معاملاتی فعالی ثبت نشده است؛ صفحهٔ آنها فقط دادههای مالی کدال را نشان میدهد.