گزارشهای میاندورهای
صورتهای مالی میاندورهای شرکتها
مقایسه یک ردیف صورت سود و زیان میان همه شرکتها، در دورههای مالی پیاپی. ردیف مورد نظر را انتخاب کنید تا مقادیر همه شرکتها در ستونهای هر دوره نمایش داده شود.
سود(زیان) خالص
بر پایه آخرین گزارش ثبتشده هر شرکت در هر دوره
۵۴۴ شرکت، ۱۰ دوره
| نماد | ۱۲ م1402/12/29 | ۳ م1403/03/31 | ۶ م1403/06/31 | ۹ م1403/09/30 | ۱۲ م1403/12/30 | ۳ م1404/03/31 | ۶ م1404/06/31 | ۹ م1404/09/30 | ۱۲ م1404/12/29 | ۳ م1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آبادا | ۵۲۶٬۶۳۲ | −۱۹٬۱۲۲ | −۳۲۸٬۱۸۹ | −۳۷۸٬۹۹۳ | −۴۵۸٬۳۳۱ | ۱۴۲٬۲۱۶ | ۸۵۱٬۹۱۵ | ۹۷۱٬۲۰۵ | ۷۰۱٬۷۱۵ | — |
| آبین | −۱۶٬۵۳۹ | ۵٬۲۵۰ | −۳۰٬۰۹۱ | ۷۰۸٬۸۵۰ | ۵۴۴٬۴۷۲ | −۲٬۶۵۵ | ۳۸٬۸۶۵ | ۴۶۵٬۱۸۷ | ۴۱۱٬۱۹۰ | ۱۰٬۰۹۷ |
| آردینه | ۳٬۳۷۰٬۹۱۶ | ۶۳۰٬۵۸۴ | ۹۵۵٬۲۱۰ | ۱٬۵۸۴٬۱۰۰ | ۳٬۸۰۲٬۷۵۸ | ۱٬۲۶۳٬۱۳۶ | ۱٬۴۸۹٬۷۵۸ | ۳٬۱۲۵٬۳۲۷ | ۷٬۶۱۱٬۹۴۵ | ۲٬۹۸۶٬۸۵۰ |
| آریا | ۱۱۰٬۷۹۱٬۴۴۷ | ۳۷٬۲۱۰٬۶۱۱ | ۶۳٬۶۱۷٬۶۵۴ | ۹۷٬۰۰۹٬۰۵۳ | ۱۴۰٬۷۹۴٬۰۰۵ | ۲۴٬۹۹۵٬۶۷۵ | ۵۲٬۷۲۷٬۸۶۹ | ۸۳٬۲۹۱٬۸۸۴ | ۱۸۰٬۶۶۴٬۵۶۷ | ۱۲٬۰۲۸٬۴۰۴ |
| آلومینا | ۲٬۸۲۵٬۷۸۵ | ۲٬۵۷۵٬۳۲۶ | ۷٬۱۸۴٬۸۸۷ | ۱۵٬۷۵۲٬۴۳۳ | ۳۱٬۱۸۰٬۱۶۵ | ۱۶٬۴۴۰٬۸۵۳ | ۱۷٬۳۶۰٬۵۸۶ | ۲۴٬۷۲۳٬۴۲۹ | ۳۲٬۷۶۹٬۳۰۵ | ۱۷٬۳۱۲٬۰۴۴ |
| آپ | ۱٬۰۰۱٬۸۰۸ | ۱۰۳٬۹۲۶ | ۲۵۶٬۲۰۴ | ۵۳۷٬۱۵۷ | ۴۵۰٬۸۴۸ | −۲۹۵٬۵۰۵ | ۳۱۳٬۶۰۹ | — | — | — |
| آینده | −۱٬۰۶۲٬۷۴۱ | −۵۲٬۰۳۶ | −۱۷۹٬۰۶۴ | −۲۳۷٬۷۴۷ | −۳۳۰٬۲۳۹ | −۴۱٬۷۲۴ | −۱۸۲٬۷۲۰ | ۳۴٬۲۴۵ | −۴۸۵٬۹۶۴ | — |
| اخابر | ۴۳٬۲۰۱٬۸۵۷ | ۲۹۰٬۴۱۳ | ۹۲٬۷۱۸ | ۱۳۹٬۰۷۶ | ۵۱٬۰۸۸٬۱۳۳ | ۳٬۸۹۶٬۲۰۵ | ۴۱۵٬۸۶۷ | ۲٬۲۲۰٬۵۶۸ | ۱۱۳٬۲۸۵٬۳۰۸ | ۹٬۵۰۴٬۷۸۹ |
| اخشان | ۱٬۰۹۰٬۶۴۶ | ۷۶٬۵۷۵ | ۵۴۵٬۹۴۰ | ۸۱۱٬۲۸۵ | ۱٬۰۶۶٬۲۷۷ | ۱۴۲٬۸۷۰ | ۶۱۹٬۵۰۸ | ۸۴۳٬۲۹۵ | ۱٬۵۹۸٬۳۰۸ | ۳۵۳٬۲۷۷ |
| اردستان | ۵٬۶۳۴٬۸۲۴ | ۱٬۲۴۳٬۵۱۴ | ۲٬۹۰۰٬۵۰۷ | ۵٬۰۹۰٬۴۹۸ | ۸٬۰۵۷٬۰۶۶ | ۲٬۷۶۴٬۳۷۰ | ۵٬۱۲۶٬۱۳۹ | ۷٬۰۶۷٬۵۱۴ | ۱۱٬۱۲۶٬۹۷۰ | ۳٬۱۵۴٬۷۵۰ |
| ارفع | ۵۵٬۲۹۰٬۰۲۰ | ۱۵٬۶۰۲٬۸۰۵ | ۱۶٬۱۱۸٬۱۵۸ | ۳۲٬۱۳۶٬۵۵۱ | ۳۱٬۳۳۶٬۴۹۷ | ۶٬۶۱۷٬۵۰۶ | ۱۶٬۱۳۶٬۹۶۸ | ۳۱٬۲۲۴٬۶۳۳ | ۴۸٬۶۱۶٬۰۵۱ | — |
| اروند | ۴۶٬۱۵۲٬۹۴۲ | — | ۱۴٬۵۶۵٬۱۶۹ | — | ۶۸٬۷۵۴٬۲۰۷ | — | ۴۳٬۴۴۲٬۰۹۹ | ۶۶٬۹۸۴٬۰۰۰ | ۶۱٬۴۳۶٬۴۹۸ | ۶٬۰۶۳٬۹۶۶ |
| اسیاتک | ۴٬۹۹۵٬۱۶۴ | ۱٬۲۴۰٬۴۸۸ | ۲٬۵۵۹٬۵۷۰ | ۴٬۳۳۴٬۲۲۲ | ۶٬۹۳۷٬۰۰۱ | ۱٬۳۷۹٬۶۱۵ | ۳٬۸۲۸٬۶۰۳ | ۶٬۰۷۱٬۷۶۳ | ۷٬۲۹۵٬۱۴۳ | ۵٬۵۸۴٬۷۶۵ |
| افرا | ۵۵۲٬۰۴۹ | ۸۲٬۰۸۹ | ۲۴۰٬۵۶۳ | ۵۳۵٬۲۵۷ | ۶۷۶٬۵۲۱ | ۱۲۵٬۲۳۰ | ۴۱۵٬۰۲۲ | ۵۳۵٬۳۱۰ | ۸۲۱٬۷۶۸ | ۵۳۷٬۶۰۰ |
| افق | ۳۶٬۴۵۵٬۰۹۳ | ۹٬۰۰۱٬۹۲۹ | ۲۱٬۱۲۱٬۳۴۲ | ۳۷٬۰۶۶٬۴۰۷ | ۵۵٬۳۱۴٬۲۹۰ | ۱۴٬۲۵۹٬۰۹۱ | ۳۷٬۰۱۸٬۹۸۸ | ۶۱٬۰۲۳٬۸۰۱ | ۱۲۹٬۹۲۲٬۲۹۸ | ۴۰٬۱۷۵٬۹۸۰ |
| الکتروماد | ۴٬۶۵۸٬۶۸۴ | ۲۷۴٬۸۱۰ | ۱٬۱۴۵٬۰۰۶ | ۱٬۶۷۹٬۰۹۲ | ۲٬۸۹۳٬۹۷۳ | ۱٬۳۷۰٬۷۷۴ | ۳٬۹۲۲٬۹۴۴ | ۶٬۰۶۵٬۳۳۴ | ۷٬۸۸۸٬۶۶۷ | ۴٬۹۶۴٬۷۰۷ |
| انرژی | ۷۴۶٬۱۰۵ | ۳۷۸٬۳۸۴ | ۶۰۶٬۳۶۷ | ۹۲۷٬۰۰۸ | ۱٬۲۲۶٬۱۸۷ | ۴۹۲٬۱۰۵ | ۸۵۷٬۵۹۱ | ۱٬۲۹۷٬۹۸۱ | ۱٬۶۹۸٬۸۴۹ | ۹۰۸٬۳۴۲ |
| اوان | ۴۴٬۶۳۹ | ۱۹٬۷۰۷ | −۱۶٬۱۶۹ | −۲۶٬۶۳۲ | ۱۳٬۱۶۷ | ۱۴٬۰۹۵ | ۲٬۸۵۱ | ۱۲٬۷۵۰ | ۱۸٬۷۰۷ | ۳٬۴۰۷ |
| اپرداز | ۶۶۹٬۰۸۱ | ۷۹٬۸۴۹ | ۴۷۱٬۰۳۴ | ۷۷۳٬۰۶۹ | ۹۲۸٬۹۳۱ | ۵۹٬۸۸۱ | −۱۷۲٬۳۹۹ | ۳۷۲٬۶۴۲ | ۳۲۷٬۹۱۲ | ۴۷۷٬۸۵۴ |
| بانیان | ۲٬۰۶۳٬۷۵۶ | — | — | — | ۱٬۷۰۳٬۴۷۴ | ۷۶۵٬۷۵۲ | ۱٬۷۳۸٬۴۷۴ | ۲٬۲۸۰٬۴۲۹ | ۲٬۲۶۲٬۲۴۴ | ۲۰۱٬۹۶۴ |
| بترانس | ۱۵٬۷۳۲٬۶۴۴ | ۴٬۲۱۹٬۱۴۸ | ۱۱٬۸۳۸٬۵۹۶ | ۱۳٬۷۵۵٬۲۹۳ | ۲۹٬۵۱۹٬۸۶۰ | ۱۲٬۷۳۶٬۸۲۴ | ۲۵٬۶۰۷٬۶۵۰ | ۴۱٬۰۱۰٬۸۹۵ | ۶۲٬۱۱۲٬۷۲۹ | ۱۷٬۸۷۴٬۱۳۳ |
| بتک | ۸٬۸۹۲ | — | — | — | ۳٬۷۱۵ | — | — | — | ۲٬۳۴۲ | — |
| بجهرم | ۳٬۱۲۷٬۴۰۳ | ۷۱۳٬۳۳۶ | ۲٬۵۱۰٬۱۹۶ | ۳٬۹۱۵٬۲۷۳ | ۵٬۵۱۸٬۳۳۳ | ۳٬۰۱۲٬۳۶۶ | ۶٬۷۸۹٬۷۹۷ | ۸٬۸۷۴٬۱۸۷ | ۱۱٬۴۸۸٬۶۰۳ | ۳٬۷۱۸٬۹۴۹ |
| برکت | ۶٬۷۳۸٬۵۱۸ | −۱۹۹٬۰۰۹ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بزاگرس | ۲٬۰۲۹٬۴۰۰ | ۳۷۵٬۷۶۷ | ۱٬۳۵۹٬۱۹۳ | ۱٬۵۷۸٬۷۷۶ | ۲٬۳۶۳٬۱۲۴ | ۱٬۱۴۳٬۵۰۸ | ۱٬۹۰۵٬۷۷۴ | ۲٬۲۱۰٬۵۱۶ | ۲٬۷۹۴٬۶۲۹ | ۱٬۲۸۰٬۳۳۳ |
| بسویچ | ۵٬۱۰۸٬۱۲۱ | ۱٬۱۹۹٬۰۷۳ | ۳٬۳۸۰٬۹۹۲ | ۵٬۰۵۶٬۹۶۳ | ۹٬۲۱۸٬۴۸۷ | ۱٬۰۸۳٬۷۱۴ | ۵٬۱۱۸٬۳۳۸ | ۷٬۹۱۳٬۰۷۳ | ۱۳٬۶۵۶٬۹۳۲ | ۳٬۶۶۱٬۰۰۱ |
| بشهاب | ۱٬۷۱۱٬۹۹۰ | ۱۸۳٬۳۱۳ | ۸۱۹٬۱۵۸ | ۱٬۳۶۲٬۷۶۵ | ۲٬۱۵۸٬۸۲۲ | ۲۶۷٬۰۷۰ | ۱٬۱۴۱٬۰۲۶ | ۱٬۹۳۳٬۴۲۹ | ۳٬۲۳۵٬۳۱۲ | ۱٬۹۴۰٬۲۴۲ |
| بفجر | ۹۲٬۷۲۲٬۶۰۴ | ۱۷٬۸۹۱٬۹۷۳ | ۸۶٬۹۸۴٬۳۴۶ | ۱۰۷٬۹۰۷٬۶۶۵ | ۱۲۹٬۰۷۵٬۷۶۱ | ۱۴٬۵۱۰٬۷۴۳ | ۵٬۰۳۰٬۵۹۰ | ۴۲٬۶۳۱٬۹۱۱ | ۸۴٬۸۸۵٬۳۶۶ | — |
| بنیرو | ۵٬۳۱۹٬۱۳۲ | ۱٬۰۵۳٬۵۸۱ | ۳٬۵۰۱٬۴۵۷ | ۴٬۵۲۸٬۸۵۹ | ۸٬۳۷۲٬۴۶۸ | ۲٬۱۴۶٬۸۱۶ | ۵٬۵۸۴٬۳۸۴ | ۹٬۲۸۹٬۹۴۲ | ۱۷٬۲۱۰٬۹۴۴ | ۴٬۶۹۷٬۹۲۹ |
| بهداش | ۲٬۹۵۶٬۲۸۹ | ۴۱۰٬۸۶۵ | ۱٬۶۸۹٬۹۸۹ | ۳٬۵۸۹٬۸۹۸ | ۵٬۸۵۳٬۷۹۴ | ۱٬۳۹۷٬۵۱۷ | ۴٬۱۳۵٬۴۹۷ | ۸٬۳۱۰٬۹۲۵ | ۱۷٬۰۴۷٬۸۵۷ | ۶٬۴۲۰٬۷۹۴ |
| بهمن | ۴۱٬۹۷۶٬۰۶۶ | — | — | — | ۱۸٬۷۴۶٬۵۴۲ | ۲٬۴۲۳٬۲۰۸ | ۸٬۴۷۶٬۷۳۶ | ۱۳٬۰۵۳٬۲۶۷ | ۴۷٬۵۷۸٬۶۷۶ | ۷٬۱۱۸٬۷۶۲ |
| بورس | ۴٬۹۰۱٬۶۹۰ | ۴۰۹٬۴۴۸ | ۶۱۲٬۷۰۳ | ۱٬۵۸۷٬۱۶۰ | ۳٬۲۱۲٬۰۱۰ | ۱٬۱۸۲٬۴۱۷ | ۱٬۶۲۰٬۸۴۶ | ۳٬۷۳۱٬۴۰۱ | ۷٬۱۱۶٬۵۵۵ | ۳٬۰۲۹٬۳۷۵ |
| بوعلی | ۱۰۲٬۲۹۴٬۲۸۳ | ۳۶٬۶۶۴٬۸۸۳ | ۷۷٬۲۶۵٬۶۰۰ | ۱۲۰٬۲۵۴٬۵۷۲ | ۱۲۴٬۰۴۸٬۱۴۴ | ۱۰٬۷۰۳٬۴۳۲ | ۲۰٬۰۲۹٬۰۱۰ | ۲۷٬۱۹۹٬۵۵۳ | ۱۰۹٬۰۱۳٬۱۲۶ | ۶۷٬۶۵۳٬۴۳۸ |
| بپویا | ۵٬۲۷۹٬۵۱۰ | ۱٬۸۵۸٬۱۰۳ | ۲٬۷۲۵٬۷۴۴ | ۴٬۳۹۴٬۰۳۴ | ۷٬۳۲۸٬۰۱۶ | ۲٬۸۰۵٬۱۵۹ | ۵٬۲۶۷٬۸۶۰ | ۸٬۴۷۲٬۹۷۶ | ۹٬۹۷۴٬۲۹۴ | ۳۱۰٬۱۱۰ |
| بپیوند | ۱٬۶۶۵٬۶۷۴ | ۵۰۵٬۱۹۴ | ۱٬۶۰۵٬۱۹۵ | ۲٬۲۷۸٬۷۲۷ | ۲٬۴۶۲٬۸۹۷ | ۱٬۵۱۶٬۱۷۹ | ۲٬۸۵۲٬۴۰۶ | ۴٬۰۹۲٬۹۶۳ | ۴٬۶۶۵٬۹۰۶ | ۲٬۱۳۵٬۷۴۷ |
| بکابل | ۲٬۶۵۸٬۷۳۹ | ۴۳۸٬۹۰۸ | ۴۸۱٬۳۵۶ | ۱٬۱۹۳٬۵۱۶ | ۳٬۰۴۲٬۱۸۹ | ۸۸۸٬۶۱۱ | ۱٬۵۳۴٬۱۹۵ | ۳٬۰۹۱٬۸۴۹ | ۴٬۷۳۳٬۲۴۲ | ۲٬۵۴۶٬۸۸۶ |
| بکام | ۲٬۰۲۳٬۶۶۳ | ۲۴۸٬۵۶۷ | ۷۷۰٬۸۴۵ | ۹۷۴٬۹۴۳ | ۱٬۴۵۴٬۸۴۴ | −۱۷۴٬۱۳۳ | −۳۷۵٬۵۲۱ | ۲۹٬۰۷۶ | ۱۱۲٬۴۱۹ | ۱۳۹٬۵۸۴ |
| بیمیسکو | ۳۲٬۶۹۶٬۹۲۲ | — | — | — | ۵۱٬۴۹۷٬۰۸۰ | ۱۰٬۴۰۰٬۲۴۰ | ۱۴٬۲۱۸٬۸۰۱ | ۲۸٬۹۶۱٬۱۷۰ | ۳۹٬۵۰۸٬۵۳۵ | ۴۴٬۸۹۱٬۳۰۰ |
| بیوتیک | ۲٬۱۹۷٬۵۷۰ | ۷۰۰٬۸۲۲ | ۱٬۷۶۳٬۶۳۷ | ۲٬۵۵۲٬۹۷۴ | ۳٬۲۶۳٬۴۵۰ | ۱٬۳۲۹٬۶۴۴ | ۱٬۴۴۱٬۵۶۶ | ۱٬۹۰۶٬۹۷۸ | ۳٬۲۰۹٬۴۰۰ | ۷۳۰٬۶۲۸ |
| تابا | −۲۹٬۶۲۸ | −۲٬۷۹۲ | −۳۵٬۴۰۳ | −۸٬۵۹۹ | ۱۴٬۶۳۲ | −۴٬۶۲۰ | −۴۹٬۱۹۶ | −۱۰۳٬۸۹۶ | −۱۰۱٬۷۸۹ | −۳۳٬۲۸۷ |
| تایرا | ۲۱٬۷۸۱٬۱۴۱ | ۴٬۶۰۴٬۷۱۰ | ۹٬۲۱۹٬۵۰۱ | ۱۳٬۳۶۲٬۹۶۲ | ۳۵٬۹۵۳٬۸۱۴ | ۲٬۹۲۸٬۲۵۳ | ۸٬۰۷۶٬۷۴۹ | ۱۱٬۰۱۹٬۹۱۸ | ۴۰٬۹۱۷٬۳۰۲ | ۴٬۱۰۹٬۱۵۸ |
| تبرک | ۱٬۴۱۴٬۱۱۲ | −۳۰٬۴۱۹ | −۸۶٬۴۴۶ | — | — | — | — | — | — | — |
| تجلی | ۶٬۷۰۹٬۶۱۰ | ۷۵۵٬۸۸۷ | −۶۲۳٬۵۷۰ | — | — | — | — | — | — | — |
| تشتاد | ۴۹۵ | −۱۳۹٬۰۱۷ | −۸۷٬۵۳۴ | −۲۱۸٬۳۴۶ | ۱٬۸۳۶ | −۲۴۶٬۹۴۹ | −۲۹۸٬۰۸۷ | −۶۵۸٬۴۳۲ | −۱۳۲٬۳۰۳ | −۴۳۲٬۳۰۱ |
| تفیرو | ۱۰۵٬۵۶۰ | — | — | — | ۶۸٬۶۳۸ | ۱۴٬۱۴۵ | −۷۱٬۵۸۴ | ۷۶٬۷۰۷ | — | ۹٬۴۳۹ |
| تلیسه | ۲٬۵۱۵٬۱۵۵ | ۴۵۷٬۵۸۸ | ۹۸۸٬۷۷۹ | ۱٬۷۹۳٬۷۴۵ | ۲٬۶۸۹٬۱۶۹ | ۷۱۳٬۳۰۰ | ۲٬۱۴۵٬۱۶۲ | ۳٬۱۴۴٬۹۴۲ | ۵٬۶۵۴٬۱۳۰ | ۱٬۳۷۹٬۹۲۸ |
| تمحرکه | ۷۳٬۷۱۸ | ۲٬۶۳۳ | ۳۲۶ | ۲۶٬۶۲۲ | −۸٬۴۳۲ | ۲٬۹۰۲ | ۳٬۱۹۱ | ۱۸٬۹۷۸ | ۱٬۸۵۲ | −۳۴٬۱۸۴ |
| تهامون | — | — | — | — | — | — | ۰ | — | — | — |
| توریل | ۴٬۶۵۳٬۷۷۰ | ۱٬۳۹۹٬۱۲۰ | ۳٬۲۰۰٬۶۷۹ | ۴٬۸۸۵٬۹۴۲ | ۷٬۷۳۵٬۷۴۴ | ۱٬۶۳۷٬۴۲۷ | ۴٬۶۲۱٬۶۳۷ | ۶٬۶۱۳٬۱۳۹ | ۹٬۹۴۷٬۸۳۷ | ۵۵۳٬۴۵۳ |
| تپسی | ۱٬۷۹۰٬۲۹۳ | ۶۹۵٬۷۶۸ | ۱٬۴۰۳٬۲۶۴ | ۲٬۷۶۸٬۸۴۸ | ۲٬۰۵۲٬۲۳۵ | −۱٬۴۰۲٬۶۴۲ | −۳٬۳۶۹٬۰۱۰ | −۷٬۴۲۵٬۰۳۲ | −۴٬۴۷۸٬۶۱۱ | −۷۳۷٬۶۰۱ |
| تپولا | −۶٬۰۱۳ | −۹٬۰۷۳ | −۴۱٬۴۳۸ | −۳۰٬۲۰۴ | −۴۰٬۳۵۴ | −۱۸٬۳۰۶ | −۳۴٬۵۳۵ | −۴۶٬۳۳۸ | −۵۵٬۶۹۰ | −۲۰٬۳۳۶ |
| تپکو | ۸۷۳٬۰۶۹ | ۳۶۳٬۷۱۲ | ۳٬۱۲۷٬۳۱۶ | ۳٬۵۲۸٬۷۰۷ | ۴٬۰۵۳٬۲۳۶ | ۴۴۵٬۲۸۸ | ۱٬۶۴۵٬۹۹۸ | ۲٬۵۸۳٬۴۹۵ | — | −۲٬۱۶۲٬۲۴۱ |
| تکاردان | ۹٬۶۵۶٬۵۵۱ | ۳٬۳۹۶٬۶۹۶ | ۶٬۱۱۲٬۵۲۵ | — | — | — | — | — | — | — |
| تکشا | ۱۴۶٬۴۷۰ | ۶۵٬۶۸۶ | ۹۸٬۹۷۸ | ۲۴۸٬۸۴۳ | ۲۴۰٬۳۲۱ | — | — | — | — | — |
| تکمبا | ۱٬۰۶۱٬۸۷۸ | ۲۸۸٬۵۹۴ | ۳۵۸٬۶۵۷ | ۷۲۱٬۲۸۹ | ۱٬۱۲۵٬۸۹۵ | ۴۲۲٬۸۴۲ | ۱٬۰۵۵٬۱۵۶ | ۱٬۱۴۳٬۱۹۶ | ۱٬۳۹۴٬۰۷۶ | ۲۷۸٬۶۰۷ |
| تکنار | ۶۲٬۰۸۰ | ۱۱٬۱۵۸ | −۵۸٬۸۱۱ | −۹۳٬۸۹۰ | −۱۲۴٬۴۲۳ | ۷۵٬۶۷۱ | −۸۲٬۰۷۹ | −۱۸۸٬۴۷۳ | −۱۵۶٬۱۷۰ | ۵۴٬۱۷۰ |
| تکنو | ۴٬۲۸۳ | −۷٬۵۰۱ | −۶۱٬۲۶۵ | ۶٬۳۱۹ | −۵۷٬۴۸۷ | −۳٬۵۲۵ | ۶۲٬۶۴۵ | ۶۴٬۶۶۷ | ۳۳۳٬۸۴۳ | ۵۵٬۱۹۲ |
| جم | ۸۷٬۹۶۵٬۵۱۱ | ۲۳٬۵۳۲٬۱۲۸ | ۳۹٬۸۷۹٬۰۳۷ | ۶۹٬۱۴۰٬۶۹۹ | ۸۴٬۶۳۸٬۱۰۲ | ۲۴٬۴۳۸٬۷۹۱ | ۴۳٬۱۹۸٬۶۵۳ | ۶۷٬۹۹۳٬۱۸۸ | ۱۱۳٬۳۷۱٬۸۱۶ | ۴۹۵٬۸۲۶ |
| جم پیلن | ۵۴٬۱۰۵٬۰۶۲ | ۱۷٬۱۶۱٬۱۸۹ | ۲۷٬۷۴۶٬۹۳۱ | ۳۷٬۹۹۰٬۴۷۱ | ۴۵٬۰۴۷٬۶۶۸ | ۱۳٬۲۸۱٬۷۲۶ | ۳۰٬۶۶۳٬۴۸۷ | ۵۶٬۹۰۵٬۶۶۲ | ۶۴٬۶۲۲٬۶۶۰ | ۳۲٬۳۶۵٬۰۰۵ |
| جهرم | −۸۴٬۱۲۶ | — | — | — | ۱۷۳٬۴۵۵ | — | — | — | −۱۴۶٬۷۴۲ | — |
| حآسا | ۷۶۱٬۰۱۵ | ۱۹۰٬۲۶۲ | ۳۲۹٬۲۵۹ | ۴۹۵٬۹۷۳ | ۷۱۶٬۷۲۴ | ۲۰۳٬۷۳۵ | ۴۰۸٬۲۲۷ | ۵۵۶٬۸۷۰ | ۷۴۹٬۷۵۱ | ۳۳٬۱۳۳ |
| حآفرین | ۸۲۱٬۴۹۷ | ۱۵۰٬۱۴۸ | ۵۸۰٬۲۵۶ | ۵۲۹٬۸۷۹ | ۱٬۷۵۵٬۵۱۵ | ۶۰۷٬۹۶۶ | ۶٬۸۰۴٬۶۱۶ | ۷٬۹۸۲٬۷۱۹ | ۸٬۶۰۵٬۱۴۴ | ۸۸۰٬۹۹۶ |
| حبندر | ۱٬۰۸۱٬۴۱۰ | ۲۹۳٬۰۴۲ | ۷۰۲٬۳۲۷ | ۱٬۰۳۳٬۶۷۹ | ۱٬۳۸۲٬۹۴۹ | ۵۱۳٬۸۹۲ | ۹۳۷٬۱۸۲ | ۱٬۲۸۱٬۵۳۱ | ۲٬۶۸۰٬۳۰۴ | ۱٬۱۷۰٬۰۹۶ |
| حتاید | ۱۳٬۲۵۸٬۴۰۴ | ۲٬۸۵۸٬۵۵۴ | ۷٬۰۱۸٬۵۷۳ | ۱۲٬۹۰۶٬۹۹۴ | ۲۳٬۵۹۷٬۹۹۴ | ۵٬۳۳۰٬۶۲۹ | ۱۱٬۰۰۰٬۰۴۲ | ۱۶٬۶۳۲٬۶۶۵ | ۲۸٬۷۷۲٬۸۱۴ | ۶٬۸۲۸٬۴۵۶ |
| حتوکا | ۱٬۳۹۲٬۷۲۷ | — | — | — | — | ۶۳۴٬۴۲۱ | ۱٬۰۴۸٬۶۱۹ | ۱٬۹۴۹٬۰۸۵ | ۲٬۱۳۵٬۴۸۳ | — |
| حخزر | ۱۰٬۱۷۵٬۱۹۴ | ۱٬۲۲۰٬۲۸۰ | ۱٬۳۷۵٬۶۰۵ | ۲٬۳۵۹٬۰۵۵ | ۵٬۰۵۲٬۹۰۹ | ۹۳۷٬۲۸۷ | ۲٬۱۶۲٬۲۷۷ | ۶٬۷۶۴٬۷۸۱ | ۱۲٬۶۱۳٬۱۸۰ | ۲٬۴۷۷٬۹۱۶ |
| حرهشا | ۶٬۸۶۱ | ۶٬۳۵۳ | ۸٬۲۸۱ | ۷٬۲۱۴ | ۲۲٬۳۴۶ | ۱۰٬۵۸۳ | ۳۴٬۱۹۷ | ۴۳٬۶۶۵ | ۷۶٬۵۸۵ | ۱۵٬۲۵۱ |
| حریل | ۹۱۲٬۸۲۰ | ۸۱٬۰۱۱ | ۲۹۴٬۹۹۶ | ۴۸۸٬۰۲۵ | — | ۵۰۸٬۴۶۰ | ۱٬۲۷۴٬۶۱۵ | ۱٬۳۷۱٬۴۴۴ | ۱٬۴۴۱٬۶۳۶ | ۶۰۴٬۸۶۳ |
| حسیر | ۲٬۳۳۴٬۴۱۵ | ۴۰۹٬۲۴۲ | ۱٬۰۳۴٬۸۹۴ | ۱٬۹۳۴٬۹۱۰ | ۲٬۱۶۲٬۷۵۳ | ۹۲۰٬۰۹۷ | ۱٬۸۹۴٬۲۷۲ | ۳٬۱۵۳٬۸۶۸ | ۳٬۵۶۳٬۴۱۶ | ۱٬۶۴۶٬۴۷۷ |
| حسینا | ۱۴٬۷۷۸٬۲۹۸ | ۶٬۶۷۱٬۲۴۸ | ۱۳٬۸۶۱٬۲۲۱ | ۲۰٬۵۹۰٬۷۳۴ | ۲۵٬۳۹۳٬۵۹۹ | ۵٬۷۰۶٬۸۱۲ | ۱۲٬۶۸۸٬۵۸۶ | ۱۸٬۶۱۴٬۰۷۸ | ۲۳٬۲۱۱٬۸۵۶ | ۴٬۶۰۱٬۹۸۳ |
| حفارس | ۱٬۳۶۲٬۵۵۲ | ۱۳٬۱۴۶ | ۱۳۷٬۹۹۷ | ۱٬۰۲۸٬۶۴۴ | ۴۹۸٬۱۷۵ | ۳۳۱٬۰۳۰ | ۱٬۱۵۷٬۸۱۸ | ۲٬۸۸۹٬۶۷۳ | ۳٬۰۳۲٬۰۰۰ | ۲۳۲٬۴۳۵ |
| حفاری | ۱۲٬۹۸۹٬۲۰۸ | ۲٬۹۸۷٬۹۵۷ | ۲۴٬۸۰۰٬۲۲۳ | ۳۴٬۳۹۵٬۶۳۷ | ۴۲٬۴۰۹٬۳۱۶ | ۳٬۲۳۷٬۰۴۰ | ۱٬۲۴۷٬۴۷۴ | ۴٬۶۷۶٬۱۱۲ | ۴۵٬۷۴۴٬۷۷۵ | ۲٬۶۹۷٬۶۸۰ |
| حپترو | ۱۲۴٬۴۸۰ | ۹۱٬۶۶۵ | ۳۴۱٬۹۴۴ | ۴۵۰٬۱۰۸ | ۴۵۶٬۷۱۰ | ۸۳٬۹۴۲ | ۶۰۵٬۶۶۸ | ۶۹۵٬۰۳۲ | ۸۶۵٬۱۶۱ | ۸۹٬۶۵۵ |
| حپرتو | ۵۴۲٬۱۱۸ | ۱۲۴٬۲۰۸ | ۳۵۰٬۲۰۵ | ۶۲۴٬۰۷۷ | ۶۳۷٬۳۱۲ | ۳۵۴٬۱۹۲ | ۱٬۲۵۹٬۳۵۲ | ۲٬۲۰۶٬۶۵۹ | ۳٬۰۳۹٬۶۳۶ | ۶۷۷٬۸۴۴ |
