گزارشهای میاندورهای
صورتهای مالی میاندورهای شرکتها
مقایسه یک ردیف صورت سود و زیان میان همه شرکتها، در دورههای مالی پیاپی. ردیف مورد نظر را انتخاب کنید تا مقادیر همه شرکتها در ستونهای هر دوره نمایش داده شود.
سود(زیان) خالص
بر پایه آخرین گزارش ثبتشده هر شرکت در هر دوره
۵۴۷ شرکت، ۱۰ دوره
| نماد | ۱۲ م1402/12/29 | ۳ م1403/03/31 | ۶ م1403/06/31 | ۹ م1403/09/30 | ۱۲ م1403/12/30 | ۳ م1404/03/31 | ۶ م1404/06/31 | ۹ م1404/09/30 | ۱۲ م1404/12/29 | ۳ م1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نیرو صبا | ۳۸۹٬۶۹۴ | — | — | — | ۰ | — | — | — | — | — |
| نیرو صنعت سرچشمه | ۳۰۵٬۱۳۰ | — | — | — | ۳۳۰٬۰۵۱ | — | — | — | — | — |
| هامون | ۴٬۵۸۳ | −۳۲٬۰۱۲ | −۱۲٬۴۹۴ | ۵۲٬۵۲۴ | ۱۳٬۹۴۱ | ۵۹٬۱۴۵ | ۲۵٬۷۲۲ | ۴۸۶٬۸۷۴ | ۳۷۰٬۷۱۶ | ۱٬۰۴۶٬۶۳۶ |
| هانیکو | ۳٬۵۰۲٬۱۰۳ | — | — | ۳٬۷۳۹٬۸۹۴ | ۴٬۷۵۳٬۱۶۵ | ۱٬۵۳۰٬۴۴۹ | ۳٬۶۹۰٬۵۶۶ | ۵٬۸۸۵٬۸۹۲ | ۵٬۲۶۸٬۵۹۱ | ۱٬۵۳۸٬۳۳۲ |
| های وب | ۱۳٬۰۴۱٬۳۷۸ | ۱٬۹۴۹٬۰۴۷ | ۱٬۵۹۴٬۴۳۹ | ۳٬۰۲۶٬۸۲۲ | −۲٬۴۹۳٬۶۶۶ | ۶۰۰٬۹۸۱ | ۶۹۷٬۸۸۸ | ۱٬۵۶۰٬۴۳۳ | −۸۸۴٬۳۷۲ | −۱٬۷۰۴٬۵۸۰ |
| هجرت | ۷٬۰۶۳٬۲۲۷ | ۱٬۸۲۲٬۳۶۹ | ۳٬۸۳۹٬۷۵۵ | ۶٬۵۰۲٬۵۱۵ | ۸٬۵۰۱٬۸۰۳ | ۲٬۰۴۵٬۳۹۱ | ۴٬۲۹۶٬۴۰۵ | ۸٬۷۳۵٬۲۱۷ | ۱۲٬۱۳۹٬۶۳۳ | ۸٬۲۴۹٬۲۳۹ |
| هرمز | ۳۵٬۸۳۵٬۶۱۶ | ۱۰٬۵۵۳٬۴۰۵ | ۱۰٬۵۱۱٬۳۸۹ | ۱۳٬۵۹۳٬۹۳۷ | ۱۸٬۰۱۱٬۴۳۵ | ۳٬۷۰۴٬۰۷۷ | ۱۵٬۱۱۲٬۹۶۶ | ۲۱٬۷۲۱٬۸۰۱ | ۲۲٬۷۳۴٬۰۳۰ | ۴۱٬۶۹۶٬۷۹۴ |
| هفت حوض | ۰ | — | — | — | ۴۲۶ | — | — | — | — | — |
| هلد آبان | — | — | — | — | — | — | — | — | ۵٬۶۴۳٬۱۴۵ | — |
| هلد آرمان آتی | — | — | — | — | — | — | — | — | ۱٬۱۸۹٬۲۸۱ | — |
| هلد آگاه | — | — | — | — | — | — | — | — | ۱۷٬۷۷۱٬۵۵۲ | — |
| هلد بیدار | — | — | — | — | — | — | — | — | ۲٬۶۶۴٬۹۵۵ | — |
| هلد خاورمیانه | — | — | — | — | — | — | — | — | ۳٬۱۳۹٬۷۸۸ | — |
| هلد نیکان | — | — | — | — | — | — | — | — | ۷۰۰٬۰۰۰ | — |
| هلد پاداش | — | — | — | — | — | — | — | — | ۱٬۰۹۰٬۴۸۹ | — |
| هلد پیشگامان خلیج فارس | — | — | — | — | — | — | — | — | ۵۰٬۳۳۶٬۸۲۳ | ۴٬۸۷۳٬۷۳۰ |
| هلد کاریز | — | — | — | — | — | — | — | — | ۷٬۶۷۷٬۲۷۰ | — |
| هلد کیان | — | — | — | — | — | — | — | — | ۱۵۲٬۹۷۷ | — |
| هم ارز | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ۵۰۱٬۳۹۳ |
| همای | ۸٬۵۱۲٬۷۲۲ | ۲٬۵۴۲٬۳۳۲ | ۵٬۴۴۳٬۸۴۶ | ۸٬۴۷۹٬۵۷۰ | ۱۱٬۶۴۶٬۲۸۵ | ۳٬۶۸۳٬۸۳۰ | ۸٬۵۹۲٬۱۲۹ | ۱۴٬۳۶۶٬۳۲۹ | ۲۰٬۷۳۰٬۹۰۶ | ۷٬۷۱۲٬۱۰۸ |
| همتا | — | — | — | — | — | ۲۸۵٬۲۹۴ | ۱۶٬۰۳۲ | ۴۳۷٬۴۷۳ | ۳۴۳٬۴۲۳ | ۳۹۹٬۳۴۹ |
| همدانیان اصفهان | ۲۳٬۴۳۶ | — | — | — | ۴۵٬۲۶۲ | — | — | — | ۶۶٬۲۲۶ | — |
| همراه | ۶۱٬۳۹۵٬۷۳۷ | ۱۰٬۲۸۳٬۹۷۰ | ۲۹٬۹۳۲٬۷۷۴ | ۲۹٬۷۴۰٬۴۳۲ | ۷۱٬۰۰۷٬۹۳۴ | ۱۱٬۹۶۵٬۷۳۱ | ۳۱٬۰۷۱٬۰۲۸ | ۴۰٬۰۰۹٬۹۴۹ | ۹۰٬۷۱۵٬۳۱۴ | ۱۸٬۳۴۹٬۵۳۲ |
| همگام | — | ۷٬۵۱۶ | ۵۷٬۶۳۷ | ۹۸٬۰۲۱ | ۱۲۹٬۰۶۶ | ۲۷٬۴۰۵ | ۵۵٬۴۷۶ | ۹۲٬۷۸۹ | ۱۵۶٬۲۴۹ | ۲۱۱٬۴۹۷ |
| هومان | — | — | — | — | — | — | −۲۵٬۲۳۹ | ۱٬۲۳۲٬۶۰۲ | ۱٬۰۷۳٬۴۳۹ | ۱٬۲۵۵٬۷۷۰ |
| هیوا | ۸۱٬۳۱۳ | −۱۱۶٬۹۸۸ | −۵۸٬۰۸۰ | ۲۴۶٬۵۵۷ | ۲۴۲٬۸۸۱ | ۲۳۱٬۸۰۳ | −۱۰۰٬۸۴۲ | ۸۷۲٬۹۳۷ | ۶۲۲٬۵۲۶ | ۱٬۱۹۲٬۱۱۱ |
| وآرمان اندیشان | ۰ | — | — | — | ۶۹۹٬۸۱۹٬۹۵۹٬۱۷۱ | — | — | — | — | — |
| وآرین | ۶۶۷٬۴۵۰ | ۳۷۰٬۳۹۲ | ۴۲۰٬۵۵۹ | — | — | — | — | — | — | — |
| واحصا | ۴۳۳٬۸۵۲ | −۱٬۶۰۸ | −۳۲٬۸۲۴ | — | — | — | — | — | — | — |
| وامیر | ۲٬۵۳۰٬۴۴۷ | −۱۰۴٬۷۵۶ | −۱۳۹٬۰۷۹ | — | — | — | — | — | — | — |
| وایران | ۳۵۲٬۴۳۸ | ۴۱٬۱۴۷ | ۱۲۹٬۳۸۰ | ۱۳۰٬۹۸۶ | ۱۶۹٬۳۰۰ | −۴۸٬۷۴۹ | ۵۵٬۱۴۶ | ۱۴۶٬۲۰۹ | ۳۴۸٬۷۸۱ | ۲۸٬۷۰۴ |
| وبشهر | ۱۱٬۸۶۵٬۲۰۹ | ۱٬۷۲۰٬۳۷۵ | ۵٬۱۵۳٬۳۱۹ | — | — | — | — | — | — | — |
| وسدید | ۸۰۷٬۶۶۹ | −۱۴۶٬۹۴۹ | −۲۶۷٬۲۴۹ | — | — | — | — | — | — | — |
| ولبهمن | ۲٬۴۱۲٬۱۰۰ | ۵۳۳٬۲۴۲ | ۱٬۴۵۳٬۴۵۱ | ۲٬۱۷۷٬۴۰۸ | ۳٬۸۸۱٬۹۲۵ | ۷۵۸٬۷۵۰ | ۲٬۴۱۱٬۵۱۵ | ۴٬۰۰۰٬۸۵۲ | ۷٬۲۰۲٬۸۳۱ | ۱٬۵۴۷٬۹۷۷ |
| ولتجار | ۱٬۵۴۷٬۹۶۲ | ۳۸۳٬۳۹۸ | ۱٬۲۴۵٬۱۰۶ | ۱٬۸۶۴٬۱۱۰ | ۲٬۲۷۵٬۸۲۴ | ۲۱۴٬۷۳۹ | ۴۷۹٬۸۱۷ | ۷۵۴٬۸۸۷ | ۹۱۶٬۳۳۵ | ۵۲۱٬۴۰۰ |
| ولراز | ۱۵۰٬۲۱۲ | ۲٬۱۶۵ | −۲۹٬۴۹۸ | −۱۷٬۵۶۴ | ۱۰۵٬۵۱۴ | ۸۷٬۹۰۸ | ۱۶۶٬۱۲۶ | ۲۸۹٬۸۹۴ | ۴۱۵٬۷۸۶ | ۱۵۵٬۵۰۰ |
| ولساپا | ۱٬۳۶۱٬۲۱۸ | ۳۶٬۲۷۹ | −۷۸۸٬۱۱۶ | −۱٬۱۲۶٬۲۸۵ | ۸۶۳٬۷۸۰ | −۳۸۴٬۴۸۵ | ۴٬۲۸۶٬۸۶۹ | ۳٬۹۱۰٬۰۷۳ | ۵٬۸۶۴٬۱۵۰ | ۳۲۲٬۱۶۳ |
| ولنوین | ۲٬۰۶۵٬۲۴۵ | ۸۱۷٬۷۷۶ | ۱٬۲۳۶٬۷۳۶ | ۲٬۱۰۱٬۹۲۷ | ۲٬۸۴۰٬۹۹۰ | ۹۱۷٬۲۴۵ | ۱٬۷۰۳٬۹۲۸ | ۲٬۷۹۰٬۵۳۵ | ۳٬۶۴۲٬۹۴۰ | ۸۰۳٬۵۱۱ |
| ولکار | ۷۶۳٬۴۵۶ | ۲۸۵٬۸۲۵ | ۷۱۴٬۷۹۶ | ۸۳۰٬۵۲۹ | ۱٬۰۶۱٬۵۴۰ | ۴۰۰٬۵۶۷ | ۷۵۶٬۷۰۵ | ۱٬۲۷۱٬۱۴۴ | ۱٬۶۳۱٬۵۱۱ | ۶۲۸٬۲۴۵ |
| ولیز | ۹۸۶٬۰۰۶ | ۱۳۳٬۵۱۹ | ۵۷٬۳۷۴ | — | — | — | — | — | — | — |
| وملل | — | — | — | — | −۳۰۲٬۴۷۰٬۷۶۳ | −۴۱٬۳۵۱٬۹۰۷ | −۱۲۰٬۱۹۳٬۷۸۱ | −۲۰۷٬۸۴۳٬۴۷۴ | −۱۴۳٬۳۸۹٬۹۶۵ | — |
| ومهان | ۶۷٬۵۸۹٬۹۶۸ | ۱۲٬۷۸۲٬۰۹۳ | ۲۶٬۳۳۵٬۶۱۵ | — | — | — | — | — | — | — |
| ومپنا | ۸٬۷۸۶٬۵۵۵ | −۱٬۵۲۴ | −۹۴٬۹۶۰ | — | — | — | — | — | — | — |
| وپخش | ۱۲٬۰۳۷٬۹۴۹ | ۱۱۲٬۷۴۸ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| یادمان سازه | — | — | — | — | ۲٬۰۶۰٬۴۷۱٬۵۶۴ | — | — | — | — | — |
| یکتانت | ۹۳۸٬۵۶۵ | ۱۴۳٬۸۱۵ | ۴۰۶٬۷۵۸ | ۳۰۳٬۳۵۷ | ۲٬۶۸۵٬۰۴۹ | ۴۰۵٬۷۶۷ | — | — | — | — |
| یکم | — | — | — | — | — | — | — | ۲۴۱٬۰۷۲ | ۱۷۱٬۸۰۰ | ۱۰۰٬۵۴۵ |
صفحه ۶ از ۶