گزارشهای ماهانه
عملکرد ماهانه تولید و فروش شرکتها
مقایسه یک شاخص از گزارش فعالیت ماهانه میان همه شرکتها، در ماههای پیاپی. شاخص مورد نظر را انتخاب کنید تا مقادیر همه شرکتها در ستونهای هر ماه نمایش داده شود.
مبلغ فروش (میلیون ریال)
بر پایه آخرین گزارش ثبتشده هر شرکت در هر ماه
۵۴۴ شرکت، ۲۴ ماه
| نماد | 1403 / 061403/06/31 | 1403 / 071403/07/30 | 1403 / 081403/08/30 | 1403 / 091403/09/30 | 1403 / 101403/10/30 | 1403 / 111403/11/30 | 1403 / 121403/12/30 | 1404 / 011404/01/31 | 1404 / 021404/02/31 | 1404 / 031404/03/31 | 1404 / 041404/04/31 | 1404 / 051404/05/31 | 1404 / 061404/06/31 | 1404 / 071404/07/30 | 1404 / 081404/08/30 | 1404 / 091404/09/30 | 1404 / 101404/10/30 | 1404 / 111404/11/30 | 1404 / 121404/12/29 | 1405 / 011405/01/31 | 1405 / 021405/02/31 | 1405 / 031405/03/31 | 1405 / 041405/04/31 | 1405 / 051405/05/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لابسا | ۸۲۸٬۰۳۶ | ۱٬۱۱۹٬۲۳۲ | ۸۷۱٬۲۲۱ | ۹۷۰٬۹۸۵ | ۷۴۹٬۲۷۲ | ۶۹۱٬۹۹۰ | ۱٬۶۷۳٬۱۰۳ | ۸۹۴٬۴۶۸ | ۱٬۹۳۱٬۸۴۸ | ۷۳۸٬۸۸۲ | ۸۷۱٬۸۶۲ | ۷۰۵٬۸۶۹ | ۱٬۱۵۳٬۴۰۴ | ۲٬۳۴۷٬۶۴۱ | ۱٬۳۱۶٬۲۱۶ | ۱٬۵۵۵٬۳۷۷ | ۵۵۵٬۹۸۲ | ۹۴۷٬۴۶۳ | ۱٬۶۴۱٬۵۹۳ | ۶۷۵٬۲۰۲ | ۳٬۲۹۱٬۵۴۲ | ۲٬۱۵۶٬۷۷۴ | ۱٬۳۷۱٬۶۳۵ | — |
| لازما | — | ۱۲۷٬۲۹۲ | ۱۳۷٬۲۹۳ | ۱۳۵٬۷۷۱ | ۱۳۷٬۲۹۰ | ۱۶۵٬۹۶۴ | ۱۹۶٬۰۵۲ | ۱۷۷٬۷۹۵ | ۱۷۳٬۱۳۹ | ۱۷۲٬۴۵۲ | ۱۳۳٬۰۵۲ | ۱۳۴٬۵۵۱ | ۱۷۵٬۳۲۳ | ۱۱۹٬۲۶۹ | ۱۴۵٬۵۶۱ | ۱۵۲٬۲۵۲ | ۶۶۰٬۷۶۰ | ۱۸۰٬۹۴۱ | ۱۶۰٬۵۴۹ | ۱۶۰٬۰۱۱ | ۱۷۰٬۷۹۵ | ۱۷۶٬۶۲۹ | ۰ | — |
| لبن | — | — | — | — | — | — | — | ۳٬۵۴۱٬۰۹۵ | ۳٬۷۲۲٬۵۲۱ | ۴٬۱۸۹٬۴۷۷ | — | — | ۴٬۵۵۹٬۴۲۸ | ۴٬۸۸۴٬۷۱۸ | ۵٬۲۶۴٬۲۸۴ | ۶٬۰۵۷٬۴۱۰ | ۶٬۵۷۶٬۳۳۰ | ۸٬۲۱۸٬۹۷۸ | ۸٬۸۴۲٬۸۷۷ | ۸٬۹۵۷٬۷۲۱ | ۹٬۳۷۱٬۴۴۶ | ۱۰٬۴۲۷٬۳۶۳ | — | — |
| لبوتان | ۱۰٬۵۷۸٬۳۶۸ | ۱۰٬۲۷۲٬۴۵۵ | ۱۱٬۶۲۵٬۷۶۵ | ۱۲٬۴۷۴٬۰۹۸ | ۱۲٬۹۸۷٬۹۱۹ | ۱۳٬۷۱۸٬۹۷۹ | ۱۲٬۲۲۵٬۰۰۵ | ۵٬۰۸۳٬۵۳۲ | ۷٬۹۱۴٬۳۹۶ | ۵٬۷۹۰٬۷۹۲ | ۷٬۳۴۱٬۷۲۹ | ۸٬۱۶۹٬۷۴۰ | ۱۴٬۴۶۶٬۷۷۹ | ۱۵٬۸۳۶٬۱۱۰ | ۱۵٬۸۶۴٬۳۵۵ | ۱۷٬۳۹۷٬۴۹۳ | ۱۹٬۹۳۳٬۵۵۰ | ۱۶٬۰۱۷٬۱۴۳ | ۱۵٬۱۷۰٬۶۳۶ | ۳٬۸۲۰٬۷۵۲ | ۲۲٬۵۴۱٬۹۶۷ | ۲۱٬۶۷۵٬۷۳۲ | ۱۴٬۹۳۴٬۲۵۹ | — |
| لخانه | — | — | — | — | — | — | — | ۱۶۰٬۹۵۳ | ۴۵۹٬۰۷۰ | ۷۰۰٬۴۲۱ | ۱٬۴۴۶٬۶۴۰ | ۸۴۴٬۳۴۸ | ۱٬۹۳۱٬۶۵۱ | ۵۳۲٬۴۹۵ | ۵۷۴٬۶۴۷ | ۲٬۰۷۸٬۷۵۸ | ۲۳۲٬۰۵۲ | ۷۲۹٬۲۵۷ | ۱٬۳۸۱٬۱۳۶ | ۲۴۹٬۵۵۱ | ۸۱۷٬۹۲۹ | — | — | — |
| لخزر | ۱٬۹۷۳٬۴۶۵ | ۲٬۲۵۵٬۸۶۲ | ۲٬۵۳۹٬۸۰۶ | ۲٬۲۰۴٬۶۸۱ | ۲٬۵۷۳٬۲۲۰ | ۳٬۶۳۰٬۷۴۵ | ۵٬۰۵۴٬۱۹۵ | ۷۴۳٬۸۳۵ | ۳٬۲۷۴٬۶۷۰ | ۲٬۳۵۰٬۹۱۹ | ۱٬۸۷۲٬۶۱۰ | ۲٬۷۸۰٬۷۶۶ | ۳٬۸۶۰٬۰۵۲ | ۳٬۶۴۸٬۹۲۱ | ۳٬۴۳۹٬۵۳۶ | ۴٬۳۶۲٬۹۲۳ | ۴٬۹۹۳٬۸۵۳ | ۵٬۲۴۴٬۵۷۵ | ۳٬۳۳۵٬۰۱۱ | ۵۶۴٬۶۴۷ | ۶٬۲۰۱٬۳۷۷ | ۵٬۴۲۳٬۴۲۸ | — | — |
| لسرما | ۸۸٬۲۵۲ | ۲۰۷٬۳۴۷ | ۸۹٬۸۰۳ | ۴۶۹٬۵۷۲ | ۳۷۷٬۵۶۰ | ۱۱۳٬۱۳۲ | ۲۱۳٬۶۰۴ | ۸۷٬۹۸۱ | ۱۹۵٬۴۵۸ | ۲۴۰٬۱۳۵ | ۲۵۳٬۲۸۳ | ۱۶۲٬۸۹۷ | ۴۹۳٬۶۱۰ | ۴۱۹٬۴۵۱ | ۱۹۳٬۴۱۱ | ۷۷۲٬۲۶۱ | ۴۸۶٬۷۷۰ | ۱۵۵٬۸۳۷ | ۴۰۳٬۰۰۶ | ۳۸۰٬۳۸۷ | ۸۷۳٬۳۸۱ | ۳۸۹٬۰۷۸ | ۶۱۸٬۸۱۱ | — |
| لطیف | ۴۸۸٬۹۶۹ | ۵۲۰٬۵۹۵ | ۷۱۶٬۹۵۱ | ۴۵۶٬۷۹۰ | ۵۴۹٬۶۱۵ | ۱٬۰۱۳٬۷۵۹ | ۱٬۰۵۲٬۱۰۶ | ۱۳۴٬۳۰۱ | ۸۷۰٬۵۲۶ | ۷۲۳٬۱۲۳ | ۷۹۳٬۱۴۲ | ۷۹۴٬۸۴۶ | ۸۳۱٬۳۷۶ | ۸۴۳٬۶۴۹ | ۷۴۵٬۷۱۸ | ۱٬۰۰۵٬۹۱۹ | ۵۴۵٬۴۸۱ | ۱٬۶۸۸٬۸۵۷ | ۱٬۴۴۹٬۲۰۹ | ۷۱۸٬۴۳۵ | ۲٬۲۷۳٬۹۷۰ | ۱٬۸۵۵٬۷۹۹ | ۱٬۴۰۸٬۸۲۵ | — |
| لپارس | ۱۵٬۶۲۵ | ۱۵٬۶۳۰ | ۲۳۷٬۶۶۲ | ۷۵٬۳۱۱ | ۱۸۵٬۴۹۳ | ۱۷۵٬۳۶۰ | ۱۵۹٬۷۵۵ | ۱۷٬۳۷۳ | ۲٬۵۴۹ | ۷٬۸۴۸ | ۱۲٬۴۴۱ | ۴٬۷۰۷ | ۵۷٬۲۷۷ | ۳٬۲۷۷ | ۱٬۵۴۸ | ۱۰۹٬۳۳۵ | ۱۸۷٬۵۰۲ | ۱٬۰۸۶٬۵۳۵ | ۵۱۵٬۰۰۷ | ۲٬۴۳۰ | ۳۹۳٬۸۷۵ | ۵۱۵ | ۵٬۱۳۵ | — |
| مادیرا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مارون | ۴۳٬۹۹۳٬۸۶۹ | ۴۷٬۷۶۵٬۶۴۷ | ۴۶٬۲۸۱٬۷۵۷ | ۴۹٬۵۰۶٬۱۷۷ | ۴۷٬۴۵۴٬۲۸۷ | ۶۸٬۱۹۵٬۳۸۷ | ۶۹٬۱۳۷٬۴۹۸ | ۵۹٬۴۶۴٬۹۸۶ | ۳۹٬۱۸۲٬۰۲۶ | ۴۶٬۴۵۷٬۶۴۱ | ۷۰٬۱۰۵٬۰۱۲ | ۶۵٬۱۷۵٬۵۸۰ | ۷۵٬۶۶۰٬۴۶۹ | ۷۵٬۲۴۳٬۶۰۷ | ۷۲٬۲۴۰٬۳۳۴ | ۸۲٬۵۲۴٬۵۴۶ | ۹۴٬۰۲۱٬۳۲۰ | ۹۶٬۱۰۵٬۱۷۸ | ۹۶٬۳۰۰٬۴۸۲ | ۴۸٬۳۷۸٬۸۷۳ | ۲۶٬۵۵۷٬۴۶۳ | ۷۴٬۵۸۳٬۰۷۱ | ۹۸٬۹۷۲٬۰۱۷ | — |
| مایکت | ۱٬۱۷۲٬۱۹۳ | ۴۰۷٬۰۸۰ | ۶۵۲٬۷۵۶ | ۷۵۰٬۱۳۴ | ۹۳۵٬۵۷۲ | ۶۷۲٬۲۵۱ | ۱٬۰۱۲٬۳۵۲ | ۷۱۲٬۱۰۸ | ۶۳۳٬۲۰۷ | ۸۷۷٬۲۵۱ | ۹۶۳٬۶۹۵ | ۹۸۶٬۱۲۰ | ۹۳۶٬۹۹۲ | ۸۳۳٬۰۴۸ | ۱٬۵۴۶٬۲۷۰ | ۱٬۲۶۷٬۱۵۴ | ۲٬۰۹۴٬۵۳۸ | ۲٬۷۵۵٬۸۲۴ | ۳٬۹۵۴٬۶۲۳ | — | — | — | — | — |
| مبین | ۸۷٬۸۷۸٬۲۶۶ | ۲۶٬۲۹۵٬۰۱۴ | ۳۷٬۲۴۴٬۴۵۳ | ۱۵۳٬۹۲۲٬۶۹۸ | ۳۴٬۳۹۹٬۲۳۲ | ۵۹٬۹۰۳٬۳۲۱ | ۴۶٬۷۹۰٬۴۷۱ | ۵۸٬۵۰۷٬۱۱۸ | ۵۵٬۶۲۶٬۱۰۹ | ۷۳٬۸۶۰٬۰۰۳ | ۴۷٬۲۳۱٬۳۲۱ | ۵۴٬۰۷۹٬۹۴۴ | ۶۰٬۹۰۳٬۳۰۹ | ۶۳٬۶۴۹٬۴۴۴ | ۶۶٬۹۳۴٬۸۱۶ | ۵۶٬۴۸۵٬۶۰۶ | ۴۸٬۷۳۹٬۷۵۸ | ۵۸٬۱۶۱٬۲۲۸ | ۸۳٬۷۴۹٬۶۶۵ | — | — | — | — | — |
| محتشم | ۶۹۰٬۴۷۶ | ۱٬۳۰۶٬۴۹۹ | ۱٬۵۸۲٬۶۳۲ | ۱٬۹۲۲٬۳۷۱ | ۲٬۰۸۷٬۱۳۶ | ۲٬۸۳۴٬۲۳۵ | ۶٬۵۰۸٬۵۴۱ | ۵۵۹٬۹۴۶ | ۱٬۸۹۰٬۸۶۸ | ۱٬۶۱۲٬۳۱۸ | ۱٬۴۲۸٬۰۷۶ | ۱٬۹۸۱٬۲۳۶ | ۳٬۷۶۵٬۸۴۴ | ۲٬۶۹۰٬۵۵۱ | ۳٬۳۸۱٬۱۷۷ | ۴٬۲۰۴٬۵۹۷ | ۳٬۹۴۷٬۴۸۲ | ۵٬۰۳۹٬۲۶۹ | ۶٬۸۳۱٬۴۳۳ | ۷۶۸٬۶۱۲ | ۴٬۰۹۸٬۷۶۶ | ۳٬۴۴۷٬۵۶۵ | ۳٬۱۱۳٬۰۱۳ | — |
| مداران | ۶۱۷٬۹۹۱ | ۲۱۲٬۹۳۳ | ۲۶۵٬۳۶۱ | ۳۰۰٬۹۴۱ | ۱۲۵٬۸۸۵ | ۷٬۸۹۱٬۹۰۲ | ۴٬۴۱۴٬۹۵۷ | ۱۰۳٬۰۶۹ | ۵۶۹٬۸۲۶ | ۱۲۵٬۹۶۸ | ۱٬۲۵۰٬۵۰۳ | ۷۶۵٬۱۸۱ | ۱٬۰۷۱٬۵۸۴ | ۱٬۷۳۷٬۹۵۱ | ۶۰۰٬۰۵۶ | ۲۴٬۷۳۴٬۳۵۰ | ۴۲٬۴۳۸٬۵۳۹ | ۳۵۳٬۱۹۰ | ۹۸۹٬۶۸۵ | ۱۱۸٬۶۹۸ | ۴۶۰٬۷۵۵ | ۳۴۱٬۱۱۴ | ۱۵۹٬۸۸۰ | — |
| مرقام | ۱٬۳۰۴٬۹۳۸ | ۴۷٬۸۲۲ | ۵۱۹٬۸۰۳ | ۶۹٬۰۷۹ | ۱۰۸٬۸۷۷ | ۳۹۰٬۵۹۹ | ۱۲۲٬۰۱۲ | ۱٬۰۵۵٬۶۰۵ | ۳۲۰٬۶۱۲ | ۶۳۲٬۹۱۹ | ۷۶٬۶۶۶ | ۴۱٬۵۷۳ | ۸۶۲٬۲۶۵ | ۴۵٬۶۵۹ | ۲۱۷٬۰۹۸ | ۴۹۳٬۱۷۸ | ۲۵۶٬۵۱۳ | ۸۲٬۲۵۳ | ۱٬۴۲۵٬۴۳۵ | ۱۸٬۵۰۹ | ۸۲۸٬۹۴۱ | ۱۰۷٬۶۷۰ | ۱۰۴٬۶۴۶ | — |
| منجیل | — | — | — | — | ۱۸۸٬۴۶۲ | ۳۱۳٬۱۸۷ | ۳۹۸٬۵۲۹ | ۵۸۳٬۵۶۴ | ۶۳۷٬۵۳۰ | ۱٬۰۹۱٬۱۰۹ | ۱٬۱۵۴٬۸۳۶ | ۱٬۱۸۵٬۷۹۱ | ۱٬۲۶۷٬۸۰۸ | ۹۰۷٬۸۹۲ | ۳۷۲٬۸۲۶ | ۳۴۳٬۲۶۰ | ۴۳۴٬۵۹۲ | ۳۷۰٬۶۹۸ | ۷۳۶٬۷۰۹ | ۶۰۷٬۳۱۴ | ۹۹۸٬۰۸۰ | ۱٬۸۳۸٬۲۶۱ | ۲٬۰۶۱٬۵۹۶ | — |
| مهرمام | ۵۷۱٬۳۹۴ | ۶۰۱٬۱۳۶ | ۶۳۲٬۱۲۸ | ۶۴۳٬۸۰۵ | ۶۶۲٬۶۹۱ | ۷۱۵٬۱۶۶ | ۶۸۲٬۲۱۴ | ۳۲۵٬۲۸۸ | ۹۱۰٬۵۵۷ | ۷۹۷٬۷۷۰ | ۳۷۱٬۴۴۱ | ۹۸۶٬۳۷۶ | ۹۳۶٬۱۰۷ | ۸۸۳٬۶۸۰ | ۹۸۱٬۶۳۷ | ۱٬۰۸۵٬۸۹۹ | ۱٬۰۶۴٬۷۸۳ | ۹۹۳٬۳۵۴ | ۴۹۰٬۳۳۶ | ۱۴۹٬۴۶۲ | ۱٬۰۴۰٬۵۷۲ | ۱٬۳۳۴٬۶۸۱ | ۱٬۴۹۳٬۹۰۳ | — |
| ناما | ۳۳۲٬۸۲۵ | ۴۶۱٬۲۱۰ | ۴۶۶٬۰۰۸ | ۷۲۶٬۶۶۴ | ۶۹۷٬۸۴۸ | ۵۳۶٬۹۵۶ | ۴۹۱٬۸۰۱ | ۶۳۱٬۸۶۰ | ۱٬۳۲۶٬۵۳۰ | ۸۷۷٬۳۳۶ | ۱٬۳۶۹٬۳۵۴ | ۷۵۱٬۱۰۰ | ۱٬۴۳۴٬۱۳۴ | ۱٬۷۶۷٬۸۶۳ | ۱٬۶۵۰٬۷۱۲ | ۱٬۴۸۳٬۵۳۶ | ۱٬۸۹۶٬۴۵۴ | ۱٬۶۳۸٬۰۰۷ | ۲۶۸٬۸۷۰ | ۸۴۸٬۹۳۵ | ۱٬۰۶۰٬۶۱۰ | ۲٬۴۲۷٬۳۶۴ | ۲٬۳۱۵٬۱۳۷ | — |
| نان | ۳٬۱۵۴٬۶۵۶ | ۳٬۰۸۳٬۳۷۶ | ۲٬۸۵۹٬۵۳۷ | ۲٬۸۱۷٬۶۲۰ | ۲٬۴۶۴٬۱۹۰ | ۳٬۰۸۹٬۳۱۷ | ۲٬۶۸۵٬۲۳۷ | ۳٬۰۰۶٬۲۲۰ | ۴٬۵۹۸٬۳۸۴ | ۴٬۰۴۶٬۲۱۸ | ۳٬۴۵۱٬۴۶۱ | ۴٬۵۴۸٬۱۹۴ | ۴٬۸۹۴٬۷۸۰ | ۵٬۲۲۵٬۳۵۱ | ۴٬۵۷۷٬۰۳۴ | ۴٬۷۴۴٬۹۴۲ | ۵٬۰۹۲٬۰۲۶ | ۵٬۵۳۷٬۸۶۰ | ۴٬۹۶۲٬۵۴۹ | ۵٬۱۸۴٬۳۵۴ | ۷٬۴۶۵٬۴۲۸ | ۷٬۰۵۸٬۴۹۷ | ۶٬۹۵۲٬۸۰۲ | — |
| نبابک | ۳۵۰٬۵۵۱ | ۴۲۲٬۳۵۶ | ۵۰۰٬۲۱۴ | ۵۲۷٬۰۹۲ | ۵۳۹٬۴۴۲ | ۶۹۲٬۷۴۱ | ۴۰۴٬۴۸۲ | ۱۸۹٬۷۱۴ | ۵۰۲٬۸۱۴ | ۱۶۰٬۸۶۱ | ۳۰۲٬۰۹۰ | ۵۰۰٬۰۴۸ | ۲۱۸٬۴۶۷ | ۳۰۷٬۹۰۰ | ۳۹۲٬۴۲۱ | ۸۱۶٬۲۷۵ | ۳۶۸٬۳۱۱ | ۱٬۴۷۱٬۷۶۸ | ۷۷۸٬۴۷۶ | ۷۵٬۵۸۵ | ۲۱۹٬۴۳۹ | ۳۱۳٬۱۵۵ | ۱۰۱٬۰۷۸ | — |
| نبروج | ۶۵۵٬۷۸۷ | ۵۲۲٬۰۰۰ | ۵۲۳٬۰۱۱ | ۴۶۶٬۳۸۰ | ۴۷۴٬۰۲۴ | ۳۴۰٬۲۵۸ | ۶۱۲٬۴۴۳ | ۲۲۵٬۲۵۵ | ۵۴۳٬۳۴۹ | ۴۷۶٬۵۰۸ | ۶۷۱٬۷۲۲ | ۶۵۹٬۷۹۳ | ۶۴۴٬۶۴۵ | ۵۴۱٬۳۲۴ | ۱٬۶۳۰٬۷۱۶ | ۸۲۴٬۸۸۴ | ۷۸۱٬۵۳۵ | ۱٬۱۸۹٬۹۹۴ | ۵۸۶٬۰۷۲ | — | ۱٬۰۲۹٬۲۶۵ | ۱٬۰۷۳٬۹۶۸ | — | — |
| نتوس | — | — | — | — | — | — | — | ۱۱۴٬۵۴۴ | ۲۶۶٬۵۴۴ | ۱۴۷٬۳۹۷ | ۲۰۴٬۵۰۴ | ۲۲۴٬۰۸۱ | ۴۰۹٬۱۱۱ | ۳۱۵٬۸۰۸ | ۳۰۳٬۱۲۲ | ۲۸۵٬۴۷۱ | ۳۱۷٬۰۶۰ | ۳۳۶٬۰۸۲ | ۱۰۲٬۹۸۱ | ۶۱٬۹۶۳ | ۴۷۴٬۴۶۰ | ۸۱۹٬۹۶۷ | ۹۹۳٬۰۸۱ | — |
| نخریس | ۹۸۲٬۹۳۵ | ۹۰۵٬۸۵۰ | ۱٬۰۰۰٬۵۶۶ | ۸۴۱٬۲۵۶ | ۱٬۱۰۲٬۳۴۵ | ۱٬۱۹۳٬۱۳۷ | ۱٬۳۷۹٬۵۸۷ | ۶۲۸٬۶۵۶ | ۱٬۲۸۱٬۳۵۲ | ۷۳۸٬۹۵۳ | ۸۳۷٬۳۰۸ | ۹۸۷٬۰۵۱ | ۱٬۰۴۳٬۲۷۴ | ۱٬۴۳۵٬۳۷۳ | ۱٬۰۷۹٬۰۰۱ | ۱٬۳۵۹٬۶۵۱ | ۱٬۲۲۳٬۰۳۳ | ۱٬۴۲۶٬۷۵۰ | ۱٬۱۰۱٬۰۳۹ | ۱٬۲۵۹٬۵۲۰ | ۲٬۹۷۸٬۴۷۱ | ۱٬۹۶۷٬۳۵۱ | — | — |
| نطرین | ۵۹۶٬۸۷۴ | ۶۲۰٬۹۸۳ | ۶۹۹٬۲۵۹ | ۹۶۷٬۸۶۷ | ۱٬۱۵۴٬۹۳۰ | ۱٬۲۶۵٬۳۶۹ | ۱٬۳۳۴٬۹۲۲ | ۳۵۷٬۹۸۸ | ۱٬۱۱۸٬۴۷۳ | ۱٬۱۶۸٬۴۵۶ | ۴۸۴٬۱۸۱ | ۵۴۲٬۷۱۷ | ۱٬۳۵۹٬۶۴۵ | ۱٬۳۵۳٬۴۲۹ | ۱٬۲۹۰٬۲۵۲ | ۱٬۳۱۰٬۱۲۵ | ۱٬۷۴۴٬۲۳۸ | ۱٬۲۸۰٬۸۵۱ | ۱٬۷۷۶٬۶۴۹ | ۳۵۵٬۹۵۴ | ۲٬۱۵۵٬۷۴۸ | ۱٬۶۵۴٬۷۹۱ | ۱٬۵۸۴٬۰۸۸ | — |
| نمرینو | ۸۳٬۴۶۴ | ۱۳۹٬۳۶۶ | ۱۹۶٬۸۰۹ | ۲۱۳٬۲۹۶ | ۱۸۴٬۱۸۶ | ۲۴۸٬۰۷۹ | ۲۱۷٬۲۰۹ | ۴۷٬۶۰۷ | ۱۴۱٬۳۹۶ | ۱۶۵٬۴۵۳ | ۱۲۶٬۱۹۳ | ۱۳۵٬۰۷۵ | ۲۲۸٬۲۷۵ | ۳۳۹٬۷۶۳ | ۱۸۴٬۰۴۴ | ۲۷۷٬۸۰۰ | ۱۸۱٬۱۵۰ | ۲۱۴٬۸۵۹ | ۱۲۳٬۶۲۷ | ۴۰٬۲۴۵ | — | ۲۸۹٬۹۹۰ | ۱۹۵٬۰۶۴ | — |
| نوری | ۱۱۲٬۶۳۴٬۷۸۱ | ۱۳۸٬۹۷۷٬۸۲۲ | ۱۱۶٬۳۲۸٬۵۸۶ | ۱۷۲٬۶۲۶٬۷۰۲ | ۱۶۷٬۹۰۸٬۲۱۹ | ۱۸۱٬۹۴۶٬۰۸۵ | ۲۰۷٬۴۷۳٬۳۳۸ | ۱۴۸٬۲۴۶٬۱۳۳ | ۱۷۹٬۳۴۶٬۱۴۷ | ۲۰۰٬۱۶۴٬۵۲۱ | ۲۱۶٬۹۱۰٬۲۳۸ | ۱۴۸٬۲۱۴٬۰۸۸ | ۲۱۷٬۱۴۰٬۴۲۳ | ۱۲۹٬۵۷۲٬۸۰۶ | ۱۴۸٬۲۲۸٬۳۸۸ | ۱۸۸٬۹۴۹٬۳۱۸ | ۲۲۲٬۷۹۱٬۳۸۲ | ۳۴۴٬۸۲۳٬۰۰۹ | ۴۴۹٬۱۵۵٬۵۵۲ | ۱۳۸٬۸۵۰٬۹۹۹ | ۱۷۶٬۴۵۰٬۶۳۸ | ۱۳۹٬۷۶۵٬۳۷۸ | ۱۸۳٬۸۶۹٬۲۵۳ | — |
| نیان | ۲٬۰۲۱٬۳۶۵ | ۱٬۲۸۸٬۹۸۰ | ۲٬۴۶۱٬۰۷۵ | ۲٬۰۱۳٬۱۹۳ | ۲٬۰۸۹٬۵۰۱ | ۲٬۰۰۶٬۹۲۱ | ۱٬۲۹۳٬۱۲۴ | ۱٬۸۶۳٬۸۵۷ | ۲٬۰۶۰٬۴۷۱ | ۸۱۹٬۹۶۸ | ۲٬۰۳۰٬۶۰۸ | ۸۱۱٬۴۲۱ | ۷۹۲٬۳۹۴ | ۲٬۰۷۷٬۹۱۴ | ۲٬۱۷۵٬۱۳۰ | ۲٬۴۸۸٬۲۰۶ | ۹۲۳٬۱۵۱ | ۳٬۴۱۷٬۱۱۴ | ۲٬۳۱۷٬۲۲۴ | ۵۱۸٬۹۴۸ | ۱٬۰۴۴٬۹۵۳ | ۱٬۶۴۸٬۴۸۲ | ۹۳۰٬۱۷۷ | — |
| نیرو ترانسفو | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ۲٬۰۰۲٬۹۲۸ | ۱٬۴۱۷٬۴۸۵ | ۲٬۳۵۳٬۷۴۱ | ۱٬۷۳۴٬۴۴۰ | ۷۰۴٬۸۶۰ | ۲٬۶۱۱٬۴۱۴ | ۴٬۶۴۶٬۲۵۶ | ۱٬۱۱۴٬۹۷۷ | ۲٬۴۴۹٬۴۹۳ | ۲٬۱۲۲٬۳۸۴ | ۲٬۰۴۳٬۴۰۱ | — |
| هانیکو | ۴٬۶۵۸٬۸۴۳ | ۴٬۷۹۳٬۱۴۹ | ۴٬۹۶۷٬۶۲۷ | ۴٬۸۷۷٬۶۶۱ | ۲٬۱۵۱٬۳۹۱ | ۵٬۳۲۱٬۷۹۳ | ۱٬۶۹۰٬۰۵۴ | ۲٬۱۱۲٬۳۸۰ | ۶٬۴۲۸٬۹۱۵ | ۴٬۲۱۲٬۴۵۰ | ۲٬۰۵۴٬۶۲۹ | ۱٬۴۶۶٬۳۸۴ | ۱۰٬۲۵۸٬۸۲۶ | ۴٬۶۸۸٬۷۷۷ | ۲٬۷۰۵٬۶۹۹ | ۶٬۱۰۳٬۶۳۴ | ۴٬۶۲۱٬۸۷۷ | ۲٬۰۲۶٬۳۶۰ | ۱٬۱۹۳٬۴۴۵ | ۱٬۱۵۰٬۸۵۹ | — | ۳٬۵۱۶٬۳۴۴ | ۱٬۷۵۶٬۱۳۱ | — |
| های وب | ۱٬۱۰۴٬۴۱۹ | ۱٬۲۵۹٬۵۸۲ | ۱٬۵۴۴٬۹۵۲ | ۱٬۲۳۴٬۹۱۱ | ۱٬۴۵۰٬۸۵۶ | ۲٬۱۸۶٬۴۵۲ | ۱٬۰۲۳٬۰۹۴ | ۹۲۴٬۰۳۸ | ۹۴۳٬۹۳۳ | ۸۶۶٬۷۴۵ | ۸۴۵٬۸۹۹ | ۸۳۱٬۵۳۴ | ۱٬۱۳۹٬۸۰۷ | ۱٬۰۲۱٬۰۷۱ | ۹۸۰٬۰۸۶ | ۹۷۴٬۰۸۸ | ۷۱۹٬۳۱۱ | ۷۱۱٬۱۵۷ | ۷۸۵٬۷۶۷ | ۵۶۳٬۳۰۰ | ۴۳۶٬۶۶۵ | ۶۶۹٬۴۸۰ | ۵۲۰٬۵۶۷ | — |
