فهرست شرکتها
962 شرکت تحت پوشش — قیمتها از جلسهٔ 1405/07/22
| نماد | شرکت | صنعت | بازار | قیمت پایانی | تغییر | ارزش بازار | P/E | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درازيپخش رازی | پخش رازی | مواد و محصولات دارویی | فرابورس | 72,310 | +2.99٪ | 7.2همت | 30.1 | 744,283 |
| رنيكجنرال مکانیک | جنرال مکانیک | خدمات فنی و مهندسی | فرابورس | 12,760 | −1.77٪ | 7.2همت | 7.9 | 5.4 میلیون |
| تپسيپیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | فرابورس | 29,260 | +1.18٪ | 7.2همت | زیانده | 452,736 |
| قيستوقند بیستون | قند بیستون | قند و شکر | پایه فرابورس | 47,850 | −1.60٪ | 7.2همت | 19.6 | 994,933 |
| نيروترانسفوکارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | ماشین آلات و دستگاههای برقی | فرابورس | 23,910 | −1.73٪ | 7.2همت | 8.8 | 6.7 میلیون |
| پاريزپاریز شرق | پاریز شرق | انبوه سازی، املاک و مستغلات | فرابورس | 35,820 | −2.85٪ | 7.2همت | 43.5 | 3.3 میلیون |
| قصفهاقند اصفهان | قند اصفهان | قند و شکر | بورس | 2,361 | −1.95٪ | 7.1همت | 8.9 | 50.0 میلیون |
| كرويتوسعه معادن روی ایران | توسعه معادن روی ایران | استخراج کانه های فلزی | پایه فرابورس | 7,100 | +1.87٪ | 7.1همت | — | 22.3 میلیون |
| دريندرین آتا | درین آتا | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 26,749 | +0.13٪ | 7.1همت | — | 57.2 میلیون |
| زگلدشتکشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | زراعت و خدمات وابسته | فرابورس | 12,570 | −1.26٪ | 7.0همت | 10.3 | 10.2 میلیون |
| دكوثرداروسازی کوثر | داروسازی کوثر | مواد و محصولات دارویی | بورس | 20,520 | +2.96٪ | 7.0همت | 19.9 | 40.1 میلیون |
| غمايهخمیر مایه رضوی | خمیر مایه رضوی | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | فرابورس | 26,950 | −2.50٪ | 6.9همت | 9.6 | 2.6 میلیون |
| وسديدگروه صنعتی سدید | گروه صنعتی سدید | فلزات اساسی | پایه فرابورس | 2,260 | −2.84٪ | 6.8همت | 66.5 | 160.4 میلیون |
| پرداختبه پرداخت ملت | به پرداخت ملت | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | بورس | 6,670 | −2.63٪ | 6.7همت | 13.9 | 4.3 میلیون |
| نانصنایع غذایی رضوی | صنایع غذایی رضوی | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | فرابورس | 6,630 | +0.15٪ | 6.6همت | 7.1 | 22.1 میلیون |
| لبوتانگروه صنعتی بوتان | گروه صنعتی بوتان | ماشین آلات و تجهیزات | بورس | 4,640 | −0.85٪ | 6.6همت | 5.5 | 10.6 میلیون |
| زپارسملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | زراعت و خدمات وابسته | بورس | 46,790 | −2.97٪ | 6.5همت | 10.1 | 2.7 میلیون |
| بكامکارخانجات تولیدی شهید قندی | کارخانجات تولیدی شهید قندی | ماشین آلات و دستگاههای برقی | بورس | 3,660 | +2.52٪ | 6.5همت | 152.5 | 81.5 میلیون |
| حگهرحمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان | حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | فرابورس | 2,937 | −0.94٪ | 6.4همت | 7.4 | 4.7 میلیون |
| زبيناکشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | زراعت و خدمات وابسته | فرابورس | 17,600 | +0.98٪ | 6.4همت | 9.2 | 10.1 میلیون |
| كحافظکاشی و سرامیک حافظ | کاشی و سرامیک حافظ | کاشی و سرامیک | بورس | 2,903 | −2.29٪ | 6.4همت | 7.5 | 116.7 میلیون |
| هانيكوهامون نایزه | هامون نایزه | ساخت محصولات فلزی | فرابورس | 8,430 | −1.98٪ | 6.4همت | 12.8 | 31.4 میلیون |
| غمينوصنایع غذائی مینو شرق | صنایع غذائی مینو شرق | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | فرابورس | 9,030 | −2.59٪ | 6.3همت | 7.3 | 20.6 میلیون |
| خنورنور ایستا پلاستیک | نور ایستا پلاستیک | خودرو و ساخت قطعات | فرابورس | 10,060 | +2.44٪ | 6.3همت | 13.5 | 26.9 میلیون |
| فن افزارتوسعه فن افزار توسن | توسعه فن افزار توسن | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | فرابورس | 10,320 | −0.39٪ | 6.2همت | 7.0 | 22.6 میلیون |
| سفارسیمان فارس | سیمان فارس | سیمان، آهک و گچ | بورس | 265,400 | +2.99٪ | 6.2همت | 13.7 | 135,562 |
| كبافقمعادن بافق | معادن بافق | استخراج کانه های فلزی | بورس | 50,440 | −2.93٪ | 6.1همت | 31.9 | 576,193 |
| زشكتولیدی حسنانو | تولیدی حسنانو | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | بورس | 12,200 | +2.95٪ | 6.1همت | 6.7 | 30.6 میلیون |
| كپرسپوليسمجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد | مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد | کاشی و سرامیک | فرابورس | 9,080 | −1.20٪ | 6.1همت | 9.4 | 13.2 میلیون |
| سبزواسیمان لار سبزوار | سیمان لار سبزوار | سیمان، آهک و گچ | فرابورس | 16,150 | +3.00٪ | 6.1همت | 26.3 | 37.9 میلیون |
295 شرکت در این فهرست ستون قیمت ندارند
برای این شرکتها نماد معاملاتی فعالی ثبت نشده است؛ صفحهٔ آنها فقط دادههای مالی کدال را نشان میدهد.