فهرست شرکتها
962 شرکت تحت پوشش — قیمتها از جلسهٔ 1405/07/22
| نماد | شرکت | صنعت | بازار | قیمت پایانی | تغییر | ارزش بازار | P/E | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چافستافست | افست | انتشار، چاپ و تکثیر | بورس | 31,410 | +0.22٪ | 6.1همت | 7.2 | 20.3 میلیون |
| اسياتكانتقال داده های آسیاتک | انتقال داده های آسیاتک | اطلاعات و ارتباطات | بورس | 5,270 | +2.93٪ | 6.1همت | 5.3 | 23.5 میلیون |
| فرودفولاد شاهرود | فولاد شاهرود | فلزات اساسی | فرابورس | 11,120 | +2.87٪ | 6.0همت | 12.2 | 37.9 میلیون |
| غشصفاشیر پاستوریزه پگاه اصفهان | شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | بورس | 26,970 | +1.77٪ | 5.8همت | 7.2 | 3.6 میلیون |
| غسالمسالمین | سالمین | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | بورس | 9,620 | −2.83٪ | 5.8همت | 7.1 | 12.4 میلیون |
| كمنگنزمعادن منگنز ایران | معادن منگنز ایران | استخراج کانه های فلزی | بورس | 12,790 | +2.98٪ | 5.8همت | 9.7 | 7.5 میلیون |
| شويندهمدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | محصولات شیمیایی | بورس | 57,350 | +2.45٪ | 5.7همت | 32.4 | 1.9 میلیون |
| شگلگلتاش | گلتاش | محصولات شیمیایی | بورس | 3,370 | +2.12٪ | 5.7همت | 9.9 | 56.1 میلیون |
| عمارت دياملاک و مستغلات دی | املاک و مستغلات دی | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | بورس | 14,706 | +0.29٪ | 5.7همت | — | 235,100 |
| غفارسشیر پاستوریزه پگاه فارس | شیر پاستوریزه پگاه فارس | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | فرابورس | 33,310 | −2.69٪ | 5.7همت | 17.0 | 12.4 میلیون |
| پاساایران یاسا تایر و رابر | ایران یاسا تایر و رابر | لاستیک و پلاستیک | بورس | 13,200 | +2.09٪ | 5.7همت | 6.4 | 34.0 میلیون |
| غشانشیر پاستوریزه پگاه خراسان | شیر پاستوریزه پگاه خراسان | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | بورس | 23,950 | +2.53٪ | 5.7همت | 16.0 | 13.8 میلیون |
| پي پادپرداخت الکترونیک پاسارگاد | پرداخت الکترونیک پاسارگاد | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | بورس | 8,040 | +2.94٪ | 5.6همت | 8.0 | 18.6 میلیون |
| چخزرصنایع چوب خزر کاسپین | صنایع چوب خزر کاسپین | محصولات چوبی | فرابورس | 281,200 | +2.97٪ | 5.6همت | 8.4 | 238,665 |
| شمستولید انرژی برق شمس پاسارگاد | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | فرابورس | 14,000 | +2.56٪ | 5.6همت | 15.8 | 52.3 میلیون |
| لازماکارخانه های صنعتی آزمایش | کارخانه های صنعتی آزمایش | ماشین آلات و تجهیزات | پایه فرابورس | 256,300 | +2.40٪ | 5.6همت | 55.1 | 518,373 |
| شدوصدوده صنعتی پارس | دوده صنعتی پارس | محصولات شیمیایی | بورس | 9,960 | +3.00٪ | 5.6همت | 9.5 | 6.1 میلیون |
| قپيرافرآورده های غذایی و قند پیرانشهر | فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر | قند و شکر | بورس | 22,000 | −2.44٪ | 5.6همت | 7.5 | 876,026 |
| بپيوندشرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس | شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | فرابورس | 18,530 | −0.22٪ | 5.6همت | 10.5 | 2.1 میلیون |
| سغربصنایع سیمان غرب | صنایع سیمان غرب | سیمان، آهک و گچ | بورس | 9,690 | +1.89٪ | 5.5همت | 7.9 | 33.6 میلیون |
| دزهراويداروسازی زهراوی | داروسازی زهراوی | مواد و محصولات دارویی | بورس | 5,130 | −0.58٪ | 5.5همت | 10.4 | 81.3 میلیون |
| داتامگروه مالی داتام | گروه مالی داتام | سرمایه گذاریها | بورس | 4,540 | +2.95٪ | 5.4همت | 3.2 | 74.8 میلیون |
| قچارفرآورده های غذائی و قند چهارمحال | فرآورده های غذائی و قند چهارمحال | قند و شکر | فرابورس | 5,730 | −2.05٪ | 5.4همت | 8.7 | 42.8 میلیون |
| ميراثدر اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 15,455 | +2.13٪ | 5.4همت | — | 7.3 میلیون | |
| بيوتيكآنتی بیوتیک سازی ایران | آنتی بیوتیک سازی ایران | مواد و محصولات دارویی | فرابورس | 29,660 | −2.85٪ | 5.3همت | 20.5 | 4.1 میلیون |
| پتايرتولیدی ایران تایر | تولیدی ایران تایر | لاستیک و پلاستیک | بورس | 2,823 | −1.60٪ | 5.3همت | 7.2 | 84.0 میلیون |
| كپارسکاشی پارس | کاشی پارس | کاشی و سرامیک | بورس | 21,080 | −2.63٪ | 5.3همت | 7.9 | 3.5 میلیون |
| دكپسولتولید ژلاتین کپسول ایران | تولید ژلاتین کپسول ایران | مواد و محصولات دارویی | فرابورس | 175,900 | −2.76٪ | 5.3همت | 8.6 | 1.3 میلیون |
| دريادریای آبی فیروزه | دریای آبی فیروزه | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | بورس | 52,417 | +0.34٪ | 5.2همت | — | 91,192 |
| كطبسذغالسنگ نگین طبس | ذغالسنگ نگین طبس | استخراج زغال سنگ | بورس | 26,580 | −2.92٪ | 5.2همت | 14.0 | 12.3 میلیون |
295 شرکت در این فهرست ستون قیمت ندارند
برای این شرکتها نماد معاملاتی فعالی ثبت نشده است؛ صفحهٔ آنها فقط دادههای مالی کدال را نشان میدهد.