فهرست شرکتها
962 شرکت تحت پوشش — قیمتها از جلسهٔ 1405/07/22
| نماد | شرکت | صنعت | بازار | قیمت پایانی | تغییر | ارزش بازار | P/E | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامونثروت هامون | ثروت هامون | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 34,128 | −0.17٪ | 3.4همت | — | 3.9 میلیون |
| ددامدارو سازی زاگرس فارمد پارس | دارو سازی زاگرس فارمد پارس | مواد و محصولات دارویی | بورس | 12,080 | +0.83٪ | 3.4همت | 13.6 | 12.6 میلیون |
| شفاراپتروشیمی فارابی | پتروشیمی فارابی | محصولات شیمیایی | پایه فرابورس | 2,358 | +2.97٪ | 3.4همت | 18.7 | 27.4 میلیون |
| نخريسنخریسی و نساجی خسروی خراسان | نخریسی و نساجی خسروی خراسان | منسوجات | فرابورس | 26,080 | −2.90٪ | 3.4همت | 12.9 | 4.5 میلیون |
| قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان | کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان | قند و شکر | بورس | 5,220 | +2.96٪ | 3.4همت | 34.8 | 50.4 میلیون |
| لپارسکارخانجات پارس الکتریک | کارخانجات پارس الکتریک | ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | بورس | 33,690 | −2.57٪ | 3.4همت | 21.8 | 1.7 میلیون |
| دتوليدداروسازی تولید دارو | داروسازی تولید دارو | مواد و محصولات دارویی | فرابورس | 11,220 | +2.94٪ | 3.4همت | 12.6 | 2.3 میلیون |
| فلولهلوله وماشین سازی ایران | لوله وماشین سازی ایران | فلزات اساسی | بورس | 2,964 | +2.63٪ | 3.3همت | 13.1 | 100.5 میلیون |
| غاذرکشت و صنعت پیاذر | کشت و صنعت پیاذر | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | بورس | 38,180 | +2.86٪ | 3.3همت | 12.1 | 16.7 میلیون |
| غگلپاشیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | فرابورس | 27,840 | −1.66٪ | 3.3همت | 10.2 | 1.4 میلیون |
| خليبلمالیبل سایپا | مالیبل سایپا | خودرو و ساخت قطعات | پایه فرابورس | 1,644 | −2.08٪ | 3.3همت | زیانده | 1.0 میلیون |
| فن آواگروه فن اوا | گروه فن اوا | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | پایه فرابورس | 3,720 | −2.62٪ | 3.3همت | 2.2 | 25.6 میلیون |
| خپويشسازه پویش | سازه پویش | خودرو و ساخت قطعات | بورس | 5,860 | −2.50٪ | 3.3همت | 29.9 | 25.0 میلیون |
| كتوكاتولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | سایر محصولات کانی غیرفلزی | فرابورس | 9,290 | +2.99٪ | 3.3همت | 9.5 | 32.3 میلیون |
| دبالكتولید مواد اولیه داروئی البرز بالک | تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک | مواد و محصولات دارویی | فرابورس | 17,600 | +2.92٪ | 3.2همت | 16.3 | 23.2 میلیون |
| حبندرخدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر | خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | پایه فرابورس | 10,670 | −2.82٪ | 3.2همت | 9.6 | 46.1 میلیون |
| كسعديکارخانجات کاشی و سرامیک سعدی | کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی | کاشی و سرامیک | بورس | 31,990 | 0.00٪ | 3.2همت | 20.1 | 0 |
| هاي وبداده گستر عصر نوین | داده گستر عصر نوین | اطلاعات و ارتباطات | بورس | 445 | −0.45٪ | 3.2همت | زیانده | 815.7 میلیون |
| فساپسازه پوشش ماموت | سازه پوشش ماموت | ساخت محصولات فلزی | بورس | 4,310 | +2.86٪ | 3.2همت | 4.0 | 5.8 میلیون |
| سيلامسیمان ایلام | سیمان ایلام | سیمان، آهک و گچ | بورس | 26,410 | +2.96٪ | 3.2همت | 40.2 | 2.6 میلیون |
| سايناصنایع بهداشتی ساینا | صنایع بهداشتی ساینا | محصولات شیمیایی | فرابورس | 7,360 | +2.94٪ | 3.2همت | 8.3 | 28.2 میلیون |
| حپرتوپرتو بارفرابر خلیج فارس | پرتو بارفرابر خلیج فارس | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | فرابورس | 10,490 | −2.60٪ | 3.1همت | 9.4 | 13.6 میلیون |
| هيواثروت هیوا | ثروت هیوا | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 62,805 | +0.84٪ | 3.1همت | — | 2,580 |
| آباداتولید نیروی برق آبادان | تولید نیروی برق آبادان | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | بورس | 12,500 | −1.96٪ | 3.1همت | 46.0 | 3.7 میلیون |
| كيمياصنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | فلزات اساسی | بورس | 6,240 | −2.80٪ | 3.1همت | 6.6 | 18.8 میلیون |
| ختوررادیاتور ایران | رادیاتور ایران | خودرو و ساخت قطعات | بورس | 4,220 | −2.54٪ | 3.1همت | 5.9 | 23.8 میلیون |
| گكوثرهتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان | هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان | هتل و رستوران | فرابورس | 8,080 | +2.93٪ | 3.1همت | 31.4 | 25.2 میلیون |
| شارومپتروشیمی ارومیه | پتروشیمی ارومیه | محصولات شیمیایی | فرابورس | 15,270 | −2.05٪ | 3.1همت | 11.6 | 8.9 میلیون |
| زملاردکشاورزی و دامپروری ملارد شیر | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | زراعت و خدمات وابسته | فرابورس | 1,606 | −0.68٪ | 3.0همت | 8.8 | 159.8 میلیون |
| سكارونسیمان کارون | سیمان کارون | سیمان، آهک و گچ | پایه فرابورس | 5,300 | −2.57٪ | 3.0همت | 21.8 | 21.7 میلیون |
291 شرکت در این فهرست ستون قیمت ندارند
برای این شرکتها نماد معاملاتی فعالی ثبت نشده است؛ صفحهٔ آنها فقط دادههای مالی کدال را نشان میدهد.