فهرست شرکتها
962 شرکت تحت پوشش — قیمتها از جلسهٔ 1405/07/22
| نماد | شرکت | صنعت | بازار | قیمت پایانی | تغییر | ارزش بازار | P/E | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غپآذرشیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی | شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | فرابورس | 40,410 | +2.98٪ | 4.0همت | 12.5 | 2.1 میلیون |
| داوهداروسازی آوه سینا | داروسازی آوه سینا | مواد و محصولات دارویی | فرابورس | 19,130 | +2.96٪ | 4.0همت | 25.2 | 16.1 میلیون |
| غپاكلبنیات پاستوریزه پاک | لبنیات پاستوریزه پاک | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | بورس | 2,943 | +2.97٪ | 3.9همت | 30.3 | 27.4 میلیون |
| خمحركهصنعتی نیرو محرکه | صنعتی نیرو محرکه | خودرو و ساخت قطعات | بورس | 6,820 | −1.73٪ | 3.9همت | 52.5 | 20.9 میلیون |
| درهآورداروئی ره آورد تامین | داروئی ره آورد تامین | مواد و محصولات دارویی | فرابورس | 14,590 | −2.73٪ | 3.9همت | 8.1 | 5.5 میلیون |
| زفارسکشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | زراعت و خدمات وابسته | فرابورس | 26,910 | +2.79٪ | 3.9همت | 9.2 | 4.2 میلیون |
| مهرماممهر مام میهن | مهر مام میهن | سلامت انسان و مددکاری اجتماعی | فرابورس | 4,880 | +2.31٪ | 3.9همت | 12.1 | 64.5 میلیون |
| فروسفروسیلیس ایران | فروسیلیس ایران | فلزات اساسی | بورس | 4,310 | +2.86٪ | 3.9همت | 9.8 | 16.3 میلیون |
| غگيلاشیر پاستوریزه پگاه گیلان | شیر پاستوریزه پگاه گیلان | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | فرابورس | 38,270 | −2.97٪ | 3.8همت | 16.4 | 810,079 |
| بكابلسیم و کابل ابهر | سیم و کابل ابهر | ماشین آلات و دستگاههای برقی | فرابورس | 6,220 | +2.81٪ | 3.8همت | 6.0 | 30.1 میلیون |
| چكاپاگروه صنایع کاغذ پارس | گروه صنایع کاغذ پارس | محصولات کاغذی | بورس | 3,176 | +2.98٪ | 3.8همت | زیانده | 12.9 میلیون |
| ولبهمنبهمن لیزینگ | بهمن لیزینگ | سایر واسطه گریهای مالی | فرابورس | 3,680 | −0.27٪ | 3.8همت | 4.7 | 91.1 میلیون |
| كماسهتامین ماسه ریخته گری | تامین ماسه ریخته گری | استخراج سایر معادن | بورس | 6,270 | 0.00٪ | 3.8همت | 30.0 | 0 |
| وكادوتکادو | تکادو | سرمایه گذاریها | پایه فرابورس | 5,340 | −2.02٪ | 3.7همت | 8.0 | 30.3 میلیون |
| خيمنایمن خودرو شرق | ایمن خودرو شرق | خودرو و ساخت قطعات | فرابورس | 5,330 | +0.38٪ | 3.7همت | 3.5 | 62.9 میلیون |
| شيفتهکشت و صنعت شیفته آرای شرق | کشت و صنعت شیفته آرای شرق | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | فرابورس | 15,530 | +0.26٪ | 3.7همت | 10.0 | 9.2 میلیون |
| شصدفصنعتی دوده فام | صنعتی دوده فام | محصولات شیمیایی | فرابورس | 18,590 | +1.92٪ | 3.7همت | 7.2 | 25.4 میلیون |
| خموتورموتورسازان تراکتورسازی ایران | موتورسازان تراکتورسازی ایران | خودرو و ساخت قطعات | بورس | 2,554 | −0.82٪ | 3.7همت | 6.6 | 28.7 میلیون |
| هومانپناه ثروت هومان | پناه ثروت هومان | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 36,516 | +0.15٪ | 3.7همت | — | 27,579 |
| كولانکولان سل | کولان سل | محصولات کاغذی | فرابورس | 35,770 | +0.59٪ | 3.6همت | 11.1 | 5.5 میلیون |
| خمحورتولید محور خودرو | تولید محور خودرو | خودرو و ساخت قطعات | بورس | 5,750 | −2.71٪ | 3.6همت | 7.3 | 9.7 میلیون |
| زمگساکشاورزی و دامپروری مگسال | کشاورزی و دامپروری مگسال | زراعت و خدمات وابسته | بورس | 120,900 | +1.34٪ | 3.6همت | 9.9 | 424,068 |
| دشيميشیمی دارویی داروپخش | شیمی دارویی داروپخش | مواد و محصولات دارویی | بورس | 40,150 | −2.17٪ | 3.6همت | 19.2 | 1.7 میلیون |
| حآفرينریل پرداز نو آفرین | ریل پرداز نو آفرین | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | فرابورس | 3,130 | −2.19٪ | 3.6همت | 4.4 | 146.2 میلیون |
| شمليملی شیمی کشاورز | ملی شیمی کشاورز | محصولات شیمیایی | فرابورس | 13,230 | −2.79٪ | 3.6همت | 10.9 | 31.3 میلیون |
| ختوقاگروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران | گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران | خودرو و ساخت قطعات | بورس | 5,710 | −1.72٪ | 3.5همت | 45.0 | 19.9 میلیون |
| زشگزاشیر و گوشت زاگرس شهرکرد | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | زراعت و خدمات وابسته | فرابورس | 35,930 | +2.75٪ | 3.4همت | 7.5 | 8.0 میلیون |
| زكشتکشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | زراعت و خدمات وابسته | فرابورس | 14,320 | −2.39٪ | 3.4همت | 6.5 | 9.4 میلیون |
| خوشهخوشه گندم نو ویرا | خوشه گندم نو ویرا | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 34,338 | −0.47٪ | 3.4همت | — | 8.3 میلیون |
| شپارسبین المللی محصولات پارس | بین المللی محصولات پارس | محصولات شیمیایی | بورس | 3,010 | −2.90٪ | 3.4همت | 8.1 | 17.3 میلیون |
291 شرکت در این فهرست ستون قیمت ندارند
برای این شرکتها نماد معاملاتی فعالی ثبت نشده است؛ صفحهٔ آنها فقط دادههای مالی کدال را نشان میدهد.