فهرست شرکتها
962 شرکت تحت پوشش — قیمتها از جلسهٔ 1405/07/22
| نماد | شرکت | صنعت | بازار | قیمت پایانی | تغییر | ارزش بازار | P/E | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كي بي سيکی بی سی | کی بی سی | مواد و محصولات دارویی | فرابورس | 15,030 | +2.87٪ | 2.6همت | 14.4 | 41.2 میلیون |
| خمهرمهرکام پارس | مهرکام پارس | خودرو و ساخت قطعات | بورس | 3,910 | −2.25٪ | 2.6همت | 37.2 | 20.9 میلیون |
| رفاهفروشگاه های زنجیره ای رفاه | فروشگاه های زنجیره ای رفاه | خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | پایه فرابورس | 56,110 | +0.99٪ | 2.5همت | 50.9 | 35,151 |
| هامرزاعتماد هامرز | اعتماد هامرز | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | بورس | 10,064 | +0.13٪ | 2.5همت | — | 13.8 میلیون |
| ضمانتضمین اصل سرمایه کاریزما | تضمین اصل سرمایه کاریزما | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 49,630 | +0.18٪ | 2.5همت | — | 239,331 |
| خفنرفنر سازی خاور | فنر سازی خاور | خودرو و ساخت قطعات | بورس | 2,754 | +2.23٪ | 2.5همت | 21.2 | 53.5 میلیون |
| غچينمجتمع کشت و صنعت چین چین | مجتمع کشت و صنعت چین چین | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | بورس | 5,460 | +2.06٪ | 2.5همت | 8.0 | 16.5 میلیون |
| كاذرفرآورده های نسوز آذر | فرآورده های نسوز آذر | سایر محصولات کانی غیرفلزی | بورس | 6,140 | −2.38٪ | 2.5همت | 10.0 | 46.0 میلیون |
| قتربتقند تربت حیدریه | قند تربت حیدریه | قند و شکر | فرابورس | 8,640 | −1.14٪ | 2.5همت | 11.1 | 2.3 میلیون |
| فجامصنعتی جام دارو | صنعتی جام دارو | ساخت محصولات فلزی | بورس | 20,420 | +2.72٪ | 2.5همت | 9.4 | 6.1 میلیون |
| تاتمسکارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر | کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر | ماشین آلات و تجهیزات | پایه فرابورس | 10,080 | −2.61٪ | 2.4همت | 40.6 | 2.1 میلیون |
| كبادهتهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده | تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده | سایر محصولات کانی غیرفلزی | پایه فرابورس | 21,640 | −0.28٪ | 2.4همت | 6.0 | 2.7 میلیون |
| آ س پآ.س.پ | آ.س.پ | انبوه سازی، املاک و مستغلات | فرابورس | 24,100 | 0.00٪ | 2.4همت | 22.8 | 0 |
| لخانهکارخانجات لوازم خانگی پارس | کارخانجات لوازم خانگی پارس | ماشین آلات و تجهیزات | پایه فرابورس | 26,730 | +2.97٪ | 2.4همت | زیانده | 1.3 میلیون |
| دشيريشیرین دارو | شیرین دارو | مواد و محصولات دارویی | پایه فرابورس | 476,200 | +2.36٪ | 2.4همت | 8.2 | 55,947 |
| كربنکانی کربن طبس | کانی کربن طبس | استخراج زغال سنگ | فرابورس | 9,510 | −2.86٪ | 2.4همت | 6.6 | 7.1 میلیون |
| خرينگرینگ سازی مشهد | رینگ سازی مشهد | خودرو و ساخت قطعات | بورس | 23,730 | +2.73٪ | 2.4همت | 14.2 | 10.1 میلیون |
| فالومآلومتک | آلومتک | فلزات اساسی | فرابورس | 1,624 | +1.88٪ | 2.4همت | زیانده | 105.3 میلیون |
| پسهندصنایع لاستیکی سهند | صنایع لاستیکی سهند | لاستیک و پلاستیک | بورس | 27,360 | +2.97٪ | 2.4همت | 18.6 | 7.9 میلیون |
| ممسنيپتروشیمی ممسنی | پتروشیمی ممسنی | محصولات شیمیایی | پایه فرابورس | 16,640 | −1.19٪ | 2.3همت | زیانده | 426,823 |
| خچرخشچرخشگر | چرخشگر | خودرو و ساخت قطعات | بورس | 24,200 | +1.00٪ | 2.3همت | 10.4 | 459,450 |
| دهدشتصنایع پتروشیمی دهدشت | صنایع پتروشیمی دهدشت | محصولات شیمیایی | پایه فرابورس | 14,840 | −2.88٪ | 2.3همت | زیانده | 3.9 میلیون |
| كقزويشیشه قزوین | شیشه قزوین | سایر محصولات کانی غیرفلزی | پایه فرابورس | 895 | +1.24٪ | 2.3همت | زیانده | 60.8 میلیون |
| شرنگيصنعتی و شیمیایی رنگین | صنعتی و شیمیایی رنگین | محصولات شیمیایی | فرابورس | 22,390 | +1.40٪ | 2.2همت | 70.6 | 2.4 میلیون |
| غگلستاشیر پاستوریزه پگاه گلستان | شیر پاستوریزه پگاه گلستان | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | فرابورس | 20,020 | +2.93٪ | 2.2همت | 12.1 | 8.1 میلیون |
| غنابگروه صنعتی ناب | گروه صنعتی ناب | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | پایه فرابورس | 1,204 | +2.73٪ | 2.2همت | 29.4 | 120.7 میلیون |
| ولصنملیزینگ صنعت و معدن | لیزینگ صنعت و معدن | سایر واسطه گریهای مالی | بورس | 3,650 | +2.82٪ | 2.2همت | 12.0 | 34.3 میلیون |
| كتوسعهتوسعه صنایع و معادن کوثر | توسعه صنایع و معادن کوثر | استخراج سایر معادن | فرابورس | 20,410 | −1.69٪ | 2.2همت | 11.4 | 1.0 میلیون |
| بانياننیان باتری خاوران | نیان باتری خاوران | ماشین آلات و دستگاههای برقی | فرابورس | 21,180 | −2.67٪ | 2.2همت | 12.8 | 8.8 میلیون |
| خوسازصنعتی محور سازان ایران خودرو | صنعتی محور سازان ایران خودرو | خودرو و ساخت قطعات | بورس | 19,410 | +1.20٪ | 2.2همت | زیانده | 3.9 میلیون |
291 شرکت در این فهرست ستون قیمت ندارند
برای این شرکتها نماد معاملاتی فعالی ثبت نشده است؛ صفحهٔ آنها فقط دادههای مالی کدال را نشان میدهد.