فهرست شرکتها
962 شرکت تحت پوشش — قیمتها از جلسهٔ 1405/07/22
| نماد | شرکت | صنعت | بازار | قیمت پایانی | تغییر | ارزش بازار | P/E | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كدمامعدنی دماوند | معدنی دماوند | استخراج کانه های فلزی | بورس | 86,700 | −2.77٪ | 2.2همت | 13.0 | 1.5 میلیون |
| غدشتفرآورده های غذایی دشت مرغاب | فرآورده های غذایی دشت مرغاب | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | بورس | 4,420 | −2.43٪ | 2.1همت | 7.5 | 29.7 میلیون |
| فتوساتولید و توسعه سرب و روی ایرانیان | تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان | فلزات اساسی | فرابورس | 7,800 | −2.86٪ | 2.1همت | 5.6 | 33.6 میلیون |
| ريشمكتولید و صادرات ریشمک | تولید و صادرات ریشمک | مواد و محصولات دارویی | فرابورس | 21,020 | −3.00٪ | 2.1همت | 9.0 | 91.2 میلیون |
| غزنجانشیر پاستوریزه پگاه زنجان | شیر پاستوریزه پگاه زنجان | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | بورس | 12,060 | +2.99٪ | 2.1همت | 9.2 | 46.1 میلیون |
| فهامونآلیاژ گستر هامون | آلیاژ گستر هامون | فلزات اساسی | فرابورس | 6,230 | +2.98٪ | 2.1همت | 10.5 | 60.2 میلیون |
| بكهنوجتولید برق ماه تاب کهنوج | تولید برق ماه تاب کهنوج | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | پایه فرابورس | 1,293 | +2.95٪ | 2.1همت | زیانده | 28.8 میلیون |
| دسانكوداروسازی سبحان انکولوژی | داروسازی سبحان انکولوژی | مواد و محصولات دارویی | فرابورس | 3,430 | −2.83٪ | 2.1همت | 35.4 | 22.3 میلیون |
| كفپارسفرآورده های نسوز پارس | فرآورده های نسوز پارس | سایر محصولات کانی غیرفلزی | بورس | 8,090 | +2.66٪ | 2.0همت | 11.2 | 67.7 میلیون |
| ولپارسلیزینگ پارسیان | لیزینگ پارسیان | سایر واسطه گریهای مالی | بورس | 5,020 | −0.99٪ | 2.0همت | 16.4 | 168.2 میلیون |
| خزرفنرسازی زر | فنرسازی زر | خودرو و ساخت قطعات | بورس | 2,230 | −1.72٪ | 2.0همت | 5.7 | 107.2 میلیون |
| شسيناصنایع شیمیایی سینا | صنایع شیمیایی سینا | محصولات شیمیایی | بورس | 4,160 | −1.65٪ | 2.0همت | 8.0 | 14.1 میلیون |
| كصدفکاشی صدف سرام استقلال آباده | کاشی صدف سرام استقلال آباده | کاشی و سرامیک | پایه فرابورس | 8,600 | +0.35٪ | 2.0همت | 15.7 | 11.6 میلیون |
| سخوافسیمان مجد خواف | سیمان مجد خواف | سیمان، آهک و گچ | پایه فرابورس | 6,900 | +2.99٪ | 2.0همت | زیانده | 2.4 میلیون |
| رپوياپویا | پویا | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | فرابورس | 61,520 | +2.81٪ | 2.0همت | 11.7 | 4.0 میلیون |
| كازروپتروشیمی کازرون | پتروشیمی کازرون | محصولات شیمیایی | پایه فرابورس | 15,790 | −0.44٪ | 1.9همت | زیانده | 225,973 |
| غنوشنوش مازندران | نوش مازندران | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | بورس | 19,210 | −1.94٪ | 1.9همت | 39.4 | 9.8 میلیون |
| اخشاناخشان خراسان | اخشان خراسان | زراعت و خدمات وابسته | فرابورس | 17,000 | +1.61٪ | 1.9همت | 11.7 | 231,302 |
| پرسپوليسفرهنگی ورزشی پرسپولیس | فرهنگی ورزشی پرسپولیس | فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | پایه فرابورس | 1,771 | 0.00٪ | 1.9همت | زیانده | 0 |
| كروميتتوسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا | توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا | استخراج کانه های فلزی | فرابورس | 6,310 | +2.77٪ | 1.9همت | 31.9 | 57.6 میلیون |
| خبنيانبنیان دیزل | بنیان دیزل | خودرو و ساخت قطعات | پایه فرابورس | 1,880 | +1.90٪ | 1.9همت | 188.0 | 70.9 میلیون |
| غشهدشهد ایران | شهد ایران | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | بورس | 9,740 | +2.53٪ | 1.9همت | 6.6 | 7.1 میلیون |
| فنفتصنایع تجهیزات نفت | صنایع تجهیزات نفت | فلزات اساسی | فرابورس | 5,420 | −1.81٪ | 1.8همت | 10.2 | 9.9 میلیون |
| ولتجارواسپاری تجار ایرانیان | واسپاری تجار ایرانیان | سایر واسطه گریهای مالی | فرابورس | 3,470 | +2.97٪ | 1.8همت | 12.5 | 65.3 میلیون |
| افراافرانت | افرانت | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | فرابورس | 8,880 | −2.74٪ | 1.8همت | 14.7 | 11.9 میلیون |
| وليزلیزینگ ایران | لیزینگ ایران | سایر واسطه گریهای مالی | پایه فرابورس | 4,520 | 0.00٪ | 1.8همت | 9.9 | 0 |
| ولكارلیزینگ کار آفرین | لیزینگ کار آفرین | سایر واسطه گریهای مالی | بورس | 6,220 | +0.97٪ | 1.8همت | 9.7 | 121.5 میلیون |
| ولشرقلیزینگ ایران و شرق | لیزینگ ایران و شرق | سایر واسطه گریهای مالی | فرابورس | 8,910 | 0.00٪ | 1.8همت | 21.9 | 0 |
| استقلالباشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران | باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران | فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | پایه فرابورس | 1,632 | +1.81٪ | 1.8همت | 17.7 | 6.0 میلیون |
| نارينارزش آفرین فولاد | ارزش آفرین فولاد | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | بورس | 34,921 | +0.22٪ | 1.7همت | — | 83,642 |
291 شرکت در این فهرست ستون قیمت ندارند
برای این شرکتها نماد معاملاتی فعالی ثبت نشده است؛ صفحهٔ آنها فقط دادههای مالی کدال را نشان میدهد.