فهرست شرکتها
962 شرکت تحت پوشش — قیمتها از جلسهٔ 1405/07/22
| نماد | شرکت | صنعت | بازار | قیمت پایانی | تغییر | ارزش بازار | P/E | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كايزدفرانسوز یزد | فرانسوز یزد | سایر محصولات کانی غیرفلزی | فرابورس | 4,100 | +2.76٪ | 1.7همت | 15.6 | 14.3 میلیون |
| نمرينوکارخانجات ایران مرینوس | کارخانجات ایران مرینوس | منسوجات | بورس | 8,720 | −2.57٪ | 1.7همت | 9.2 | 1.8 میلیون |
| فولايصنایع فولاد آلیاژی یزد | صنایع فولاد آلیاژی یزد | فلزات اساسی | فرابورس | 5,440 | −2.16٪ | 1.7همت | 13.8 | 54.0 میلیون |
| بالبرکابل البرز | کابل البرز | ماشین آلات و دستگاههای برقی | بورس | 26,990 | +1.09٪ | 1.7همت | 87.3 | 940,848 |
| حتوكاحمل و نقل توکا | حمل و نقل توکا | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | بورس | 2,846 | +2.78٪ | 1.7همت | 8.9 | 64.9 میلیون |
| خشرقالکتریک خودرو شرق | الکتریک خودرو شرق | خودرو و ساخت قطعات | بورس | 3,140 | −2.48٪ | 1.7همت | 22.9 | 14.4 میلیون |
| حآساآسیا سیر ارس | آسیا سیر ارس | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | فرابورس | 4,390 | −2.66٪ | 1.7همت | 28.9 | 6.0 میلیون |
| كسرامپارس سرام | پارس سرام | سایر محصولات کانی غیرفلزی | بورس | 16,980 | +2.85٪ | 1.7همت | 24.4 | 10.9 میلیون |
| چكارنکارتن ایران | کارتن ایران | محصولات کاغذی | بورس | 5,520 | +2.60٪ | 1.6همت | 11.6 | 9.3 میلیون |
| قنيشاقند نیشابور | قند نیشابور | قند و شکر | بورس | 4,010 | +1.78٪ | 1.6همت | 33.7 | 33.2 میلیون |
| ولاعتمادواسپاری عصر اعتماد | واسپاری عصر اعتماد | سایر واسطه گریهای مالی | پایه فرابورس | 1,587 | +1.28٪ | 1.6همت | 4.9 | 117.7 میلیون |
| شفامتولیدی و صنعتی گوهر فام | تولیدی و صنعتی گوهر فام | محصولات شیمیایی | فرابورس | 3,100 | −2.82٪ | 1.6همت | 11.0 | 39.8 میلیون |
| تكمباکمباین سازی ایران | کمباین سازی ایران | ماشین آلات و تجهیزات | بورس | 8,980 | −2.92٪ | 1.5همت | 11.1 | 9.1 میلیون |
| زرينزرین کوروش | زرین کوروش | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 76,464 | −0.71٪ | 1.5همت | — | 178,995 |
| فلاميلامیران | لامیران | ساخت محصولات فلزی | بورس | 13,040 | +0.54٪ | 1.5همت | 22.3 | 1.9 میلیون |
| غگرجيبیسکویت گرجی | بیسکویت گرجی | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | بورس | 3,990 | +0.50٪ | 1.5همت | 88.7 | 8.3 میلیون |
| غشوكوشوکو پارس | شوکو پارس | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | پایه فرابورس | 9,910 | +0.81٪ | 1.5همت | 10.1 | 12.4 میلیون |
| زماهانمجتمع تولید گوشت مرغ ماهان | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان | زراعت و خدمات وابسته | فرابورس | 13,140 | −2.74٪ | 1.5همت | زیانده | 9.7 میلیون |
| نطرينعطرین نخ قم | عطرین نخ قم | منسوجات | فرابورس | 2,300 | −1.92٪ | 1.5همت | 11.7 | 109.5 میلیون |
| بايكاکارخانجات کابل سازی ایران | کارخانجات کابل سازی ایران | ماشین آلات و دستگاههای برقی | پایه فرابورس | 29,280 | +1.77٪ | 1.5همت | 56.0 | 47,813 |
| زنگانصنعت روی زنگان | صنعت روی زنگان | فلزات اساسی | فرابورس | 10,070 | 0.00٪ | 1.5همت | 25.0 | 0 |
| غبهارکشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان | کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | پایه فرابورس | 6,420 | 0.00٪ | 1.5همت | 8.0 | 0 |
| حريلریل پرداز سیر | ریل پرداز سیر | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | فرابورس | 2,894 | −2.20٪ | 1.5همت | 9.6 | 13.0 میلیون |
| فسديدلوله و تجهیزات سدید | لوله و تجهیزات سدید | فلزات اساسی | پایه فرابورس | 149,100 | −2.93٪ | 1.5همت | زیانده | 71,494 |
| اوانمبین وان کیش | مبین وان کیش | اطلاعات و ارتباطات | فرابورس | 14,440 | +1.19٪ | 1.4همت | 1805.0 | 3.4 میلیون |
| قنقشقند نقش جهان | قند نقش جهان | قند و شکر | پایه فرابورس | 1,837 | −2.39٪ | 1.4همت | زیانده | 26.9 میلیون |
| غالبرلبنیات کالبر | لبنیات کالبر | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | بورس | 30,370 | −2.66٪ | 1.4همت | زیانده | 5.4 میلیون |
| كساپاسایپا شیشه | سایپا شیشه | سایر محصولات کانی غیرفلزی | بورس | 3,920 | −2.24٪ | 1.4همت | زیانده | 12.4 میلیون |
| چكاوهصنایع کاغذ سازی کاوه | صنایع کاغذ سازی کاوه | محصولات کاغذی | بورس | 19,820 | +2.96٪ | 1.4همت | زیانده | 1.8 میلیون |
| خگلپافنر سازی زر گلپایگان | فنر سازی زر گلپایگان | خودرو و ساخت قطعات | فرابورس | 7,700 | +0.26٪ | 1.4همت | 15.5 | 149.9 میلیون |
291 شرکت در این فهرست ستون قیمت ندارند
برای این شرکتها نماد معاملاتی فعالی ثبت نشده است؛ صفحهٔ آنها فقط دادههای مالی کدال را نشان میدهد.