فهرست شرکتها
962 شرکت تحت پوشش — قیمتها از جلسهٔ 1405/07/22
| نماد | شرکت | صنعت | بازار | قیمت پایانی | تغییر | ارزش بازار | P/E | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شستانصنایع پتروشیمی شهید رئیسی گلستان | صنایع پتروشیمی شهید رئیسی گلستان | محصولات شیمیایی | پایه فرابورس | 2,122 | −1.80٪ | 1.1همت | 303.1 | 5.9 میلیون |
| تكنوتکنو تار | تکنو تار | ماشین آلات و تجهیزات | بورس | 4,060 | −2.64٪ | 1.0همت | 26.4 | 20.1 میلیون |
| تكنارمجتمع معادن مس تکنار | مجتمع معادن مس تکنار | استخراج کانه های فلزی | پایه فرابورس | 172,100 | 0.00٪ | 1.0همت | زیانده | 0 |
| قجامفرآورده های غذایی و قند تربت جام | فرآورده های غذایی و قند تربت جام | قند و شکر | پایه فرابورس | 15,750 | +2.74٪ | 1.0همت | 5.9 | 2.1 میلیون |
| ولرازلیزینگ رازی | لیزینگ رازی | سایر واسطه گریهای مالی | پایه فرابورس | 6,780 | 0.00٪ | 1.0همت | 21.1 | 17.5 میلیون |
| كترامتولیدی کاشی تکسرام | تولیدی کاشی تکسرام | کاشی و سرامیک | بورس | 3,770 | −2.58٪ | 1.0همت | 209.4 | 15.9 میلیون |
| فمرادآلومراد | آلومراد | فلزات اساسی | بورس | 4,520 | +2.96٪ | 9,980.1میلیارد ریال | زیانده | 16.5 میلیون |
| غدامخوراک دام پارس | خوراک دام پارس | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | بورس | 61,900 | 0.00٪ | 9,904.0میلیارد ریال | 113.6 | 0 |
| پلاسكکارخانجات پلاسکوکار سایپا | کارخانجات پلاسکوکار سایپا | لاستیک و پلاستیک | بورس | 6,710 | +0.90٪ | 9,797.9میلیارد ریال | زیانده | 11.8 میلیون |
| لسرماصنایع سرما آفرین ایران | صنایع سرما آفرین ایران | ماشین آلات و تجهیزات | بورس | 6,750 | −2.03٪ | 9,564.8میلیارد ریال | 16.4 | 3.3 میلیون |
| خعمراتوسعه و عمران شهرستان نائین | توسعه و عمران شهرستان نائین | خودرو و ساخت قطعات | پایه فرابورس | 6,760 | +0.15٪ | 9,467.7میلیارد ریال | 14.8 | 203,310 |
| نتوسپشمبافی توس | پشمبافی توس | منسوجات | پایه فرابورس | 2,343 | +2.99٪ | 9,462.3میلیارد ریال | 15.0 | 3.8 میلیون |
| كايتاایتالران | ایتالران | سایر محصولات کانی غیرفلزی | پایه فرابورس | 18,880 | +2.16٪ | 9,307.8میلیارد ریال | زیانده | 1.1 میلیون |
| پشاهنتولیدی پلاستیک شاهین | تولیدی پلاستیک شاهین | لاستیک و پلاستیک | پایه فرابورس | 154,200 | +2.32٪ | 9,297.2میلیارد ریال | 21.3 | 10,194 |
| همتاقلک همتا | قلک همتا | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | بورس | 23,211 | −1.51٪ | 9,284.4میلیارد ریال | — | 240,477 |
| بكابصنایع جوشکاب یزد | صنایع جوشکاب یزد | ماشین آلات و دستگاههای برقی | بورس | 12,280 | −1.13٪ | 9,038.7میلیارد ریال | 11.4 | 5.9 میلیون |
| كمرجانبازرگانی و تولیدی مرجانکار | بازرگانی و تولیدی مرجانکار | سایر محصولات کانی غیرفلزی | فرابورس | 4,590 | −2.96٪ | 8,721.0میلیارد ریال | 15.4 | 15.5 میلیون |
| كفرآورفرآورده های سیمان شرق | فرآورده های سیمان شرق | سایر محصولات کانی غیرفلزی | پایه فرابورس | 47,930 | +2.92٪ | 8,627.4میلیارد ریال | 13.7 | 661,921 |
| پدرخشتولیدی و صنعتی درخشان تهران | تولیدی و صنعتی درخشان تهران | لاستیک و پلاستیک | بورس | 7,310 | +2.96٪ | 8,265.7میلیارد ریال | 13.7 | 8.6 میلیون |
| غگزصنایع غذایی سکه | صنایع غذایی سکه | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | فرابورس | 3,120 | −2.80٪ | 8,229.7میلیارد ریال | 38.5 | 57.9 میلیون |
| بالاسمهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن | مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن | پیمانکاری صنعتی | فرابورس | 52,050 | +2.95٪ | 7,807.5میلیارد ریال | 27.3 | 3.5 میلیون |
| تكشاگسترش صنایع و خدمات کشاورزی | گسترش صنایع و خدمات کشاورزی | ماشین آلات و تجهیزات | بورس | 9,660 | +2.55٪ | 7,728.0میلیارد ریال | 31.2 | 20.7 میلیون |
| نيك گسترتوسعه سرمایه نیکی | توسعه سرمایه نیکی | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | بورس | 12,652 | +0.12٪ | 7,591.2میلیارد ریال | — | 20.1 میلیون |
| يكمدر سهام اطلس | در سهام اطلس | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 18,576 | +0.13٪ | 7,430.4میلیارد ریال | — | 838,703 |
| كياکیا الکترود شرق | کیا الکترود شرق | ساخت محصولات فلزی | فرابورس | 11,270 | +2.27٪ | 6,762.0میلیارد ریال | 43.0 | 2.0 میلیون |
| تشتادصنایع تولیدی اشتاد ایران | صنایع تولیدی اشتاد ایران | خودرو و ساخت قطعات | پایه فرابورس | 7,160 | +0.85٪ | 6,463.5میلیارد ریال | زیانده | 1.2 میلیون |
| سهامداربازده سهام | بازده سهام | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 32,016 | +1.29٪ | 6,403.2میلیارد ریال | — | 941,772 |
| همگامهمگام آشنا ایرانیان | همگام آشنا ایرانیان | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 12,727 | +0.14٪ | 6,363.5میلیارد ریال | — | 5,982 |
| كمانخصوصی کمان کاریزما | خصوصی کمان کاریزما | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 633,056 | +4.21٪ | 6,330.6میلیارد ریال | — | 4,000 |
| عرشعرش میلاد شهر | عرش میلاد شهر | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 31,352 | +0.90٪ | 6,270.4میلیارد ریال | — | 46,413 |
291 شرکت در این فهرست ستون قیمت ندارند
برای این شرکتها نماد معاملاتی فعالی ثبت نشده است؛ صفحهٔ آنها فقط دادههای مالی کدال را نشان میدهد.