فهرست شرکتها
962 شرکت تحت پوشش — قیمتها از جلسهٔ 1405/07/22
| نماد | شرکت | صنعت | بازار | قیمت پایانی | تغییر | ارزش بازار | P/E | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساذريآذریت | آذریت | سایر محصولات کانی غیرفلزی | پایه فرابورس | 27,240 | −1.55٪ | 6,210.7میلیارد ریال | زیانده | 200,744 |
| حرهشارهشاد سپاهان | رهشاد سپاهان | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | پایه فرابورس | 30,100 | +1.14٪ | 6,020.0میلیارد ریال | 85.8 | 323,580 |
| اكستريمآینده نگر دیاکو | آینده نگر دیاکو | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 14,737 | +1.04٪ | 5,894.8میلیارد ریال | — | 1.2 میلیون |
| پرتودر سهام دینا | در سهام دینا | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 56,385 | +0.25٪ | 5,638.5میلیارد ریال | — | 6,631 |
| فافزافولاد افزا سپاهان | فولاد افزا سپاهان | فلزات اساسی | پایه فرابورس | 11,500 | 0.00٪ | 5,175.0میلیارد ریال | 25.4 | 0 |
| صدفصدف سهام | صدف سهام | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | بورس | 51,035 | −1.73٪ | 5,103.5میلیارد ریال | — | 68,479 |
| رتكوبازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی | بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی | خدمات فنی و مهندسی | پایه فرابورس | 25,480 | +1.39٪ | 5,096.0میلیارد ریال | 39.8 | 702,851 |
| خفولاخدمات فنی فولاد یزد | خدمات فنی فولاد یزد | خدمات فنی و مهندسی | پایه فرابورس | 16,920 | +2.24٪ | 4,906.8میلیارد ریال | 105.1 | 5.6 میلیون |
| ولانالیزینگ آریادانا | لیزینگ آریادانا | سایر واسطه گریهای مالی | پایه فرابورس | 4,890 | −2.98٪ | 4,890.0میلیارد ریال | زیانده | 2.2 میلیون |
| فكمندگسترش قطعه سازی کمند | گسترش قطعه سازی کمند | ساخت محصولات فلزی | پایه فرابورس | 12,340 | +0.57٪ | 4,726.2میلیارد ریال | زیانده | 1.6 میلیون |
| وهنرگروه توسعه هنر ایران | گروه توسعه هنر ایران | فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه | پایه فرابورس | 4,750 | +0.21٪ | 4,720.3میلیارد ریال | زیانده | 1.7 میلیون |
| كوانتومکوانتوم بهاوند | کوانتوم بهاوند | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 23,504 | +0.22٪ | 4,700.8میلیارد ریال | — | 65,591 |
| فبستمصنایع بسته بندی مشهد | صنایع بسته بندی مشهد | ساخت محصولات فلزی | پایه فرابورس | 16,390 | −1.09٪ | 4,633.6میلیارد ریال | 26.1 | 2.3 میلیون |
| گپارسمجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس | مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس | هتل و رستوران | پایه فرابورس | 292,800 | +1.53٪ | 4,481.9میلیارد ریال | 405.0 | 13,394 |
| هم ارزسهم نگر جام جم | سهم نگر جام جم | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 22,094 | +0.31٪ | 4,418.8میلیارد ریال | — | 3.7 میلیون |
| حگردشریل گردش ایرانیان | ریل گردش ایرانیان | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | پایه فرابورس | 2,439 | −2.75٪ | 4,341.4میلیارد ریال | 35.9 | 20.9 میلیون |
| كارامصنایع سرام آرا | صنایع سرام آرا | کاشی و سرامیک | پایه فرابورس | 2,709 | +0.82٪ | 4,156.7میلیارد ریال | زیانده | 13.7 میلیون |
| گكيشمجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش | مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش | هتل و رستوران | پایه فرابورس | 9,660 | +0.52٪ | 3,956.7میلیارد ریال | 161.0 | 559,887 |
| نيرونیرو سرمایه | نیرو سرمایه | ماشین آلات و دستگاههای برقی | پایه فرابورس | 12,920 | −2.78٪ | 3,876.0میلیارد ریال | 24.3 | 2.6 میلیون |
| جام سهندجام سبز سهند | جام سبز سهند | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 18,714 | +2.44٪ | 3,742.8میلیارد ریال | — | 149,429 |
| تفيرومهندسی فیروزا | مهندسی فیروزا | ماشین آلات و تجهیزات | پایه فرابورس | 300,400 | +0.10٪ | 3,604.8میلیارد ریال | 45.9 | 200 |
| فساپتروشیمی فسا | پتروشیمی فسا | محصولات شیمیایی | پایه فرابورس | 999 | +1.94٪ | 3,482.5میلیارد ریال | 21.3 | 4.0 میلیون |
| سفاسيفارسیت اهواز | فارسیت اهواز | سایر محصولات کانی غیرفلزی | پایه فرابورس | 5,190 | −1.70٪ | 3,425.4میلیارد ریال | 15.7 | 7.3 میلیون |
| اكسيرخصوصی اکسیر زیست پارسیان | خصوصی اکسیر زیست پارسیان | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 966,000 | 0.00٪ | 3,381.0میلیارد ریال | — | 0 |
| پايداردر اوراق بهادار با درآمد ثابت رایا پایدار | در اوراق بهادار با درآمد ثابت رایا پایدار | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 11,188 | +0.21٪ | 3,356.4میلیارد ریال | — | 18.5 میلیون |
| تمحركهماشین سازی نیرو محرکه | ماشین سازی نیرو محرکه | ماشین آلات و تجهیزات | پایه فرابورس | 9,090 | −0.87٪ | 3,228.5میلیارد ریال | 1818.0 | 3.1 میلیون |
| پخش اولگلپخش اول | گلپخش اول | خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | بورس | 1,000 | 0.00٪ | 3,000.0میلیارد ریال | 0.7 | 0 |
| دارابپتروشیمی داراب | پتروشیمی داراب | محصولات شیمیایی | پایه فرابورس | 874 | +1.98٪ | 2,978.6میلیارد ریال | 4.0 | 682,211 |
| غنيليمجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان | مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | فرابورس | 6,770 | +2.89٪ | 2,708.0میلیارد ریال | زیانده | 8.9 میلیون |
| كهرامتولیدی گرانیت بهسرام | تولیدی گرانیت بهسرام | کاشی و سرامیک | پایه فرابورس | 34,020 | −1.68٪ | 2,551.5میلیارد ریال | زیانده | 532,038 |
291 شرکت در این فهرست ستون قیمت ندارند
برای این شرکتها نماد معاملاتی فعالی ثبت نشده است؛ صفحهٔ آنها فقط دادههای مالی کدال را نشان میدهد.