فهرست شرکتها
962 شرکت تحت پوشش — قیمتها از جلسهٔ 1405/07/22
| نماد | شرکت | صنعت | بازار | قیمت پایانی | تغییر | ارزش بازار | P/E | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفرافراورده های تزریقی و دارویی ایران | فراورده های تزریقی و دارویی ایران | مواد و محصولات دارویی | بورس | 49,950 | −0.06٪ | 35.0همت | 14.9 | 693,562 |
| احيااحیا استیل فولاد بافت | احیا استیل فولاد بافت | فلزات اساسی | فرابورس | 5,380 | +1.13٪ | 34.5همت | 8.4 | 118.0 میلیون |
| گنگينشرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | پایه فرابورس | 16,330 | −0.67٪ | 34.3همت | 9.6 | 1.4 میلیون |
| كيمياتكدارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | محصولات شیمیایی | بورس | 22,620 | −2.88٪ | 33.9همت | 11.5 | 5.1 میلیون |
| اپالفرآوری معدنی اپال کانی پارس | فرآوری معدنی اپال کانی پارس | استخراج کانه های فلزی | بورس | 16,590 | −1.25٪ | 33.2همت | 11.5 | 10.8 میلیون |
| سترانسیمان تهران | سیمان تهران | سیمان، آهک و گچ | بورس | 18,690 | +2.98٪ | 31.8همت | 9.8 | 19.2 میلیون |
| كخاكصنایع خاک چینی ایران | صنایع خاک چینی ایران | سایر محصولات کانی غیرفلزی | بورس | 88,290 | +3.00٪ | 30.9همت | 21.9 | 724,023 |
| رانفورخدمات انفورماتیک | خدمات انفورماتیک | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | بورس | 4,850 | −0.41٪ | 29.1همت | 31.5 | 4.9 میلیون |
| شفنپتروشیمی فن آوران | پتروشیمی فن آوران | محصولات شیمیایی | بورس | 9,400 | +2.96٪ | 29.1همت | 33.1 | 76.6 میلیون |
| كاسپينداروسازی کاسپین تأمین | داروسازی کاسپین تأمین | مواد و محصولات دارویی | فرابورس | 36,320 | −2.47٪ | 28.8همت | 9.5 | 12.3 میلیون |
| سآبيكسیمان ابیک | سیمان ابیک | سیمان، آهک و گچ | بورس | 95,940 | +3.00٪ | 28.4همت | 9.4 | 507,779 |
| كاماباما | باما | استخراج کانه های فلزی | بورس | 6,660 | +2.94٪ | 28.4همت | 8.5 | 28.7 میلیون |
| سمازنسیمان مازندران | سیمان مازندران | سیمان، آهک و گچ | بورس | 114,710 | +3.00٪ | 28.3همت | 9.7 | 961,931 |
| سارومسیمان ارومیه | سیمان ارومیه | سیمان، آهک و گچ | بورس | 279,200 | +2.99٪ | 27.9همت | 8.1 | 465,472 |
| دلرداروسازی اکسیر | داروسازی اکسیر | مواد و محصولات دارویی | بورس | 30,060 | −1.89٪ | 27.7همت | 10.6 | 5.5 میلیون |
| تجليتجلی توسعه معادن و فلزات | تجلی توسعه معادن و فلزات | استخراج کانه های فلزی | فرابورس | 2,343 | +2.99٪ | 27.6همت | 63.3 | 51.1 میلیون |
| سباقرسیمان باقران | سیمان باقران | سیمان، آهک و گچ | فرابورس | 459,000 | +2.98٪ | 27.5همت | 10.3 | 8.7 میلیون |
| دالبرالبرز دارو | البرز دارو | مواد و محصولات دارویی | بورس | 18,540 | +2.09٪ | 26.0همت | 10.4 | 86.6 میلیون |
| شاملامعدنی املاح ایران | معدنی املاح ایران | محصولات شیمیایی | بورس | 51,350 | +0.82٪ | 25.7همت | 11.9 | 5.0 میلیون |
| دزاگرسدارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | مواد و محصولات دارویی | فرابورس | 33,170 | −2.98٪ | 25.5همت | 11.1 | 14.7 میلیون |
| خپارسپارس خودرو | پارس خودرو | خودرو و ساخت قطعات | پایه فرابورس | 2,219 | +2.73٪ | 25.2همت | زیانده | 530.2 میلیون |
| غزرصنعتی زر ماکارون | صنعتی زر ماکارون | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | بورس | 5,810 | −2.84٪ | 25.0همت | 9.4 | 49.0 میلیون |
| دقاضيداروسازی شهید قاضی | داروسازی شهید قاضی | مواد و محصولات دارویی | فرابورس | 23,620 | −2.80٪ | 24.5همت | 9.8 | 8.7 میلیون |
| فرداآوای فردای زاگرس | آوای فردای زاگرس | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | بورس | 43,459 | +0.13٪ | 24.3همت | — | 68.7 میلیون |
| كپشيرپشم شیشه ایران | پشم شیشه ایران | سایر محصولات کانی غیرفلزی | بورس | 40,380 | +2.98٪ | 24.2همت | 26.4 | 3.6 میلیون |
| شكامصنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | محصولات شیمیایی | فرابورس | 13,540 | +2.97٪ | 23.6همت | 10.8 | 38.6 میلیون |
| ساوهسیمان ساوه | سیمان ساوه | سیمان، آهک و گچ | فرابورس | 13,690 | +2.93٪ | 23.5همت | 9.2 | 16.7 میلیون |
| دتوزيعتوزیع داروپخش | توزیع داروپخش | مواد و محصولات دارویی | فرابورس | 7,760 | −2.63٪ | 23.3همت | 10.5 | 96.8 میلیون |
| شساختمهندسی و ساختمان صنایع نفت | مهندسی و ساختمان صنایع نفت | استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | پایه فرابورس | 5,910 | +2.96٪ | 23.1همت | 3.5 | 7.0 میلیون |
| دسبحانسبحان دارو | سبحان دارو | مواد و محصولات دارویی | بورس | 22,840 | −2.93٪ | 22.8همت | 15.7 | 76.3 میلیون |
297 شرکت در این فهرست ستون قیمت ندارند
برای این شرکتها نماد معاملاتی فعالی ثبت نشده است؛ صفحهٔ آنها فقط دادههای مالی کدال را نشان میدهد.