فهرست شرکتها
962 شرکت تحت پوشش — قیمتها از جلسهٔ 1405/07/22
| نماد | شرکت | صنعت | بازار | قیمت پایانی | تغییر | ارزش بازار | P/E | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دسينالابراتوارهای سینادارو | لابراتوارهای سینادارو | مواد و محصولات دارویی | بورس | 93,700 | −0.85٪ | 22.5همت | 10.1 | 345,133 |
| غپينوصنعتی پارس مینو | صنعتی پارس مینو | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | بورس | 2,014 | 0.00٪ | 22.2همت | 7.3 | 0 |
| سصوفيکارخانجات سیمان صوفیان | کارخانجات سیمان صوفیان | سیمان، آهک و گچ | بورس | 198,800 | +2.95٪ | 21.9همت | 6.4 | 1.7 میلیون |
| فصباصبا فولاد خلیج فارس | صبا فولاد خلیج فارس | فلزات اساسی | فرابورس | 4,190 | −2.56٪ | 21.0همت | 23.5 | 51.1 میلیون |
| حخزرکشتیرانی دریای خزر | کشتیرانی دریای خزر | حمل و نقل آبی | فرابورس | 13,750 | +2.69٪ | 20.6همت | 14.6 | 22.9 میلیون |
| سرودسیمان شاهرود | سیمان شاهرود | سیمان، آهک و گچ | بورس | 21,130 | +2.92٪ | 20.3همت | 8.7 | 63.1 میلیون |
| تايراتراکتور سازی ایران | تراکتور سازی ایران | ماشین آلات و تجهیزات | بورس | 3,610 | −2.70٪ | 20.1همت | 4.8 | 82.4 میلیون |
| حفارسحمل ونقل بین المللی خلیج فارس | حمل ونقل بین المللی خلیج فارس | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | بورس | 10,170 | +2.52٪ | 20.1همت | 68.3 | 61.8 میلیون |
| فطلوعطلوع فولاد پارس | طلوع فولاد پارس | فلزات اساسی | پایه فرابورس | 7,660 | −2.54٪ | 19.9همت | 225.3 | 33.1 میلیون |
| سشرقسیمان شرق | سیمان شرق | سیمان، آهک و گچ | بورس | 32,080 | +2.99٪ | 19.9همت | 10.5 | 2.6 میلیون |
| كويرتولیدی فولاد سپید فراب کویر | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | فلزات اساسی | بورس | 2,757 | −2.55٪ | 19.9همت | 9.4 | 109.1 میلیون |
| محتشمنساجی هدیه البرز مشهد | نساجی هدیه البرز مشهد | منسوجات | بورس | 21,640 | +3.00٪ | 19.5همت | 11.2 | 8.8 میلیون |
| فنوالگروه کارخانه های تولیدی نورد الومینیوم | گروه کارخانه های تولیدی نورد الومینیوم | فلزات اساسی | بورس | 16,540 | −2.48٪ | 18.9همت | 10.4 | 5.6 میلیون |
| لبنصنایع دامپروری و لبنی رضوی | صنایع دامپروری و لبنی رضوی | زراعت و خدمات وابسته | فرابورس | 15,110 | +2.65٪ | 18.9همت | 11.8 | 304.2 میلیون |
| بورسبورس اوراق بهادار تهران | بورس اوراق بهادار تهران | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | بورس | 5,900 | −2.16٪ | 18.9همت | 21.1 | 133.9 میلیون |
| هجرتپخش هجرت | پخش هجرت | مواد و محصولات دارویی | فرابورس | 9,080 | −2.68٪ | 18.8همت | 10.2 | 32.4 میلیون |
| زرفامزرفام آشنا | زرفام آشنا | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 186,887 | +2.39٪ | 18.7همت | — | 11.9 میلیون | |
| ساحلساحل سرمایه امن خلیج فارس | ساحل سرمایه امن خلیج فارس | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 31,100 | +0.17٪ | 18.7همت | — | 115.6 میلیون |
| فوكافولاد کاویان | فولاد کاویان | فلزات اساسی | فرابورس | 7,830 | −2.85٪ | 18.6همت | 9.6 | 5.1 میلیون |
| فجرفولاد امیر کبیر کاشان | فولاد امیر کبیر کاشان | فلزات اساسی | بورس | 9,190 | −2.96٪ | 18.4همت | 8.6 | 129.4 میلیون |
| سغديرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر | توسعه سرمایه و صنعت غدیر | سیمان، آهک و گچ | فرابورس | 28,100 | +2.97٪ | 18.3همت | 10.7 | 1.1 میلیون |
| دماوندتولید نیروی برق دماوند | تولید نیروی برق دماوند | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | فرابورس | 13,780 | +0.44٪ | 17.9همت | 9.2 | 17.2 میلیون |
| شبصيرتولیدات پتروشیمی قائد بصیر | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | محصولات شیمیایی | فرابورس | 17,840 | −1.65٪ | 17.8همت | 6.2 | 14.7 میلیون |
| حتايدتاید واتر خاورمیانه | تاید واتر خاورمیانه | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | بورس | 8,000 | −0.25٪ | 17.6همت | 5.8 | 14.0 میلیون |
| خاورایران خودرو دیزل | ایران خودرو دیزل | خودرو و ساخت قطعات | فرابورس | 1,576 | −2.48٪ | 17.6همت | 17.3 | 550.3 میلیون |
| حسيناتوسعه خدمات دریائی و بندری سینا | توسعه خدمات دریائی و بندری سینا | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | فرابورس | 19,410 | +1.04٪ | 17.5همت | 9.1 | 11.0 میلیون |
| دفاراداروسازی فارابی | داروسازی فارابی | مواد و محصولات دارویی | بورس | 18,890 | +3.00٪ | 17.4همت | 9.7 | 63.0 میلیون |
| سپاهاسیمان سپاهان | سیمان سپاهان | سیمان، آهک و گچ | بورس | 25,690 | +2.97٪ | 17.3همت | 10.6 | 11.2 میلیون |
| خودكفااقتصادی و خودکفائی آزادگان | اقتصادی و خودکفائی آزادگان | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | پایه فرابورس | 17,240 | −1.37٪ | 17.2همت | 10.2 | 7.1 میلیون |
| سپپرداخت الکترونیک سامان کیش | پرداخت الکترونیک سامان کیش | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | بورس | 13,090 | −2.60٪ | 17.0همت | 19.8 | 283,246 |
297 شرکت در این فهرست ستون قیمت ندارند
برای این شرکتها نماد معاملاتی فعالی ثبت نشده است؛ صفحهٔ آنها فقط دادههای مالی کدال را نشان میدهد.