فهرست شرکتها
962 شرکت تحت پوشش — قیمتها از جلسهٔ 1405/07/22
| نماد | شرکت | صنعت | بازار | قیمت پایانی | تغییر | ارزش بازار | P/E | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فاسمينکالسیمین | کالسیمین | فلزات اساسی | پایه فرابورس | 4,680 | +1.96٪ | 11.2همت | — | 55.7 میلیون |
| بجهرمتوسعه مولد نیروگاهی جهرم | توسعه مولد نیروگاهی جهرم | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | فرابورس | 3,070 | +2.68٪ | 11.2همت | 9.2 | 255.8 میلیون |
| پكويرکویر تایر | کویر تایر | لاستیک و پلاستیک | بورس | 3,290 | −2.37٪ | 11.1همت | 6.0 | 81.7 میلیون |
| وفيروزهگروه توسعه مالی فیروزه | گروه توسعه مالی فیروزه | سرمایه گذاریها | بورس | 6,130 | +2.68٪ | 11.0همت | 13.6 | 94.4 میلیون |
| بموتوموتوژن | موتوژن | ماشین آلات و دستگاههای برقی | بورس | 4,200 | +2.94٪ | 10.9همت | 8.7 | 7.8 میلیون |
| دامونآسمان دامون | آسمان دامون | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 22,259 | +0.12٪ | 10.9همت | — | 138.9 میلیون |
| غمهراگروه تولیدی مهرام | گروه تولیدی مهرام | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | بورس | 21,700 | −2.03٪ | 10.9همت | 8.5 | 8.2 میلیون |
| كرازيکارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | سایر محصولات کانی غیرفلزی | بورس | 2,195 | +1.20٪ | 10.8همت | 9.9 | 222.3 میلیون |
| سينرژيمبتنی بر کالای فارابی | مبتنی بر کالای فارابی | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 85,780 | +0.67٪ | 10.7همت | — | 91.5 میلیون | |
| چدنتولیدی چدن سازان | تولیدی چدن سازان | ساخت محصولات فلزی | بورس | 5,220 | +0.19٪ | 10.4همت | 9.6 | 88.5 میلیون |
| كلرکلرپارس | کلرپارس | محصولات شیمیایی | فرابورس | 14,120 | +0.36٪ | 10.4همت | 9.4 | 11.9 میلیون |
| فاخرثروت افزون فاخر | ثروت افزون فاخر | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 25,803 | +0.13٪ | 10.3همت | — | 70.3 میلیون |
| سارابسیمان داراب | سیمان داراب | سیمان، آهک و گچ | بورس | 20,610 | +3.00٪ | 10.3همت | 8.7 | 2.6 میلیون |
| دلقماداروئی و بهداشتی لقمان | داروئی و بهداشتی لقمان | مواد و محصولات دارویی | بورس | 10,000 | −2.82٪ | 10.2همت | 9.0 | 44.9 میلیون |
| زمرد كوروشزمرد کوروش | زمرد کوروش | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | بورس | 18,339 | +0.11٪ | 10.2همت | — | 116.8 میلیون |
| فسازانغلتک سازان سپاهان | غلتک سازان سپاهان | فلزات اساسی | بورس | 14,550 | −2.81٪ | 10.2همت | 5.6 | 47.0 میلیون |
| آپآسان پرداخت پرشین | آسان پرداخت پرشین | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | بورس | 10,150 | +1.70٪ | 10.2همت | 97.6 | 11.3 میلیون |
| درازكلابراتوارهای رازک | لابراتوارهای رازک | مواد و محصولات دارویی | بورس | 5,820 | +2.83٪ | 10.1همت | 12.8 | 121.0 میلیون |
| كاميابکامیاب آشنا | کامیاب آشنا | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 39,708 | +0.13٪ | 10.0همت | — | 26.7 میلیون |
| فاماصنعتی آما | صنعتی آما | ساخت محصولات فلزی | بورس | 7,890 | −1.62٪ | 9.9همت | 8.6 | 23.5 میلیون |
| رتاپتجارت الکترونیک پارسیان | تجارت الکترونیک پارسیان | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | بورس | 9,780 | −2.98٪ | 9.8همت | 12.1 | 4.8 میلیون |
| شموادتولید مواد اولیه الیاف مصنوعی | تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی | محصولات شیمیایی | پایه فرابورس | 14,600 | 0.00٪ | 9.7همت | 9.7 | 0 |
| انرژيبورس انرژی ایران | بورس انرژی ایران | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | بورس | 23,770 | −1.21٪ | 9.6همت | 45.5 | 17.3 میلیون |
| زفكاکشت و دامداری فکا | کشت و دامداری فکا | زراعت و خدمات وابسته | فرابورس | 7,820 | −2.62٪ | 9.5همت | 8.6 | 26.8 میلیون |
| بنيرونیرو ترانس | نیرو ترانس | ماشین آلات و دستگاههای برقی | بورس | 3,980 | −1.00٪ | 9.5همت | 4.8 | 20.6 میلیون |
| ليانکالایی دیبای معیار | کالایی دیبای معیار | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 47,035 | +2.67٪ | 9.4همت | — | 30.4 میلیون | |
| داسوهداروسازی اسوه | داروسازی اسوه | مواد و محصولات دارویی | بورس | 123,100 | +2.41٪ | 9.2همت | 19.9 | 1.7 میلیون |
| كزغالزغال سنگ پروده طبس | زغال سنگ پروده طبس | استخراج زغال سنگ | فرابورس | 6,100 | −1.93٪ | 9.2همت | 39.6 | 24.9 میلیون |
| زيتونزیتون نماد پایا | زیتون نماد پایا | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | بورس | 45,531 | +0.59٪ | 9.1همت | — | 18.1 میلیون |
| كياناگروه مالی کیان | گروه مالی کیان | سرمایه گذاریها | بورس | 8,950 | +2.99٪ | 9.0همت | 11.1 | 20.8 میلیون |
295 شرکت در این فهرست ستون قیمت ندارند
برای این شرکتها نماد معاملاتی فعالی ثبت نشده است؛ صفحهٔ آنها فقط دادههای مالی کدال را نشان میدهد.