فهرست شرکتها
962 شرکت تحت پوشش — قیمتها از جلسهٔ 1405/07/22
| نماد | شرکت | صنعت | بازار | قیمت پایانی | تغییر | ارزش بازار | P/E | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شجمصنایع پتروشیمی تخت جمشید | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | محصولات شیمیایی | فرابورس | 14,060 | +0.36٪ | 12.8همت | 7.1 | 7.4 میلیون |
| سكرماگروه صنایع سیمان کرمان | گروه صنایع سیمان کرمان | سیمان، آهک و گچ | بورس | 85,200 | +3.00٪ | 12.8همت | 7.6 | 1.7 میلیون |
| همايهمای آگاه | همای آگاه | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | بورس | 10,211 | +0.13٪ | 12.8همت | — | 192.7 میلیون |
| رانيزکارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | خودرو و ساخت قطعات | فرابورس | 18,090 | −0.71٪ | 12.7همت | 5.1 | 14.0 میلیون |
| فافقصنایع مس افق کرمان | صنایع مس افق کرمان | فلزات اساسی | پایه فرابورس | 18,070 | +0.33٪ | 12.6همت | 8.3 | 17.0 میلیون |
| شغديرپترو شیمی غدیر | پترو شیمی غدیر | محصولات شیمیایی | بورس | 96,850 | −0.21٪ | 12.6همت | 7.9 | 7.5 میلیون |
| چاپصنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | محصولات کاغذی | بورس | 22,030 | +2.99٪ | 12.3همت | 10.3 | 16.6 میلیون |
| توسنتوسعه سامانه های نرم افزاری نگین | توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | فرابورس | 16,360 | +1.87٪ | 12.3همت | 7.3 | 37.4 میلیون |
| بسويچپارس سویچ | پارس سویچ | ماشین آلات و دستگاههای برقی | بورس | 5,110 | +2.40٪ | 12.3همت | 7.6 | 6.1 میلیون |
| پارتامجتمع صنعتی ارتا ویل تایر | مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر | لاستیک و پلاستیک | فرابورس | 19,740 | −2.28٪ | 12.2همت | 20.0 | 1.1 میلیون |
| دسبحاگروه دارویی سبحان | گروه دارویی سبحان | مواد و محصولات دارویی | بورس | 8,410 | +2.94٪ | 12.2همت | 44.5 | 20.7 میلیون |
| داروندزیست اروند فارمد | زیست اروند فارمد | مواد و محصولات دارویی | بورس | 10,160 | +2.94٪ | 12.2همت | 11.5 | 62.0 میلیون |
| دابورداروسازی ابوریحان | داروسازی ابوریحان | مواد و محصولات دارویی | بورس | 67,560 | −2.94٪ | 12.2همت | 10.8 | 3.1 میلیون |
| سجاممجتمع سیمان غرب آسیا | مجتمع سیمان غرب آسیا | سیمان، آهک و گچ | فرابورس | 12,160 | +2.36٪ | 12.2همت | 6.9 | 32.0 میلیون |
| غگلگلوکوزان | گلوکوزان | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | بورس | 8,000 | −2.44٪ | 12.0همت | 11.3 | 39.4 میلیون |
| سفانوسیمان فارس نو | سیمان فارس نو | سیمان، آهک و گچ | بورس | 74,570 | +3.00٪ | 11.9همت | 8.8 | 815,863 |
| شگسترگسترش سوخت سبز زاگرس | گسترش سوخت سبز زاگرس | محصولات شیمیایی | بورس | 2,909 | +0.31٪ | 11.9همت | 80.8 | 1.45 میلیارد |
| فنقرهذوب گران رنگین فلز | ذوب گران رنگین فلز | فلزات اساسی | فرابورس | 23,830 | 0.00٪ | 11.9همت | 13.8 | 0 |
| فرابورسفرا بورس ایران | فرا بورس ایران | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | فرابورس | 7,500 | −2.47٪ | 11.9همت | 13.3 | 113.9 میلیون |
| شكيمياکیمیا پلی استر قم | کیمیا پلی استر قم | محصولات شیمیایی | فرابورس | 7,900 | +3.00٪ | 11.9همت | 8.3 | 96.0 میلیون |
| سشمالسیمان شمال | سیمان شمال | سیمان، آهک و گچ | بورس | 23,570 | +2.97٪ | 11.8همت | 10.3 | 2.1 میلیون |
| عاليسبهار رز عالیس چناران | بهار رز عالیس چناران | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | فرابورس | 5,850 | −1.68٪ | 11.7همت | 5.9 | 36.7 میلیون |
| حفاريحفاری شمال | حفاری شمال | استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | بورس | 6,480 | +2.37٪ | 11.7همت | 2.6 | 332.1 میلیون |
| بمپناتولید برق عسلویه مپنا | تولید برق عسلویه مپنا | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | فرابورس | 7,400 | −2.12٪ | 11.6همت | 12.8 | 6.6 میلیون |
| بگيلانتوسعه مسیر برق گیلان | توسعه مسیر برق گیلان | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | فرابورس | 26,950 | +0.26٪ | 11.6همت | 11.3 | 2.0 میلیون |
| پاياپایا قلک پویا | پایا قلک پویا | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 28,855 | +0.13٪ | 11.5همت | — | 66.0 میلیون |
| شارپيلنپتروشیمی ارغوان گستر ایلام | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | محصولات شیمیایی | بورس | 3,970 | +2.85٪ | 11.5همت | — | 11.1 میلیون |
| جوينکشت و صنعت جوین | کشت و صنعت جوین | زراعت و خدمات وابسته | پایه فرابورس | 7,710 | +2.94٪ | 11.5همت | 10.1 | 2.9 میلیون |
| كهمداشیشه همدان | شیشه همدان | سایر محصولات کانی غیرفلزی | بورس | 6,910 | 0.00٪ | 11.4همت | 7.0 | 0 |
| كفرافرآورده های نسوز ایران | فرآورده های نسوز ایران | سایر محصولات کانی غیرفلزی | بورس | 5,780 | +2.85٪ | 11.4همت | زیانده | 14.4 میلیون |
297 شرکت در این فهرست ستون قیمت ندارند
برای این شرکتها نماد معاملاتی فعالی ثبت نشده است؛ صفحهٔ آنها فقط دادههای مالی کدال را نشان میدهد.