فهرست شرکتها
962 شرکت تحت پوشش — قیمتها از جلسهٔ 1405/07/22
| نماد | شرکت | صنعت | بازار | قیمت پایانی | تغییر | ارزش بازار | P/E | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دريادریای آبی فیروزه | دریای آبی فیروزه | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | بورس | 52,417 | +0.34٪ | 5.2همت | — | 91,192 |
| كطبسذغالسنگ نگین طبس | ذغالسنگ نگین طبس | استخراج زغال سنگ | بورس | 26,580 | −2.92٪ | 5.2همت | 14.0 | 12.3 میلیون |
| تليسهدامداری تلیسه نمونه | دامداری تلیسه نمونه | زراعت و خدمات وابسته | فرابورس | 10,360 | +1.07٪ | 5.2همت | 8.2 | 19.6 میلیون |
| قلرستقند لرستان | قند لرستان | قند و شکر | بورس | 28,650 | −2.95٪ | 5.2همت | 7.3 | 2.5 میلیون |
| فنرپارس فنر | پارس فنر | خودرو و ساخت قطعات | فرابورس | 7,920 | +0.64٪ | 5.1همت | 12.5 | 10.7 میلیون |
| حسيرریل سیرکوثر | ریل سیرکوثر | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | فرابورس | 9,090 | +2.71٪ | 5.1همت | 8.9 | 52.1 میلیون |
| فپنتاصنعتی سپنتا | صنعتی سپنتا | فلزات اساسی | بورس | 49,890 | −0.80٪ | 5.1همت | 12.2 | 4.2 میلیون |
| توريلتوکا ریل | توکا ریل | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | فرابورس | 3,520 | −2.49٪ | 5.1همت | 5.7 | 100.5 میلیون |
| سبهانسیمان بهبهان | سیمان بهبهان | سیمان، آهک و گچ | بورس | 6,820 | +2.71٪ | 5.0همت | 6.9 | 47.8 میلیون |
| زفجرکشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | زراعت و خدمات وابسته | فرابورس | 55,980 | +0.39٪ | 5.0همت | 7.1 | 1.6 میلیون |
| كيسونکیسون | کیسون | خدمات فنی و مهندسی | فرابورس | 1,788 | −2.77٪ | 5.0همت | 10.8 | 183.6 میلیون |
| غويتاویتانا | ویتانا | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | فرابورس | 7,150 | −2.72٪ | 5.0همت | 5.3 | 26.5 میلیون |
| خبرناتولیدی برنا باطری | تولیدی برنا باطری | خودرو و ساخت قطعات | فرابورس | 9,990 | +2.99٪ | 5.0همت | 9.4 | 16.2 میلیون |
| سكردسیمان کردستان | سیمان کردستان | سیمان، آهک و گچ | بورس | 17,180 | +2.75٪ | 5.0همت | 8.5 | 9.7 میلیون |
| شصفهاپترو شیمی اصفهان | پترو شیمی اصفهان | محصولات شیمیایی | پایه فرابورس | 3,230 | +0.94٪ | 4.9همت | 2.7 | 156,570 |
| تبركگروه کارخانجات صنعتی تبرک | گروه کارخانجات صنعتی تبرک | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | فرابورس | 22,050 | −2.43٪ | 4.9همت | 10.1 | 624,940 |
| نياننیان الکترونیک | نیان الکترونیک | تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | فرابورس | 4,110 | −2.84٪ | 4.9همت | 6.1 | 49.8 میلیون |
| غانيزانفرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو | فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | بورس | 9,950 | −2.55٪ | 4.9همت | 12.5 | 15.4 میلیون |
| رافزارایان هم افزا | رایان هم افزا | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | فرابورس | 13,130 | +2.98٪ | 4.9همت | 8.2 | 1.6 میلیون |
| گنجينهگنجینه داریوش | گنجینه داریوش | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 22,082 | +0.13٪ | 4.9همت | — | 27.0 میلیون |
| قزوينکارخانجات قند قزوین | کارخانجات قند قزوین | قند و شکر | بورس | 12,120 | −2.57٪ | 4.8همت | 8.6 | 1.4 میلیون |
| دروزروزدارو | روزدارو | مواد و محصولات دارویی | بورس | 34,600 | −2.97٪ | 4.8همت | 211.0 | 377,301 |
| لخزرصنعتی پارس خزر | صنعتی پارس خزر | ماشین آلات و تجهیزات | بورس | 4,780 | −1.85٪ | 4.8همت | 4.3 | 12.9 میلیون |
| قمروقند مرودشت | قند مرودشت | قند و شکر | بورس | 9,550 | −0.10٪ | 4.8همت | 6.6 | 2.1 میلیون |
| دكيميصنعتی کیمیدارو | صنعتی کیمیدارو | مواد و محصولات دارویی | بورس | 82,880 | −2.97٪ | 4.8همت | 19.4 | 4.0 میلیون |
| دفينهمبتنی بر کالای سینا | مبتنی بر کالای سینا | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | 15,908 | +2.21٪ | 4.8همت | — | 2.1 میلیون | |
| زشريفکشت و صنعت شریف آباد | کشت و صنعت شریف آباد | زراعت و خدمات وابسته | فرابورس | 19,810 | +2.86٪ | 4.8همت | 8.2 | 8.9 میلیون |
| تپكوتولید تجهیزات سنگین هپکو | تولید تجهیزات سنگین هپکو | ماشین آلات و تجهیزات | پایه فرابورس | 565 | −2.75٪ | 4.7همت | زیانده | 352.1 میلیون |
| مدارانداده پردازی ایران | داده پردازی ایران | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | بورس | 8,130 | −2.98٪ | 4.7همت | 40.0 | 4.3 میلیون |
| واحصااحیاء صنایع خراسان | احیاء صنایع خراسان | سرمایه گذاریها | پایه فرابورس | 39,850 | +2.81٪ | 4.7همت | 316.3 | 3.2 میلیون |
291 شرکت در این فهرست ستون قیمت ندارند
برای این شرکتها نماد معاملاتی فعالی ثبت نشده است؛ صفحهٔ آنها فقط دادههای مالی کدال را نشان میدهد.