فهرست شرکتها
962 شرکت تحت پوشش — قیمتها از جلسهٔ 1405/07/22
| نماد | شرکت | صنعت | بازار | قیمت پایانی | تغییر | ارزش بازار | P/E | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كسراکاتالیست های صنعتی آریا | کاتالیست های صنعتی آریا | سایر محصولات کانی غیرفلزی | بورس | 2,630 | −1.94٪ | 4.7همت | 12.5 | 59.4 میلیون |
| بزاگرستولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | فرابورس | 7,770 | −2.88٪ | 4.7همت | 16.7 | 5.5 میلیون |
| فگسترگسترش صنایع روی ایرانیان | گسترش صنایع روی ایرانیان | فلزات اساسی | فرابورس | 13,040 | −2.54٪ | 4.6همت | 6.8 | 35.4 میلیون |
| فرآورفرآوری مواد معدنی ایران | فرآوری مواد معدنی ایران | فلزات اساسی | بورس | 9,190 | −1.71٪ | 4.6همت | 20.2 | 59.6 میلیون |
| قشهدشهد | شهد | قند و شکر | بورس | 3,480 | −2.79٪ | 4.6همت | 8.4 | 6.2 میلیون |
| خكاوهسایپا دیزل | سایپا دیزل | خودرو و ساخت قطعات | پایه فرابورس | 819 | −2.50٪ | 4.6همت | 15.5 | 769.2 میلیون |
| كلوندکاشی و سرامیک الوند | کاشی و سرامیک الوند | کاشی و سرامیک | بورس | 8,480 | +2.29٪ | 4.5همت | 10.3 | 18.9 میلیون |
| دحاويالحاوی | الحاوی | مواد و محصولات دارویی | پایه فرابورس | 7,000 | +2.19٪ | 4.5همت | 8.2 | 780,036 |
| داتراآترا زیست آرای | آترا زیست آرای | مواد و محصولات دارویی | بورس | 7,880 | −2.96٪ | 4.5همت | 10.1 | 57.6 میلیون |
| خليجگنجینه مینو خلیج فارس | گنجینه مینو خلیج فارس | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 44,024 | −0.16٪ | 4.4همت | — | 526,202 |
| درپادگروه صنعتی در پاد تبریز | گروه صنعتی در پاد تبریز | فلزات اساسی | فرابورس | 4,850 | −2.81٪ | 4.4همت | 202.1 | 4.7 میلیون |
| فروژصنایع فرو آلیاژ ایران | صنایع فرو آلیاژ ایران | فلزات اساسی | فرابورس | 2,189 | −0.82٪ | 4.3همت | 47.6 | 50.3 میلیون |
| فاهوازنورد و لوله اهواز | نورد و لوله اهواز | فلزات اساسی | پایه فرابورس | 7,660 | +0.92٪ | 4.3همت | 6.8 | 4.4 میلیون |
| حپارساتوسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | فرابورس | 22,670 | +2.91٪ | 4.3همت | 9.0 | 2.8 میلیون |
| كپرورفرآوری زغال سنگ پروده طبس | فرآوری زغال سنگ پروده طبس | استخراج زغال سنگ | فرابورس | 24,840 | −2.82٪ | 4.2همت | 9.6 | 4.1 میلیون |
| گشانتوسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز | توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز | هتل و رستوران | پایه فرابورس | 28,560 | −1.01٪ | 4.2همت | 9.1 | 3.9 میلیون |
| غدانهکارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان | کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | فرابورس | 21,120 | −2.90٪ | 4.2همت | 6.2 | 12.7 میلیون |
| كگازشیشه و گاز | شیشه و گاز | سایر محصولات کانی غیرفلزی | بورس | 49,690 | −2.84٪ | 4.2همت | 9.8 | 1.9 میلیون |
| غشاذرشیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی | شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | بورس | 24,610 | +1.23٪ | 4.2همت | 8.8 | 9.3 میلیون |
| ولنوينلیزینگ اقتصاد نوین | لیزینگ اقتصاد نوین | سایر واسطه گریهای مالی | بورس | 3,500 | −0.28٪ | 4.2همت | 11.9 | 22.8 میلیون |
| ولملتواسپاری ملت | واسپاری ملت | سایر واسطه گریهای مالی | بورس | 27,860 | 0.00٪ | 4.2همت | 33.8 | 0 |
| غبهنوشبهنوش ایران | بهنوش ایران | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | بورس | 115,500 | +2.85٪ | 4.2همت | 67.4 | 2.5 میلیون |
| زدشتمجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | زراعت و خدمات وابسته | فرابورس | 9,830 | −0.30٪ | 4.1همت | 9.6 | 7.2 میلیون |
| ديرانایران دارو | ایران دارو | مواد و محصولات دارویی | بورس | 23,170 | −1.95٪ | 4.1همت | 15.1 | 39.5 میلیون |
| قارومقند ارومیه | قند ارومیه | قند و شکر | پایه فرابورس | 119,600 | 0.00٪ | 4.1همت | 5.4 | 0 |
| فزرينزرین معدن آسیا | زرین معدن آسیا | فلزات اساسی | فرابورس | 9,540 | −2.75٪ | 4.1همت | 8.1 | 28.1 میلیون |
| فاذرصنایع آذر آب | صنایع آذر آب | ساخت محصولات فلزی | بورس | 2,260 | +2.96٪ | 4.1همت | 37.7 | 73.1 میلیون |
| ولساپالیزینگ رایان سایپا | لیزینگ رایان سایپا | سایر واسطه گریهای مالی | بورس | 2,086 | +0.48٪ | 4.1همت | 6.2 | 379.4 میلیون |
| بشهابلامپ پارس شهاب | لامپ پارس شهاب | ماشین آلات و دستگاههای برقی | بورس | 10,060 | +2.97٪ | 4.1همت | 8.3 | 30.6 میلیون |
| قشرينصنعتی و کشاورزی شیرین خراسان | صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان | قند و شکر | پایه فرابورس | 3,930 | +2.88٪ | 4.1همت | زیانده | 16.5 میلیون |
291 شرکت در این فهرست ستون قیمت ندارند
برای این شرکتها نماد معاملاتی فعالی ثبت نشده است؛ صفحهٔ آنها فقط دادههای مالی کدال را نشان میدهد.