فهرست شرکتها
962 شرکت تحت پوشش — قیمتها از جلسهٔ 1405/07/22
| نماد | شرکت | صنعت | بازار | قیمت پایانی | تغییر | ارزش بازار | P/E | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شسمتولید سموم علف کش | تولید سموم علف کش | محصولات شیمیایی | فرابورس | — | — | — | — | — |
| وآداكصنعت و تجارت آداک | صنعت و تجارت آداک | سرمایه گذاریها | پایه فرابورس | — | — | — | — | — |
| نشارکارخانجات پشمبافی افشار | کارخانجات پشمبافی افشار | منسوجات | پایه فرابورس | — | — | — | زیانده | — |
| چکامصنایع چوب و کاغذ مازندران | صنایع چوب و کاغذ مازندران | — | — | — | — | — | — | — |
| کاریزما مختلطمختلط کاریزما | مختلط کاریزما | — | — | — | — | — | — | — |
| کیان تضمینبا تضمین اصل سرمایه کیان | با تضمین اصل سرمایه کیان | — | — | — | — | — | — | — |
| حاریاکشتیرانی آریا | کشتیرانی آریا | حمل و نقل آبی | پایه فرابورس | — | — | — | — | — |
| زمرد سهامزمرد آگاه | زمرد آگاه | — | — | — | — | — | — | — |
| شکیمیپتروشیمی کیمیاگران سامان سبزوار | پتروشیمی کیمیاگران سامان سبزوار | — | — | — | — | — | — | — |
| هلد مللگروه مالی ملل | گروه مالی ملل | — | — | — | — | — | — | — |
| واسط مرکزیمدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه | مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه | — | — | — | — | — | — | — |
| كمينثمین بیهق | ثمین بیهق | استخراج کانه های فلزی | فرابورس | — | — | — | — | — |
| گنبدگنبد مینای دماوند | گنبد مینای دماوند | — | — | — | — | — | — | — |
| وگشهرگروه مالی شهر | گروه مالی شهر | — | — | — | — | — | — | — |
| شتولیتولی پرس | تولی پرس | محصولات شیمیایی | پایه فرابورس | — | — | — | — | — |
| شکفکف | کف | محصولات شیمیایی | پایه فرابورس | — | — | — | — | — |
| هلد دالاهوبین المللی فولاد تجارت دالاهو | بین المللی فولاد تجارت دالاهو | — | — | — | — | — | — | — |
| شتهرانتهران شیمی | تهران شیمی | مواد و محصولات دارویی | پایه فرابورس | — | — | — | 4.0 | — |
| توسعهاعتباری توسعه | اعتباری توسعه | بانکها و موسسات اعتباری | فرابورس | — | — | — | — | — |
| آنتی بیوتیکآنتی بیوتیک سازی ایران | آنتی بیوتیک سازی ایران | — | — | — | — | — | — | — |
| هلد ایرانیان مپناگروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | — | — | — | — | — | — | — |
| وكاسپياعتباری کاسپین | اعتباری کاسپین | واسطهگریهای مالی و پولی | فرابورس | — | — | — | — | — |
| سابادسیمان آباده | سیمان آباده | — | — | — | — | — | — | — |
| فسلیرسولیران | سولیران | — | — | — | — | — | — | — |
| فنرژیشرکت گسترش صنایع انرژی آذرآب | شرکت گسترش صنایع انرژی آذرآب | ساخت محصولات فلزی | پایه فرابورس | — | — | — | — | — |
| چكارمکارتن مشهد | کارتن مشهد | محصولات کاغذی | فرابورس | — | — | — | — | — |
| سفارومسیمان سفید ارومیه | سیمان سفید ارومیه | سیمان، آهک و گچ | فرابورس | — | — | — | — | — |
| کچیروماسه ریخته گری چیروک | ماسه ریخته گری چیروک | — | — | — | — | — | — | — |
| نخبافریسندگی و بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان | ریسندگی و بافندگی خاتم بافت مشکنان اصفهان | — | — | — | — | — | — | — |
| تجارگسترش تجارت و سرمایه ایرانیان | گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان | — | — | — | — | — | — | — |
291 شرکت در این فهرست ستون قیمت ندارند
برای این شرکتها نماد معاملاتی فعالی ثبت نشده است؛ صفحهٔ آنها فقط دادههای مالی کدال را نشان میدهد.