فهرست شرکتها
962 شرکت تحت پوشش — قیمتها از جلسهٔ 1405/07/22
| نماد | شرکت | صنعت | بازار | قیمت پایانی | تغییر | ارزش بازار | P/E | حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پكرمانگروه صنعتی بارز | گروه صنعتی بارز | لاستیک و پلاستیک | بورس | 8,580 | −2.72٪ | 16.9همت | 9.0 | 14.2 میلیون |
| سپيدارسپیدار سیستم آسیا | سپیدار سیستم آسیا | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | فرابورس | 10,400 | −0.76٪ | 16.3همت | 12.5 | 6.3 میلیون |
| دامينداروسازی امین | داروسازی امین | مواد و محصولات دارویی | بورس | 17,810 | −2.73٪ | 16.3همت | 47.1 | 6.3 میلیون |
| تكاردانتأمین سرمایه کاردان | تأمین سرمایه کاردان | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | بورس | 3,234 | +2.34٪ | 16.2همت | 3.6 | 5.7 میلیون |
| خزاميازامیاد | زامیاد | خودرو و ساخت قطعات | بورس | 1,742 | −1.75٪ | 16.0همت | 20.5 | 503.6 میلیون |
| دتمادتولید مواد اولیه داروپخش | تولید مواد اولیه داروپخش | مواد و محصولات دارویی | بورس | 57,110 | +2.59٪ | 16.0همت | 10.0 | 8.7 میلیون |
| سهرمزسیمان هرمزگان | سیمان هرمزگان | سیمان، آهک و گچ | بورس | 21,780 | −2.29٪ | 15.9همت | 19.1 | 11.4 میلیون |
| سقاينسیمان قاین | سیمان قاین | سیمان، آهک و گچ | بورس | 39,620 | +2.72٪ | 15.8همت | 10.4 | 7.8 میلیون |
| سخوزسیمان خوزستان | سیمان خوزستان | سیمان، آهک و گچ | بورس | 112,640 | +3.00٪ | 15.8همت | 7.2 | 2.9 میلیون |
| سيمرغسیمرغ | سیمرغ | زراعت و خدمات وابسته | بورس | 5,360 | −2.01٪ | 15.6همت | 10.4 | 24.3 میلیون |
| ستارهستاره پایدار سپهر | ستاره پایدار سپهر | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | فرابورس | 22,303 | +0.13٪ | 15.6همت | — | 87.6 میلیون |
| شپليپلی اکریل ایران | پلی اکریل ایران | محصولات شیمیایی | پایه فرابورس | 5,570 | −0.89٪ | 15.6همت | 23.5 | 121.1 میلیون |
| سمتازسیمان ممتازان کرمان | سیمان ممتازان کرمان | سیمان، آهک و گچ | فرابورس | 75,740 | +2.99٪ | 15.1همت | 8.9 | 365,180 |
| كوچينتولیدی کوچین | تولیدی کوچین | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | فرابورس | 19,130 | −2.89٪ | 15.1همت | 7.6 | 28.6 میلیون |
| دپارسپارس دارو | پارس دارو | مواد و محصولات دارویی | بورس | 61,050 | +2.93٪ | 15.0همت | 12.8 | 9.3 میلیون |
| ساربيلسیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) | سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) | سیمان، آهک و گچ | بورس | 100,980 | +3.00٪ | 14.5همت | 8.5 | 2.8 میلیون |
| سدشتصنایع سیمان دشتستان | صنایع سیمان دشتستان | سیمان، آهک و گچ | بورس | 42,620 | −1.43٪ | 14.5همت | 15.0 | 1.2 میلیون |
| شپاسنفت پاسارگاد | نفت پاسارگاد | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | فرابورس | 60,140 | +1.16٪ | 14.4همت | 9.6 | 5.0 میلیون |
| سبجنوسیمان بجنورد | سیمان بجنورد | سیمان، آهک و گچ | بورس | 72,060 | +2.99٪ | 14.4همت | 8.2 | 483,218 |
| شكلرنیرو کلر | نیرو کلر | محصولات شیمیایی | بورس | 35,650 | +2.00٪ | 14.3همت | 8.9 | 5.1 میلیون |
| شلردکود شیمیائی اوره لردگان | کود شیمیائی اوره لردگان | محصولات شیمیایی | پایه فرابورس | 3,400 | −2.58٪ | 14.1همت | زیانده | 119.9 میلیون |
| شهرگروه مالی شهر | گروه مالی شهر | سرمایه گذاریها | بورس | 2,780 | +0.25٪ | 13.9همت | 9.6 | 10.9 میلیون |
| فسپاگروه صنعتی سپاهان | گروه صنعتی سپاهان | فلزات اساسی | بورس | 11,050 | −2.21٪ | 13.8همت | 9.1 | 82.0 میلیون |
| پخشپخش البرز | پخش البرز | مواد و محصولات دارویی | فرابورس | 13,640 | −2.85٪ | 13.6همت | 6.7 | 49.8 میلیون |
| سصفهاسیمان اصفهان | سیمان اصفهان | سیمان، آهک و گچ | بورس | 2,119 | +2.86٪ | 13.6همت | 15.6 | 649.6 میلیون |
| دجابرداروسازی جابر ابن حیان | داروسازی جابر ابن حیان | مواد و محصولات دارویی | بورس | 59,730 | −2.99٪ | 13.5همت | 17.1 | 9.5 میلیون |
| پيزدمجتمع صنایع لاستیک یزد | مجتمع صنایع لاستیک یزد | لاستیک و پلاستیک | فرابورس | 14,410 | −2.96٪ | 13.5همت | 9.0 | 30.0 میلیون |
| قاسمقاسم ایران | قاسم ایران | خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | فرابورس | 2,830 | −2.95٪ | 13.5همت | 8.2 | 285.8 میلیون |
| سهگمتسیمان هگمتان | سیمان هگمتان | سیمان، آهک و گچ | بورس | 182,900 | +2.98٪ | 13.3همت | 6.7 | 1.3 میلیون |
| خديزلبهمن دیزل | بهمن دیزل | خودرو و ساخت قطعات | فرابورس | 1,817 | −1.46٪ | 13.1همت | 5.2 | 43.3 میلیون |
297 شرکت در این فهرست ستون قیمت ندارند
برای این شرکتها نماد معاملاتی فعالی ثبت نشده است؛ صفحهٔ آنها فقط دادههای مالی کدال را نشان میدهد.